HF30G S/XL Flat Top, 30º Helix, Short | Extra Long Length HRC HB30G S/L Ball Nose, 30º Helix, Short/Long Length HRC

Side millingSlottingCopying
AA
universaL plusuniversaL plus

P M K S P M K S

GS - Short430ºSquareGS - Short230ºBall nose
GXL - Extra longGL - Long
All order codes are cylindrical shank.ØdØDcAll order codes are cylindrical shank.dDc

Ø Ø Weldon shank available under request. Weldon shank available under request. L L

Order code CódigoReference Referência ReferenciaDim ØDcensionsDimensõ ØdesDimensiones (mm) apLStock
HF30GS
211217200HF30GS 4 020 06424638
211217300HF30GS 4 030 124331238
211217400HF30GS 4 040 144441450
211217500HF30GS 4 050 164561650
211217600HF30GS 4 060 194661950
211217700HF30GS 4 080 204882063
211217800HF30GS 4 100 22410102275
211217900HF30GS 4 120 25412122575
211218000HF30GS 4 160 32416163289
HF30GXL
211221200HF30GXL 4 020 094249100
211221300HF30GXL 4 030 1243412100
211221400HF30GXL 4 040 1644416100
211221500HF30GXL 4 050 2045620100
211221600HF30GXL 4 060 2046620100
211221700HF30GXL 4 080 2048820120
211221800HF30GXL 4 100 254101025120
1180057G4HF30GXL 4 120 304121230120
Order code CódigoReference Referência ReferenciaDim ØDcensionsDimensõ ØdesDimensiones (mm) apLStock
HB30GS
1180067G4HB30GS 2 020 02223220
211218800HB30GS 2 020 06223638
211218900HB30GS 2 030 122331238
211219000HB30GS 2 040 142441450
211219100HB30GS 2 050 162561650
211219200HB30GS 2 060 192661950
211219300HB30GS 2 080 202882063
211219400HB30GS 2 100 22210102275
211219500HB30GS 2 120 25212122575
HB30GL
211100300HB30GL 2 040 08246870
211100500HB30GL 2 060 122661290
1180029G4HB30GL 2 080 1428814100
1180030G4HB30GL 2 100 182101018100
1180031G4HB30GL 2 120 222121222120
Stock itemProduto de stockItens de stockAvailable under requestDisponível sobre consultaDisponible bajo consulta

Stock item | Produto de stock | Itens de stock Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta

Tolerances( Metric)Tolerances ( Metric)
Diameter 3-6ØDc +0,000/-0,048Ød (h6) +0,000/-0,008L ±0,8Diameter 3-6ØDc -0,000/-0,048Ød (h6) +0,000/-0,008L ±0,8r ±0,01
6.1-10+0,000/-0,058+0,000/-0,009±0,86.1-10-0,000/-0,058+0,000/-0,009±0,8±0,01
10.1-18+0,000/-0,070+0,000/-0,011±0,810.1-18-0,000/-0,070+0,000/-0,011±0,8±0,01