C TRIANGULAR 60oPOSITIVATRIANGULAR 60oPOSITIVARELIEF ANGLE 7oRe7°
turning newgrades (2) Grade code Inserts Pastilhas Plaquitas (1) Geometry code ISO ReferenceP CVD-MT PVD L7 R2 L8 R3 L9 V5 G1 G4 PH5115 PHG115 PH5125 PHG125 PH5740 PHG140 PH7910 PH7920M CVD-MT L7 U4 L8 U5 L9 PH5115 PHS215 PH5125 PHS225 PH5740K N S PVD UNC CVD-MT UNC PVD V6 G1 G4 25 L5 L6 L9 10 G1 G4 PHS240 PH7910 PH7920 PH0705 PH5705 PH5320 PH5740 PH0910 PH7910 PH7920ISO ReferenceANSI ReferenceD 60°Dim Dim Dime Sensi ens nsioons (m ões (mm nes (m Re Dm) ) m) d1Sd1ap (mm)MiCutting Condiçõ Condicio n MaxCondition es de Cort nes de Cor fn (mm/rs e te ev) Min Max
ion TCMW 1121845 TCMW 06T102TCMW 06T102TCMW 1.21.20.53,9701,980,202,15 0,900,05 1,900,100,04 0,13
select 1120856 TCMW 080202TCMW 080202TCMW 1.51.50.54,7602,380,202,15 1,000,05 2,000,100,04 0,13
Insert 1120859 TCMW 090202TCMW 090202TCMW 1.81.50.55,5602,380,202,50 1,300,05 2,700,100,04 0,13
1120618 TCMW 090204TCMW 090204TCMW 1.81.515,5602,380,402,50 1,300,05 2,700,200,08 0,26
view Finishing 1120619 TCMW 110202TCMW 110202TCMW 21.50.56,3502,380,202,80 1,500,05 3,100,100,04 0,13
Over 1120620 TCMW 110204TCMW 110204TCMW 21.516,3502,380,402,80 1,500,05 3,100,200,08 0,26
s 1120622 TCMW 16T304TCMW 16T304TCMW 32.519,5253,970,404,40 2,300,05 4,700,200,08 0,26
insert 1120623 TCMW 16T308TCMW 16T308TCMW 32.529,5253,970,804,40 2,300,05 4,700,400,16 0,53
gative 1121846 TCMW 220408TCMW 220408TCMW 43212,7004,760,805,50 3,100,05 6,300,400,16 0,53
Ne TCMT-FP 1121788 TCMT 06T102-FPTCMT 06T102-FPTCMT 1.21.20.5-FP3,9701,980,202,15 0,260,06 1,500,060,03 0,11
serts 1121798 TCMT 06T104-FPTCMT 06T104-FPTCMT 1.21.21-FP3,9701,980,402,15 0,260,08 1,500,080,05 0,17
itive in 1121801 TCMT 06T108-FPTCMT 06T108-FPTCMT 1.21.22-FP3,9701,980,802,15 0,260,11 1,500,110,06 0,23
Pos 1121804 TCMT 090202-FPTCMT 090202-FPTCMT 1.81.50.5-FP5,5602,380,202,50 0,300,06 1,700,060,03 0,13
ts Finishing 1121807 TCMT 090204-FPTCMT 090204-FPTCMT 1.81.51-FP5,5602,380,402,50 0,300,10 1,700,100,05 0,19
inser 1121961 TCMT 110202-FPTCMT 110202-FPTCMT 21.50.5-FP6,3502,380,202,80 0,300,06 1,700,060,03 0,13
PCD 1121962 TCMT 110204-FPTCMT 110204-FPTCMT 21.51-FP6,3502,380,402,80 0,300,10 1,700,100,05 0,19
ing 1121963 TCMT 110208-FPTCMT 110208-FPTCMT 21.52-FP6,3502,380,802,80 0,300,13 1,700,130,07 0,26
achin 1121669 TCMT 110302-FPTCMT 110302-FPTCMT 220.5-FP6,3503,180,202,80 0,300,06 1,700,060,03 0,13
eavy m 1121816 TCMT 110304-FPTCMT 110304-FPTCMT 221-FP6,3503,180,402,80 0,300,10 1,700,100,05 0,19
H s 1121823 TCMT 110308-FPTCMT 110308-FPTCMT 222-FP6,3503,180,802,80 0,300,13 1,700,130,07 0,26
holder 1121832 TCMT 16T304-FPTCMT 16T304-FPTCMT 32.51-FP9,5253,970,404,40 0,350,11 2,000,110,06 0,23
l Tool TCMT-FM 1121787 TCMT 06T102-FMTCMT 06T102-FMTCMT 1.21.20.5-FM3,9701,980,202,15 0,260,06 1,500,060,03 0,11
terna 1121797 TCMT 06T104-FMTCMT 06T104-FMTCMT 1.21.21-FM3,9701,980,402,15 0,260,08 1,500,080,05 0,17
Ex rs 1123637 TCMT 06T108-FMTCMT 06T108-FMTCMT 1.21.22-FM3,9701,980,802,15 0,260,11 1,500,110,06 0,23
holde 1121803 TCMT 090202-FMTCMT 090202-FMTCMT 1.81.50.5-FM5,5602,380,202,50 0,300,06 1,700,060,03 0,13
al Tool Finishing 1121806 TCMT 090204-FMTCMT 090204-FMTCMT 1.81.51-FM5,5602,380,402,50 0,300,10 1,700,100,05 0,19
ntern 1121960 TCMT 110202-FMTCMT 110202-FMTCMT 21.50.5-FM6,3502,380,202,80 0,300,06 1,700,060,03 0,13
I s 1121958 TCMT 110204-FMTCMT 110204-FMTCMT 21.51-FM6,3502,380,402,80 0,300,10 1,700,100,05 0,19
Lathe 1121959 TCMT 110208-FMTCMT 110208-FMTCMT 21.52-FM6,3502,380,802,80 0,300,13 1,700,130,07 0,26
omatic 1121881 TCMT 110302-FMTCMT 110302-FMTCMT 220.5-FM6,3503,180,202,80 0,300,06 1,700,060,03 0,13
Aut 1121815 TCMT 110304-FMTCMT 110304-FMTCMT 221-FM6,3503,180,402,80 0,300,10 1,700,100,05 0,19
s 1121822 TCMT 110308-FMTCMT 110308-FMTCMT 222-FM6,3503,180,802,80 0,300,13 1,700,130,07 0,26
First choice1ª Escolha1ª Opción Stock av Spare Part 1121831 TCMT 16T304-FMailable till sold outStock disponível até acabar o stockStock disponible hasta acabar el stockInsert Order Code:(1)Geometry code +(2)Grade codeTCMT 16T304-FMTCMT 32.51-FM9,5253,970,404,40 0,350,11 2,000,110,06 0,23