ISO METRIC ISO 965-1: 1999-11 | DIN 13: 2005-08 AMERICAN UN (UNC, UNF, UNEF) | ANSI B1.1-1982

E Internal E

Geometry code(1)Reference Referência ReferenciaPitch MMDim ICensionsDimensõ LesDimensiones (m Xm) YStock - Gra (68) PH6920de Code(2) (D0) PH8920
188170306 IL 0.50 ISO0.504.00060.90.5
188170406 IL 0.75 ISO0.754.00060.80.5
188170506 IL 1.00 ISO1.004.00060.70.6
188170606 IL 1.25 ISO1.254.00060.60.6
188173208 IL 0.50 ISO0.505.00080.60.5
188173308 IL 0.75 ISO0.755.00080.60.5
188173408 IL 1.00 ISO1.005.00080.60.6
188173508 IL 1.25 ISO1.255.00080.60.7
188173608 IL 1.50 ISO1.505.00080.60.7
188173708 IL 1.75 ISO1.755.00080.60.8
188191111 IL 0.35 ISO0.356.35110.80.3
188191211 IL 0.40 ISO0.406.35110.80.4
188191311 IL 0.45 ISO0.456.35110.80.4
188083711 IL 0.50 ISO0.506.35110.60.6
188191411 IL 0.60 ISO0.606.35110.60.6
188191511 IL 0.70 ISO0.706.35110.60.6
188083811 IL 0.75 ISO0.756.35110.60.6
188191611 IL 0.80 ISO0.806.35110.60.6
188083911 IL 1.00 ISO1.006.35110.80.7
188084011 IL 1.25 ISO1.256.35110.80.8
188084111 IL 1.50 ISO1.506.35110.81.0
188084211 IL 1.75 ISO1.756.35110.81.1
188084311 IL 2.00 ISO2.006.35110.80.9
188375011 IL 2.50 ISO2.506.35110.81.2
188205816 IL 0.35 ISO0.359.525160.80.3
188205916 IL 0.40 ISO0.409.525160.80.4
188206016 IL 0.45 ISO0.459.525160.80.4
188206116 IL 0.50 ISO0.509.525160.60.6
188206216 IL 0.60 ISO0.609.525160.60.6
188206316 IL 0.70 ISO0.709.525160.60.6
188206416 IL 0.75 ISO0.759.525160.60.6
188206516 IL 0.80 ISO0.809.525160.60.6
188078316 IL 1.00 ISO1.009.525160.60.7
188078416 IL 1.25 ISO1.259.525160.80.9
188078516 IL 1.50 ISO1.509.525160.81.0
188078616 IL 1.75 ISO1.759.525160.91.2
188078716 IL 2.00 ISO2.009.525161.01.3
188078916 IL 2.50 ISO2.509.525161.11.5
188079016 IL 3.00 ISO3.009.525161.11.5
188375116 IL 3.50 ISO3.509.525161.21.7
188084822 IL 3.50 ISO3.5012.70221.62.3
188084922 IL 4.00 ISO4.0012.70221.62.3
188085022 IL 4.50 ISO4.5012.70221.62.4
188085122 IL 5.00 ISO5.0012.70221.62.3
188375222 IL 5.50 ISO5.5012.70221.62.3
188375322 IL 6.00 ISO6.0012.70221.62.4
1882174 188217527 IL 5.50 ISO 27 IL 6.00 ISO5.50 6.0015.875 15.87527 271.6 1.82.3 2.5

External

Geometry code(1)Reference ReferênciaPitchDimensionsDimensõesDimensiones (mm)Stock - Grade Code(2)
1881907Referencia 11 ER 72 UNTPI 72IC 6.35L 11X 0.8Y 0.4(68) PH6920(D0) PH8920
188190611 ER 64 UN646.35110.80.4
188190311 ER 56 UN566.35110.70.4
188190111 ER 48 UN486.35110.60.6
188190011 ER 44 UN446.35110.60.6
188189811 ER 40 UN406.35110.60.6
188189611 ER 36 UN366.35110.60.6
188189411 ER 32 UN326.35110.60.6
188189211 ER 28 UN286.35110.60.7
188189011 ER 27 UN276.35110.70.8
188188511 ER 24 UN246.35110.70.8
188188211 ER 20 UN206.35110.80.9
188187711 ER 18 UN186.35110.81.0
188187311 ER 16 UN166.35110.91.1
188186911 ER 14 UN146.35110.91.1
188205516 ER 72 UN729.525160.80.3
188205416 ER 64 UN649.525160.80.4
188205116 ER 56 UN569.525160.70.4
188204916 ER 48 UN489.525160.60.6
188204816 ER 44 UN449.525160.60.6
188204616 ER 40 UN409.525160.60.6
188204416 ER 36 UN369.525160.60.6
188087016 ER 32 UN329.525160.60.6
188086916 ER 28 UN289.525160.60.7
188204116 ER 27 UN279.525160.70.8
188086816 ER 24 UN249.525160.70.8
188002116 ER 20 UN209.525160.80.9
188086716 ER 18 UN189.525160.81.0
188061616 ER 16 UN169.525160.91.1
188001416 ER 14 UN149.525161.01.2
188086616 ER 13 UN139.525161.01.3
188086516 ER 12 UN129.525161.11.4
188375416 ER 11.5 UN11.59.525161.11.5
188086416 ER 11 UN119.525161.11.5
188086316 ER 10 UN109.525161.11.5
188086216 ER 9 UN99.525161.21.7