AMERICAN UN (UNC, UNF, UNEF) | ANSI B1.1-1982

E Internal Internal E

ReferencePitchDimensions | Dimensões | Dimensiones (mm)Stock - Grade Code (2)ReferencePitchDimensions | Dimensões | Dimensiones (mm)Stock - Grade Code (2)
Geometry code (1)ReferênciaGeometry code (1)Referência
ReferenciaTPIICLXY(D0) PH8920 (68) PH6920ReferenciaTPIICLX(D0) PH8920 (68) PH6920 Y
188089416 IR 12 UN129.525161.11.4188209416 IL 40 UN409.525160.60.6
188375716 IR 11.5 UN11.59.525161.11.5188209216 IL 36 UN369.525160.60.6
188089316 IR 11 UN119.525161.11.5188092516 IL 32 UN329.525160.60.6
188089216 IR 10 UN109.525161.11.5188092416 IL 28 UN289.525160.60.7
188089116 IR 9 UN99.525161.21.7188208916 IL 27 UN279.525160.70.8
188004416 IR 8 UN89.525161.21.6188092316 IL 24 UN249.525160.70.8
188088922 IR 7 UN712.70221.62.3188092216 IL 20 UN209.525160.80.9
188088822 IR 6 UN612.70221.62.3188092116 IL 18 UN189.525160.81.0
188088722 IR 5 UN512.70221.62.3188092016 IL 16 UN169.525160.91.1
188218127 IR 4.5 UN4.515.875271.72.4188091916 IL 14 UN149.525161.01.2
188218427 IR 4 UN415.875271.82.7188207416 IL 13 UN139.525161.01.3
188171206 IL 32 UN324.00060.80.5188091816 IL 12 UN129.525161.11.4
188171106 IL 28 UN284.00060.80.6188375916 IL 11.5 UN11.59.525161.11.5
188170806 IL 24 UN244.00060.70.6188091716 IL 11 UN119.525161.11.5
188375806 IL 20 UN204.00060.60.6188091616 IL 10 UN109.525161.11.5
188170706 IL 18 UN184.00060.60.7188091516 IL 9 UN99.525161.21.7
188174808 IL 32 UN325.00080.60.5188091416 IL 8 UN89.525161.21.6
188174708 IL 28 UN285.00080.60.6188091322 IL 7 UN712.70221.62.3
188174408 IL 24 UN245.00080.60.6188091222 IL 6 UN612.70221.62.3
188174308 IL 20 UN205.00080.60.7188091122 IL 5 UN512.70221.62.3
188174108 IL 18 UN185.00080.60.7188217027 IL 4.5 UN4.515.875271.72.4
188173908 IL 16 UN165.00080.60.7188217327 IL 4 UN415.875271.82.7
188173808 IL 14 UN145.00080.60.8

Stock item | Produto de stock | Itens de stock Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta Insert order code = (1) Geometry Code + (2) Grade Code

188193611 IL 72 UN726.35110.80.3
188193511 IL 64 UN646.35110.80.4
188193411 IL 56 UN566.35110.70.4
188193311 IL 48 UN486.35110.60.6
188193211 IL 44 UN446.35110.60.6
188193111 IL 40 UN406.35110.60.6
188193011 IL 36 UN366.35110.60.6
188093511 IL 32 UN326.35110.60.6
188093411 IL 28 UN286.35110.60.7
188192811 IL 27 UN276.35110.70.8
188093311 IL 24 UN246.35110,70.8
188093211 IL 20 UN206.35110.80.9
188093111 IL 18 UN186.35110.81.0
188093011 IL 16 UN166.35110.91.1
188092911 IL 14 UN146.35110.91.1
188092811 IL 13 UN136.35110.81.0
188092711 IL 12 UN126.35110.91.1
188092611 IL 11 UN116.35110.81.1
188210116 IL 72 UN729.525160.80.3
188209816 IL 64 UN649.525160.80.4
188209716 IL 56 UN569.525160.70.4
188209616 IL 48 UN489.525160.60.6
188209516 IL 44 UN449.525160.60.6