Каталог Sumitomo пластины с алмазными вставками Sumidia
Общий каталог Sumitomo 2019 - 2020
Каталог Sumitomo токарные резцы (державки) для наружного точения
Каталог Sumitomo твердосплавные пластины
Каталог Sumitomo фрезы со сменными пластинами
Каталог Sumitomo пластины с режущей кромкой-моноалмаз Sumicristal 
| JIS | AISI | DIN | JIS | AISI | DIN | JIS AISI | DIN | |||
| S10C | 1010 | C10 | SKH2 | T1 | — | SUS201 | 201 | — | ||
| S15C | 1015 | C15 | SKH3 | T4 | S18-1-2-5 | SUS202 | 202 | — | ||
| S20C | 1020 | C22 | SKH10 | T15 | S12-1-4-5 | SUS301 | 301 | X12CrNi17 7 | ||
| S25C | 1025 | C25 | SKH51 | M2 | S6-5-2 | SUS302 | 302 | — | ||
| S30C | 1030 | C30 | SKH52 | M3–1 | — | SUS302B | 302B | — | ||
| S35C | 1035 | C35 | SKH53 | M3–2 | S6-5-3 | SUS303 | 303 | X10CrNiS18 9 | ||
| S40C | 1040 | C40 | SKH54 | M4 | — | SUS303Se | 303Se | — | ||
| S45C | 1045 | C45 | SKH56 | M36 | — | SUS304 | 304 | X5CrNiS18 10 | ||
| S50C | 1049 | C50 | SUS304L | 304L | X2CrNi19 11 |
S55C 1055 C55 SUS304NI 304N —
SKS11 F2 —
SUS305 305 X5CrNi18 12
SUS308 308 —
SNCM220 8620 21NiCrMo2 SKS43 W2-9 1/ —
2 SUS309S 309S —
| SNCM240 | 8640 | — | SKS44 | W2-8 | — | SUS310S | 310S | — | |||
| SNCM415 | — | — | SKD1 | D3 | X210Cr12 | SUS316 | 316 | X5CrMo17 12 2 | |||
| SNCM420 | 4320 | — | SKD11 | D2 | — | SUS316L | 316L | X2CrNiMo17 13 2 | |||
| SNCM439 | 4340 | — | SUS316N | 316N | — |
Grey Cast Iron
SNCM447 — — SUS317 317 —
FC100 No 20B GG-10
Cr Steels FC150 No 25B GG-15
SUS321 321 X6CrNiTi18 10
SCr415 — — FC200 No 30B GG-20
SUS347 347 X6CrNiNb18 10
SCr420 5120 — FC250 No 35B GG-25
SUS384 384 —
| SCr430 | 5130 | 34Cr4 | FC300 | No 45B | GG-30 | |
| SCr435 | 5132 | 37Cr4 | FC350 | No 50B | GG-35 |
Heat Resisting Steels
SCr440 5140 41Cr4
Nodular Cast Iron SUH31 — —
SCr445 5147 —
FCD400 60-40-18 GGG-40 SUH35 — —
| SCM415 | — | — | FCD500 | 80-55-06 | GGG-50 | SUH37 | — | — | |
| SCM420 | — | — | FCD600 | — GGG-60 | SUH38 | — | — | ||
| SCM430 | 4131 | — | FCD700 | 100-70-03 | GGG-70 | SUH309 | 309 | — | |
| SCM435 | 4137 | 34CrMo4 | SUH310 | 310 | CrNi2520 | ||||
| SCM440 | 4140 | 42CrMo4 | SUH330 | N08330 | — | ||||
| SCM445 | 4145 | — |
Ferritic Heat Resisting Steels
Structurer Use SUH409 409 X6CrTi12
SUS405 405 X10CrAl13
| SMn420 | 1522 | — | SUS429 | 429 | — | SUH446 | 446 | — | ||
| SMn433 | 1534 | — | ||||||||
| SUS430 | 430 | X6Cr17 |
Martensitic Heat Resisting Steels
SMn438 1541 —
SUS430F 430F X7CrMo18
SUH1 — X45CrSi9 3
SMn443 1541 — SUS434 434 X6CrMo17 1
SUH3 — —
SMnC420 — —
Martensitic Stainless Steels SUH4 — —
SMnC443 — —
N SUS403 403 — SUH11 — —
SUS410 410 X10Cr13 SUH600 — —
| SK1 | — | — | SUS416 | 416 | — | ||
| SK2 | W1-11 1/ | — | SUS420JI | 420 | X20Cr13 |
2
| SK3 | W1-10 | C105W1 | SUS420F | 420F | — | |||
| SK4 | W1-9 | — | SUS431 | 431 | X20CrNi17 2 | |||
| SK5 | W1-8 | C80W1 | SUS440A | 440A | — | |||
| SK6 | — | C80W1 | SUS440B | 440B | — | |||
| SK7 | — | C70W2 | SUS440C | 440C | — |