
TAPS-DIN352 SERIES . • TAPS-DIN2181 SERIES / MF
i i » * >* 1 11
4U«i«uaUSi
i
| reglar three set taps | - | serial two set taps | |
| Order No: 21211 | tate | Order No: 2141 |
1
| Size O M3.0x0.35 | verallLength ThreadLength 40 9 |
| M4.0x0.35 | 45 10 |
| M4.0x0.50 | 45 10 |
| M5.0x0.50 | 50 12 |
| M5.0x0.75 | 50 12 |
| M6.0x0.50 | 50 14 |
| M6.0x0.75 | 50 14 |
| M7.0x0.75 | 50 14 |
| M8.0x0.50 | 50 19 |
| M8.0x0.75 | 50 19 |
| M8.0x1.00 | 56 22 |
| M9.0x0.75 | 56 19 |
| M9.0x1.00 | 63 20 |
| M10.0x0.75 | 63 20 |
| M10.0x1.00 | 63 20 |
| M10.0x1.25 | 70 24 |
| M11.0x1.00 | 63 20 |
| M12.0x0.75 | 70 22 |
| M12.0x1.00 | 70 22 |
| M12.0x1.25 | 70 22 |
| M12.0x1.50 | 70 22 |
| M13.0x1.00 | 70 22 |
| M13.0x1.50 | 70 22 |
| M14.0x0.75 | 70 22 |
| M14.0x1.00 | 70 22 |
| M14.0x1.25 | 70 22 |
| M14.0x1.50 | 70 22 |
| M15.0x1.00 | 70 22 |
| M15.0x1.50 | 70 22 |
| M15.0x2.00 | 70 22 |
| M16.0x1.50 | 70 22 |
| M18.0x1.50 | 80 22 |
| M20.0x1.50 | 80 22 |
| M20.0x2.00 | 80 22 |
| M21.0x1.50 | 80 22 |
| M22.0x1.00 | 80 22 |
| M22.0x1.25 | 22 80 |
| M22.0x1.50 | 80 22 |
| M22.0x2.00 | 80 22 |
| M23.0x1.50 | 80 22 |
| M24.0x1.00 | 90 22 |
| M24.0x1.25 | 90 22 |
| M24.0x2.00 | 90 22 |
| M25.0x1.00 | 90 22 |
| M25.0x1.50 | 90 22 |
| M26.0x1.00 M26.0x1.50 | 90 22 90 22 |
| Size O M26.0x2.00 | verallLength ThreadLength 90 22 |
| M27.0x1.00 | 90 22 |
| M27.0x1.50 | 90 22 |
| M27.0x2.00 | 90 22 |
| M28.0x1.00 | 90 22 |
| M28.0x1.50 | 90 22 |
| M28.0x2.00 | 90 22 |
| M29.0x1.50 | 90 22 |
| M30.0x1.00 | 90 22 |
| M30.0x1.50 | 90 22 |
| M30.0x2.00 | 90 22 |
| M30.0x2.50 | 125 56 |
| M30.0x3.00 | 125 56 |
| M32.0x1.50 | 90 22 |
| M32.0x2.00 | 90 22 |
| M32.0x3.00 | 125 56 |
| M33.0x1.50 | 100 25 |
| M33.0X2.00 | 100 25 |
| M33.0x3.00 | 125 56 |
| M34.0x1.50 | 100 25 |
| M34.0x2.00 | 125 40 |
| M35.0x1.50 | 100 25 |
| M36.0x1.50 | 100 25 |
| M36.0x2.00 | 125 40 |
| M36.0x3.00 | 125 40 |
| M38.0x1.50 | 100 25 |
| M38.0x2.00 | 125 40 |
| M39.0x1.50 | 110 25 |
| M39.0x2.00 | 125 40 |
| M39.0x3.00 | 125 40 |
| M40.0x1.50 | 110 25 |
| M40.0x2.00 | 125 40 |
| M40.0x3.00 | 125 40 |
| M42.0x1.50 | 110 25 |
| M42.0x2.00 | 125 40 |
| M42.0x3.00 | 125 40 |
| M45.0x1.50 | 110 25 |
| M45.0x3.00 | 125 40 |
| M48.0x1.50 | 125 40 |
| M48.0x2.00 | 140 40 |
| M48.0x3.00 | 140 40 |
| M50.0x1.50 | 140 40 |
| M50.0x2.00 | 140 40 |
| M50.0x3.00 | 140 40 |
| M52.0x1.50 | 140 40 |
| M52.0x2.00 M52.0x3.00 | 140 40 140 40 |
Size Overall Length Thread Length Size Overall Length Thread Length
| M1.4x0.30 | 32 | 7 | M14.0x2.00 | 80 | 30 |
| M1.6x0.35 | 32 | 8 | M16.0x 2.00 | 80 | 32 |
| M1.7x0.35 | 32 | 8 | M18.0x 2.50 | 95 | 40 |
| M1.8x0.35 | 32 | 8 | M20.0x 2.50 | 95 | 40 |
| M2.6x0.45 | 40 | 9 | M33.0x3.50 | 125 | 56 |
| M3.0x0.50 | 40 | 11 | M36.0x4.00 | 150 | 63 |
| M3.5x0.60 | 45 | 13 | M39.0x4.00 | 150 | 63 |
| M4.0x0.70 | 45 | 13 | M42.0x4.50 | 150 | 63 |
| M7.0x1.00 | 50 | 19 | M60.0x5.50 | 200 | 85 |
| M8.0x1.25 | 56 | 2 2 | M64.0x6.00 | 220 | 90 |
| M9.0x1.25 | 63 | 2 2 | M68.0x6.00 | 220 | 90 |