
I k <r >
D
| Designation | F | Dmin | D | L1 | L | H | R |
| TT 040BCR/L 10 -R0.20 | 1.8 | 4.1 | 4.0 | 10 | 51 | 0.8 | 0.20 |
| 040BCR/ L 15-R0.20 | 1.8 | 4.1 | 4.0 | 15 | 51 | 0.8 | 0.20 |
| 221 040BCR/ L 20-R0.20 | 1.8 | 4.1 | 4.0 | 22 | 51 | 0.8 | 0.20 |
| 050BCR/L 15 -R0.20 | 2.3 | 5.1 | 4.0 | 15 | 51 | 1.0 | 0.20 |
| 050BCR / L 22-R0.20 | 2.3 | 5.1 | 5.0 | 22 | 51 | 1.0 | 0.20 |
| 060BCR/ L 15-R0.20 | 2.8 | 6.1 | 6.0 | 15 | 51 | 1.4 | 0.20 |
| 060 BCR/L 22 -R0.20 | 2.8 | 6.1 | 6.0 | 22 | 51 | 1.4 | 0.20 |
| 060BCR/L 30 -R0.20 | 2.8 | 6.1 | 6.0 | 30 | 58 | 1.4 | 0.20 |
| 080BCR/ L 22-R0.20 | 3.8 | 8.1 | 8.0 | 2 2 | 64 | 1.8 | 0.20 |
| 080BCR/ L 27-R0.20 | 3.8 | 8.1 | 8.0 | 27 | 64 | 2.0 | 0.20 |
| Designation | F | Dmin | D | L1 | L | H | H1 | R | ||
| TT | 030BFR/L 10 -R0.20 | 1.3 | 3.1 | 3.0 | 10 | 39 | 0.7 | 0.30 | 0.20 | |
| 040 BFR/L 15-R0.20 | 1.7 | 4.1 | 4.0 | 15 | 51 | 0.8 | 0.40 | 0.20 | ||
| 050 BFR/L 15-R0.20 | 2.1 | 5.1 | 5.0 | 15 | 51 | 1.2 | 0.70 | 0.20 | ||
| 060 BFR/ L 15 -R 0.20 | 2.8 | 6.1 | 6.0 | 15 | 51 | 1.4 | 0.70 | 0.20 |
222 Chamfering and Profiling
| Designation | F | Dmin | D | L1 | L | a | P | R | |
| TT | 060BWR/L 15 - R0.20 A90 | 2.3 | 1.0 | 6.0 | 15 | 51 | 45° | 45° | 0.20 |
| 060BWR / L 15- R0.20 A60 | 2.3 | 1.0 | 6.0 | 15 | 51 | 60° | 30° | 0.20 |