
1X3, 1X6
Категории обрабатываемости материалов: P, M, K, Ti, Ni, Cu, N, Syn (см. классификационную матрицу).
1X3 — Стандартная вершина (Standard Point).
1X6 — Вершина Split Point (заточка крестом).
мм / DIN, дюйм / 338 — материал HSS.
ТИП N
Полированное покрытие с наконечником TiN (BRIGHT FINISH WITH TiN TIP).
Данные по резанию: стр. 41, app.somta.co.za
| d, мм | d, дюйм | l2 | l1 | Код (Стандартная вершина) | Код (Split Point) | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 34 | 1X30100 | - | 10 | |
| 1.1 | 14 | 36 | 1X30110 | - | 10 | |
| 1.191 | 3/64 | 16 | 38 | 1X30119 | - | 10 |
| 1.2 | 16 | 38 | 1X30120 | - | 10 | |
| 1.3 | 16 | 38 | 1X30130 | - | 10 | |
| 1.4 | 18 | 40 | 1X30140 | - | 10 | |
| 1.5 | 18 | 40 | 1X30150 | - | 10 | |
| 1.587 | 1/16 | 20 | 43 | 1X30159 | - | 10 |
| 1.6 | 20 | 43 | 1X30160 | - | 10 | |
| 1.7 | 20 | 43 | 1X30170 | - | 10 | |
| 1.8 | 22 | 46 | 1X30180 | - | 10 | |
| 1.9 | 22 | 46 | 1X30190 | - | 10 | |
| 1.984 | 5/64 | 24 | 49 | 1X30198 | - | 10 |
| 2 | 24 | 49 | 1X30200 | - | 10 | |
| 2.1 | 24 | 49 | 1X30210 | - | 10 | |
| 2.2 | 27 | 53 | 1X30220 | - | 10 | |
| 2.3 | 27 | 53 | 1X30230 | - | 10 | |
| 2.381 | 3/32 | 30 | 57 | 1X30238 | - | 10 |
| 2.4 | 30 | 57 | 1X30240 | - | 10 | |
| 2.5 | 30 | 57 | 1X30250 | - | 10 | |
| 2.6 | 30 | 57 | 1X30260 | - | 10 | |
| 2.7 | 33 | 61 | 1X30270 | - | 10 | |
| 2.778 | 7/64 | 33 | 61 | 1X30278 | - | 10 |
| 2.8 | 33 | 61 | 1X30280 | - | 10 | |
| 2.9 | 33 | 61 | 1X30290 | - | 10 | |
| 3 | 33 | 61 | 1X30300 | 1X60300 | 10 | |
| 3.1 | 36 | 65 | 1X30310 | 1X60310 | 10 | |
| 3.175 | 1/8 | 36 | 65 | 1X30318 | 1X60318 | 10 |
| 3.2 | 36 | 65 | 1X30320 | 1X60320 | 10 | |
| 3.3 | 36 | 65 | 1X30330 | 1X60330 | 10 | |
| 3.4 | 39 | 70 | 1X30340 | 1X60340 | 10 | |
| 3.5 | 39 | 70 | 1X30350 | 1X60350 | 10 | |
| 3.572 | 9/64 | 39 | 70 | 1X30357 | 1X60357 | 10 |
| 3.6 | 39 | 70 | 1X30360 | 1X60360 | 10 | |
| 3.7 | 39 | 70 | 1X30370 | 1X60370 | 10 | |
| 3.8 | 43 | 75 | 1X30380 | 1X60380 | 10 | |
| 3.9 | 43 | 75 | 1X30390 | 1X60390 | 10 | |
| 3.969 | 5/32 | 43 | 75 | 1X30397 | 1X60397 | 10 |
| 4 | 43 | 75 | 1X30400 | 1X60400 | 10 | |
| 4.1 | 43 | 75 | 1X30410 | 1X60410 | 10 | |
| 4.2 | 43 | 75 | 1X30420 | 1X60420 | 10 | |
| 4.3 | 47 | 80 | 1X30430 | 1X60430 | 10 | |
| 4.366 | 11/64 | 47 | 80 | 1X30437 | 1X60437 | 10 |
| 4.4 | 47 | 80 | 1X30440 | 1X60440 | 10 | |
| 4.5 | 47 | 80 | 1X30450 | 1X60450 | 10 | |
| 4.6 | 47 | 80 | 1X30460 | 1X60460 | 10 | |
| 4.7 | 47 | 80 | 1X30470 | 1X60470 | 10 | |
| 4.762 | 3/16 | 52 | 86 | 1X30476 | 1X60476 | 10 |
| 4.8 | 52 | 86 | 1X30480 | 1X60480 | 10 | |
| 4.9 | 52 | 86 | 1X30490 | 1X60490 | 10 | |
| 5 | 52 | 86 | 1X30500 | 1X60500 | 10 | |
| 5.1 | 52 | 86 | 1X30510 | 1X60510 | 10 | |
| 5.159 | 13/64 | 52 | 86 | 1X30516 | 1X60516 | 10 |
| 5.2 | 52 | 86 | 1X30520 | 1X60520 | 10 | |
| 5.3 | 52 | 86 | 1X30530 | 1X60530 | 10 | |
| 5.4 | 57 | 93 | 1X30540 | 1X60540 | 10 | |
| 5.5 | 57 | 93 | 1X30550 | 1X60550 | 10 | |
| 5.556 | 7/32 | 57 | 93 | 1X30556 | 1X60556 | 10 |
| 5.6 | 57 | 93 | 1X30560 | 1X60560 | 10 | |
| 5.7 | 57 | 93 | 1X30570 | 1X60570 | 10 | |
| 5.8 | 57 | 93 | 1X30580 | 1X60580 | 10 | |
| 5.9 | 57 | 93 | 1X30590 | 1X60590 | 10 | |
| 5.953 | 15/64 | 57 | 93 | 1X30595 | 1X60595 | 10 |
| 6 | 57 | 93 | 1X30600 | 1X60600 | 10 | |
| 6.1 | 63 | 101 | 1X30610 | 1X60610 | 10 | |
| 6.2 | 63 | 101 | 1X30620 | 1X60620 | 10 | |
| 6.3 | 63 | 101 | 1X30630 | 1X60630 | 10 | |
| 6.350 | 1/4 | 63 | 101 | 1X30635 | 1X60635 | 10 |
| 6.4 | 63 | 101 | 1X30640 | 1X60640 | 10 | |
| 6.5 | 63 | 101 | 1X30650 | 1X60650 | 10 | |
| 6.6 | 63 | 101 | 1X30660 | 1X60660 | 10 | |
| 6.7 | 63 | 101 | 1X30670 | 1X60670 | 10 | |
| 6.747 | 17/64 | 69 | 109 | 1X30675 | 1X60675 | 10 |
| 6.8 | 69 | 109 | 1X30680 | 1X60680 | 10 | |
| 6.9 | 69 | 109 | 1X30690 | 1X60690 | 10 | |
| 7 | 69 | 109 | 1X30700 | 1X60700 | 10 | |
| 7.1 | 69 | 109 | 1X30710 | 1X60710 | 10 | |
| 7.144 | 9/32 | 69 | 109 | 1X30714 | 1X60714 | 10 |
| 7.2 | 69 | 109 | 1X30720 | 1X60720 | 10 | |
| 7.3 | 69 | 109 | 1X30730 | 1X60730 | 10 | |
| 7.4 | 69 | 109 | 1X30740 | 1X60740 | 10 | |
| 7.5 | 69 | 109 | 1X30750 | 1X60750 | 10 | |
| 7.541 | 19/64 | 75 | 117 | 1X30754 | 1X60754 | 10 |
| 7.6 | 75 | 117 | 1X30760 | 1X60760 | 10 | |
| 7.7 | 75 | 117 | 1X30770 | 1X60770 | 10 | |
| 7.8 | 75 | 117 | 1X30780 | 1X60780 | 10 | |
| 7.9 | 75 | 117 | 1X30790 | 1X60790 | 10 | |
| 7.937 | 5/16 | 75 | 117 | 1X30794 | 1X60794 | 10 |
| 8 | 75 | 117 | 1X30800 | 1X60800 | 10 | |
| 8.1 | 75 | 117 | 1X30810 | 1X60810 | 10 | |
| 8.2 | 75 | 117 | 1X30820 | 1X60820 | 10 | |
| 8.3 | 75 | 117 | 1X30830 | 1X60830 | 10 | |
| 8.334 | 21/64 | 75 | 117 | 1X30833 | 1X60833 | 10 |
| 8.4 | 75 | 117 | 1X30840 | 1X60840 | 10 | |
| 8.5 | 75 | 117 | 1X30850 | 1X60850 | 10 | |
| 8.6 | 81 | 125 | 1X30860 | 1X60860 | 10 | |
| 8.7 | 81 | 125 | 1X30870 | 1X60870 | 10 | |
| 8.731 | 11/32 | 81 | 125 | 1X30873 | 1X60873 | 10 |
| 8.8 | 81 | 125 | 1X30880 | 1X60880 | 10 | |
| 8.9 | 81 | 125 | 1X30890 | 1X60890 | 10 | |
| 9 | 81 | 125 | 1X30900 | 1X60900 | 10 | |
| 9.1 | 81 | 125 | 1X30910 | 1X60910 | 10 | |
| 9.128 | 23/64 | 81 | 125 | 1X30913 | 1X60913 | 10 |
| 9.2 | 81 | 125 | 1X30920 | 1X60920 | 10 | |
| 9.3 | 81 | 125 | 1X30930 | 1X60930 | 10 | |
| 9.4 | 81 | 125 | 1X30940 | 1X60940 | 10 | |
| 9.5 | 81 | 125 | 1X30950 | 1X60950 | 10 | |
| 9.525 | 3/8 | 87 | 133 | 1X30953 | 1X60953 | 10 |
| 9.6 | 87 | 133 | 1X30960 | 1X60960 | 10 | |
| 9.7 | 87 | 133 | 1X30970 | 1X60970 | 10 | |
| 9.8 | 87 | 133 | 1X30980 | 1X60980 | 10 | |
| 9.9 | 87 | 133 | 1X30990 | 1X60990 | 10 | |
| 9.922 | 25/64 | 87 | 133 | 1X30992 | 1X60992 | 5 |
| 10 | 87 | 133 | 1X31000 | 1X61000 | 5 | |
| 10.1 | 87 | 133 | 1X31010 | 1X61010 | 5 | |
| 10.2 | 87 | 133 | 1X31020 | 1X61020 | 5 | |
| 10.3 | 87 | 133 | 1X31030 | 1X61030 | 5 | |
| 10.319 | 13/32 | 87 | 133 | 1X31032 | 1X61032 | 5 |
| 10.4 | 87 | 133 | 1X31040 | 1X61040 | 5 | |
| 10.5 | 87 | 133 | 1X31050 | 1X61050 | 5 | |
| 10.6 | 87 | 133 | 1X31060 | 1X61060 | 5 |
Продолжение на следующей странице...
E 3 SOMTA CATALOGUE — www.somta.co.za