
Для получистовой и черновой обработки контура с высокой подачей. Максимальный объем снимаемой стружки.
| d | I2 | I1 | d1 | Z Teeth | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 57 | 6 | 4 | 3300600 |
| 8 | 19 | 69 | 10 | 4 | 3300800 |
| 10 | 22 | 72 | 10 | 4 | 3301000 |
| 12 | 26 | 83 | 12 | 4 | 3301200 |
| 14 | 26 | 83 | 12 | 4 | 3301400 |
| 16 | 32 | 92 | 16 | 4 | 3301600 |
| 18 | 32 | 92 | 16 | 4 | 3301800 |
| 20 | 38 | 104 | 20 | 4 | 3302000 |
| 22 | 38 | 104 | 20 | 5 | 3302200 |
| 25 | 45 | 121 | 25 | 5 | 3302500 |
| 28 | 45 | 121 | 25 | 5 | 3302800 |
| 30 | 45 | 121 | 25 | 5 | 3303000 |
| 32 | 53 | 133 | 32 | 6 | 3303200 |
| 35 | 53 | 133 | 32 | 6 | 3303500 |
| *38 | 63 | 155 | 32 | 6 | 3303800 |
| *40 | 63 | 155 | 32 | 6 | 3304000 |
Размеры ≤ 20.0mm — разрез по центру, размеры > 20.0mm — центральное отверстие.
* Размер не по DIN 844. Не будет доступен после исчерпания текущего складского запаса.
Для получистовой и черновой обработки контура с высокой подачей. Максимальный объем снимаемой стружки.
| d | I2 | I1 | d1 | Z Teeth | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 57 | 6 | 4 | 3680600 |
| 8 | 19 | 69 | 10 | 4 | 3680800 |
| 10 | 22 | 72 | 10 | 4 | 3681000 |
| 12 | 26 | 83 | 12 | 4 | 3681200 |
| 14 | 26 | 83 | 12 | 4 | 3681400 |
| 16 | 32 | 92 | 16 | 4 | 3681600 |
| 18 | 32 | 92 | 16 | 4 | 3681800 |
| 20 | 38 | 104 | 20 | 4 | 3682000 |
| 22 | 38 | 104 | 20 | 5 | 3682200 |
| 25 | 45 | 121 | 25 | 5 | 3682500 |
| 30 | 45 | 121 | 25 | 5 | 3683000 |
| 32 | 53 | 133 | 32 | 6 | 3683200 |
| 35 | 53 | 133 | 32 | 6 | 3683500 |
| 38 | 63 | 155 | 32 | 6 | 3683800 |
| 40 | 63 | 155 | 32 | 6 | 3684000 |
Размеры ≤ 20.0mm — разрез по центру, размеры > 20.0mm — центральное отверстие. Не будет доступен после исчерпания текущего складского запаса.