
Фрезы для пазов «Ласточкин хвост». Для фрезерования пазов типа «Ласточкин хвост» в различных материалах.
| mm | BASED ON DIN 1833 / ISO 3859 | HSS Co5 |
|---|
| d | d1 | Z Teeth | W (a°=45°) | l1 (a°=45°) | Code (a°=45°) | W (a°=60°) | l1 (a°=60°) | Code (a°=60°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 6 | 4 | 60 | 3760020 | 6.3 | 60 | 3760120 |
| 20 | 12 | 8 | 5 | 63 | 3760030 | 8 | 63 | 3760130 |
| 25 | 12 | 10 | 6.3 | 67 | 3760040 | 10 | 67 | 3760140 |
| 32 | 16 | 12 | 8 | 71 | 3760050 | 12.5 | 71 | 3760150 |
| *40 | 16 | 14 | 10 | 71 | 3760060 | 16 | 80 | 3760160 |
* Размер не по DIN или ISO. Z 6 - 14. Cutting Data, стр. 120. app.somta.co.za
Фрезы для пазов «Ласточкин хвост». Для фрезерования пазов типа «Ласточкин хвост» в различных материалах.
| mm | DIN 1833 FORM C | HSS Co5 |
|---|
| d | d1 | Z Teeth | W (a°=45°) | l1 (a°=45°) | Code (a°=45°) | W (a°=60°) | l1 (a°=60°) | Code (a°=60°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 6 | 4 | 60 | 3861600 | 6.3 | 60 | 3861601 |
| 20 | 12 | 8 | 5 | 63 | 3862000 | 8 | 63 | 3862001 |
| 25 | 12 | 10 | 6.3 | 67 | 3862500 | 10 | 67 | 3862501 |
| 32 | 16 | 12 | 8 | 71 | 3863200 | 12.5 | 71 | 3863201 |
| 40 | 16 | 14 | 10 | 71 | 3864000 | 16 | 80 | 3864001 |
Z 6 - 14. Cutting Data, стр. 120. app.somta.co.za