
| Feed rate per cutting edge [mm] | |||
| FMP03 | HMP01 | ||
| LNKT25 | SPMT-APKT | ||
| Application | |||
| F M | R | F M R | |
| 0,55 | 0,25 | ||
| 0,51 | 0,23 | ||
| 0,48 | 0,22 | ||
| 0,47 | 0,15 | ||
| 0,61 | 0,28 | ||
| 0,55 | 0,25 | ||
| 0,55 | 0,25 |
F Finishing M Medium machining R Roughing
| Feed rate per cu | tting edge [mm] | |||||
| XMP01 | QCH | QCH | QCH | QCH | QCH | QCH |
| CNE | ZOHX | RD | APKT | WPGT | SDMT | XPHT |
| Tool diam | eter [mm] | |||||
| 80-400 | 16-32 | 15-32 | 16-40 | 20-42 | 20-40 | 16-32 |
| 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,20 |
| 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,14 | 0,93 | 0,93 | 0,19 |
| 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,13 | 0,70 | 0,70 | 0,18 |
| 0,20 | 0,14 | 0,14 | 0,11 | 0,50 | 0,50 | 0,14 |
| 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,17 | 0,90 | 0,90 | 0,22 |
| 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,90 | 0,90 | 0,20 |
| 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,20 |
| 0,13 | ||||||
| 0,13 | ||||||
| 0,11 |