
| A C | B D | ||||||||||
| Sto | ck | Dim | ensions [ | mm] | Inserts | ||||||
| Article | R | L | ØD | ØD1 | ød | L | ap max | Teeth | Coupling | kg | |
| FME03-080-A27-SP12-04 | � | 80 | 84 | 27 | 50 | 6 | 4 | A | 1.1 | ||
| FME03-100-B32-SP12-06 | � | 100 | 104 | 32 | 50 | 6 | 6 | B | 1.9 | ||
| FME03-125-B40-SP12-08 | � | � | 125 | 129 | 40 | 63 | 6 | 8 | B | 3.5 | SPKN1203 |
| FME03-160-B40-SP12-10 | � | � | 160 | 164 | 40 | 63 | 6 | 10 | B | 5.7 | SPKR1203 |
| FME03-200-C60-SP12-12 | � | � | 200 | 203 | 60 | 63 | 6 | 12 | C | 8.2 | SPEX1203 |
| FME03-250-C60-SP12-16 | � | � | 250 | 253 | 60 | 63 | 6 | 16 | C | 13.8 | |
| FME03-315-D60-SP12-20 | � | 315 | 318 | 60 | 70 | 6 | 20 | D | 23.5 | ||
| FME03-080-A27-SP15-04 | � | � | 80 | 84 | 27 | 50 | 8 | 4 | A | 1 | |
| FME03-100-B27-SP15-06 | � | 100 | 104 | 27 | 50 | 8 | 6 | B | 1.8 | ||
| FME03-125-B40-SP15-08 | � | � | 125 | 129 | 40 | 63 | 8 | 8 | B | 3.3 | SPKN1504 |
| FME03-160-B40-SP15-10 | � | � | 160 | 164 | 40 | 63 | 8 | 10 | B | 5.4 | SPKR1504 |
| FME03-200-C60-SP15-12 | � | � | 200 | 204 | 60 | 63 | 8 | 12 | C | 7.9 | SPEX1504 |
| FME03-250-C60-SP15-16 | � | � | 250 | 253 | 60 | 63 | 8 | 16 | C | 13.6 | |
| FME03-315-D60-SP15-20 | � | � | 315 | 318 | 60 | 70 | 8 | 20 | D | 23.1 |
D
Ɣ Ex stock On demand With internal cooling