
| CCGT | L | I.C | S | d | |
| 06 02 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | |
| Ideal machining conditions | |||||
| 09 T3 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | |
| Normal machining conditions | |||||
| Turning PKD inserts | 12 04 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 |
Unfavourable machining conditions CC** positive insert DP P K
7° 7° N
80°
| ISO | r | a | f |
| p |
| CCGT060202** | 0.2 | 0.05-0.50 0.05-0.15 ż |
| CCGT060204** | 0.4 | 0.08-0.50 0.05-0.20 Ɣ |
| CCGT09T304** | 0.4 | 0.08-0.50 0.05-0.20 ż |
| CCGT09T308** | 0.8 | 0.08-0.50 0.05-0.25 ż |
| CCGT120404** | 0.4 | 0.08-0.50 0.05-0.20 ż |
| CCGT120408** | 0.8 | 0.08-0.50 0.05-0.25 ż |
Ɣ Ex stock ż On demand DP Polycrystalline diamond
Tool holder
| SCACR/L | SCLCR/L | SCACR/L-SC | SCLCR/L-SC | SCLCR/L | SCFCR/L | SCLCR/L | ||
| Kr: 90° | Kr: 95° | Kr: 90° | Kr: 95° | Kr: 95° | Kr: 90° | Kr: 95° |
A235 A236 A272 A273 A293 A310 A311
SCLCR/L D Kr: 95°
A313