
| Spare parts | ||||
| Insert | ZDET08T2 & SPMT0603 | ZDET1103 & SPMT0603 | ZDET13T2 & SDMT0903 | ZPNT2204 & SPMT1204 |
| ØD | 20 | 25 | 32 | 40-63 |
| Screw (insert) | I43M2.55.7 (1.0 Nm) | I43M2.55.7 (1.0 Nm) | I43M48 (3.4 Nm) | I43M511 (6.7 Nm) |
| Wrench (insert) | WT07IP | WT07IP | ||
| Wrench (insert) | WT15IS | WT20IS |
Ideal machining conditions Normal machining conditions Milling inserts Unfavourable machining conditions ZD** milling insert HC1 (CVD)
ISO R
| ZDET13T3CYR16-PM | 16 | ż |
| ZDET08T2CYR10 | 10 | ż |
| ZDET1103CYR12.5 | 12.5 | ż |
| ZDET13T3CYR16 | 16 | ż |
| ZPNT2204CY(R20) | 20 | ż |
| ZPNT2204CY(R25) | 25 | Ɣ |
| ZPNT2204CY(R31) | 31.5 | ż |
Ɣ Ex stock ż On demand
| ZDET | L | I.C | S | d |
| 08 T2 | 8.4 | 6.75 | 2.78 | 2.8 |
| 11 03 | 10.6 | 8.5 | 3.18 | 2.8 |
| 13 T3 | 13.2 | 10.5 | 3.97 | 4.4 |
| 22 04 | 16.1 | 12.7 | 4.76 | 5.56 |
HC1 (PVD) HT HC2 HW
C
ż
| HC1 | Coated carbide |
| HT | Uncoated cermet |
| HC2 | Coated cermet |
| HW | Uncoated carbide |
E