
| Ideal | machining conditions CNMG L I.C 12 04 12.9 12.7 16 06 16.1 15.875 | S d 4.76 5.16 6.35 6.35 | |||
| Turning | inserts | Norm Unfav | al machining conditions ourable machining conditions 19 06 19.3 19.05 25 09 25.79 25.4 | 6.35 7.94 9.525 9.12 | |
| CN negative insert | HC1(CVD) HC1(PVD) HT HC | 2 HW | |||
| P | |||||
| M | |||||
| K | |||||
| N | |||||
| S | |||||
| H | |||||
| ISO r | ap | f | YB6315 YBC152 YBC252 YBC251 YBC352 YBC351 YBM153 YBM253 YBD052 YBD102 YB7315 YBD152 YBD152C YBG101 YBG102 YBG105 YB9320 YBG205 YBG202 YNG151 YNT251 YNG151C | YD101 YD201 | |
| NM | CNMG120404-NM 0.4 | 0.2-3.0 | 0.05-0.30 | �� | |
| CNMG120408-NM 0.8 | 0.2-4.0 | 0.1-0.5 | ���� | � | |
| CNMG120412-NM 1.2 | 0.2-4.0 | 0.2-0.6 | �� | ||
| Medium Cut | |||||
| CNMG120404-TC 0.4 | 0.5-5.0 | 0.08-0.40 | � � | ||
| TC | CNMG120408-TC 0.8 | 0.5-5.0 | 0.15-0.50 | � � | |
| CNMG120412-TC 1.2 | 0.5-5.0 | 0.2-0.6 | � � | ||
| CNMG120416-TC 1.6 | 0.5-5.0 | 0.20-0.65 | � � | ||
| CNMG160608-TC 0.8 | 1-7 | 0.15-0.50 | � � | ||
| Medium Cut | CNMG160612-TC 1.2 | 1-7 | 0.2-0.6 | � � | |
| CNMG160616-TC 1.6 | 1-7 | 0.20-0.65 | � � | ||
| CNMG120408-DR 0.8 | 0.7-7.0 | 0.2-0.5 | ������ �� � | ||
| CNMG120412-DR 1.2 | 1-7 | 0.25-0.70 | ������ �� � | ||
| CNMG120416-DR 1.6 | 1.5-7.0 | 0.32-0.75 | ��� � � � | ||
| DR | CNMG160608-DR 0.8 | 0.7-8.0 | 0.2-0.5 | �� � � � | |
| CNMG160612-DR 1.2 | 1-8 | 0.25-0.70 | ������ � � | ||
| CNMG160616-DR 1.6 | 1.5-8.0 | 0.3-0.8 | ����� � � | ||
| CNMG190608-DR 0.8 | 0.7-10.0 | 0.2-0.5 | ��� � � | ||
| Roughing | CNMG190612-DR 1.2 | 1-10 | 0.25-0.70 | ������ � � | |
| CNMG190616-DR 1.6 | 1.5-10.0 | 0.3-0.8 | ����� � � | ||
| CNMG190624-DR 2.4 | 2-10 | 0.32-0.90 | � �� � � | ||
| CNMG250924-DR 2.4 | 2-15 | 0.4-1.0 | � � | ||
| �Ex stock | �On demand | HC1 C | oated carbide | ||
| YBC152F, YB | C252F, YBM153F, YBM253F available | HT U | ncoated cermet | ||
| HC2 C HW U | oated cermet ncoated carbide |
Tool holder E
| DCLNR/L | PCBNR/L | PCLNR/L | MCBNR/L | MCLNR/L | S***-PCLNR/L | |
| Kr: 95° | Kr: 75° | Kr: 95° | Kr: 75° | Kr: 95° | Kr: 95° |
A197 A204 A205 A218 A219 A284