
| Starting values for cutt | ing speed vc [m/min] | |||
| HC (PVD) | H | W | ||
| YBG202 | YBG205 | YBG302 | YD101 | YD201 |
| 190 | 190 | 185 | ||
| 175 | 175 | 170 | ||
| 145 | 145 | 140 | ||
| 140 | 140 | 135 | ||
| 135 | 135 | 130 | ||
| 170 | 170 | 165 | ||
| 125 | 125 | 125 | ||
| 115 | 115 | 115 | ||
| 105 | 105 | 105 | ||
| 125 | 125 | 125 | ||
| 95 | 95 | 95 | ||
| 165 | 165 | 160 | ||
| 135 | 135 | 130 | ||
| 155 | 155 | 150 | ||
| 135 | 135 | 130 | ||
| 240 | 240 | 235 | ||
| 185 | 185 | 180 | ||
| 220 | 220 | 215 | ||
| 165 | 165 | 160 | ||
| 175 | 175 | 170 | ||
| 165 | 165 | 160 | ||
| 800 | 760 | |||
| 600 | 570 | |||
| 320 | 305 | |||
| 240 | 230 | |||
| 160 | 155 | |||
| 160 | 155 | |||
| 600 | 570 | |||
| 200 | 190 | |||
| 95 | 95 | 95 | 70 | 65 |
| 50 | 50 | 50 | 35 | 35 |
| 80 | 80 | 75 | 60 | 60 |
| 70 | 70 | 65 | 50 | 50 |
| 70 | 70 | 65 | 50 | 50 |
| 145 | 145 | 140 | 105 | 100 |
| 50 | 50 | 50 | 35 | 35 |
HC Coated carbide HW Uncoated carbide, main component (WC)