
A PA drill 3xD Non-ferrous metals
1165PA03 – Factory standard
| External c | oolant | ||||||
| Dimensions [mm] | Grade | ||||||
| Article | d1(h7) | d2(h7) | l1 | l2 | l3 | KDG303 | YK30F |
| 1165PA03-0680 | 6.8 | 6.8 | 74 | 34 | 25 | � | � |
| 1165PA03-0690 | 6.9 | 6.9 | 74 | 34 | 25 | � | � |
| 1165PA03-0700 | 7 | 7 | 74 | 34 | 25 | � | � |
| 1165PA03-0710 | 7.1 | 7.1 | 74 | 34 | 25 | � | � |
| 1165PA03-0720 | 7.2 | 7.2 | 74 | 34 | 25 | � | � |
| 1165PA03-0730 | 7.3 | 7.3 | 74 | 34 | 25 | � | � |
| 1165PA03-0740 | 7.4 | 7.4 | 74 | 34 | 25 | � | � |
| 1165PA03-0750 | 7.5 | 7.5 | 74 | 34 | 25 | � | � |
| 1165PA03-0760 | 7.6 | 7.6 | 79 | 37 | 27 | � | � |
| 1165PA03-0770 | 7.7 | 7.7 | 79 | 37 | 27 | � | � |
| 1165PA03-0780 | 7.8 | 7.8 | 79 | 37 | 27 | � | � |
| 1165PA03-0790 | 7.9 | 7.9 | 79 | 37 | 27 | � | � |
| 1165PA03-0800 | 8 | 8 | 79 | 37 | 27 | � | � |
| 1165PA03-0810 | 8.1 | 8.1 | 79 | 37 | 27 | � | � |
| 1165PA03-0820 | 8.2 | 8.2 | 79 | 37 | 27 | � | � |
| 1165PA03-0830 | 8.3 | 8.3 | 79 | 37 | 27 | � | � |
| 1165PA03-0840 | 8.4 | 8.4 | 79 | 37 | 27 | � | � |
| 1165PA03-0850 | 8.5 | 8.5 | 79 | 37 | 27 | � | � |
| 1165PA03-0860 | 8.6 | 8.6 | 84 | 40 | 29 | � | � |
| 1165PA03-0870 | 8.7 | 8.7 | 84 | 40 | 29 | � | � |
| 1165PA03-0880 | 8.8 | 8.8 | 84 | 40 | 29 | � | � |
| 1165PA03-0890 | 8.9 | 8.9 | 84 | 40 | 29 | � | � |
| 1165PA03-0900 | 9 | 9 | 84 | 40 | 29 | � | � |
| 1165PA03-0910 | 9.1 | 9.1 | 84 | 40 | 29 | � | � |
| 1165PA03-0920 | 9.2 | 9.2 | 84 | 40 | 29 | � | � |
| 1165PA03-0930 | 9.3 | 9.3 | 84 | 40 | 29 | � | � |
| 1165PA03-0940 | 9.4 | 9.4 | 84 | 40 | 29 | � | � |
| 1165PA03-0950 | 9.5 | 9.5 | 84 | 40 | 29 | � | � |
| 1165PA03-0960 | 9.6 | 9.6 | 89 | 43 | 31 | � | � |
| 1165PA03-0970 | 9.7 | 9.7 | 89 | 43 | 31 | � | � |
| 1165PA03-0980 | 9.8 | 9.8 | 89 | 43 | 31 | � | � |
| 1165PA03-0990 | 9.9 | 9.9 | 89 | 43 | 31 | � | � |
| 1165PA03-1000 | 10 | 10 | 89 | 43 | 31 | � | � |
| 1165PA03-1010 | 10.1 | 10.1 | 89 | 43 | 31 | � | � |
| 1165PA03-1020 | 10.2 | 10.2 | 89 | 43 | 31 | � | � |
| 1165PA03-1030 | 10.3 | 10.3 | 89 | 43 | 31 | � | � |
| 1165PA03-1050 | 10.5 | 10.5 | 89 | 43 | 31 | � | � |
| 1165PA03-1100 | 11 | 11 | 95 | 47 | 33 | � | � |
ƔEx stockżOn demand With internal cooling
Application field
P M K N S H
D DSuitable