
α2
Tiger·tec® Gold l2
r b α
l s
| Обозначение | Класс точности | Кол-во режущих кромок | l2 мм | l мм | s мм | α | α2 | r мм | b мм | P HC WKP25S WKP35G WKP35S WSP45S WSM35S | M HC WSM45X WSP45S WAK15 | K S HC HC WKK25S WKP25S WKP35G WKP35S WSM35S WSM45X WSP45S |
| ADMT080302R-F56 | M | 2 | 6,75 | 9,52 | 3,18 | 15° | 20° | 0,2 | 1,2 | bbcb | c | ccb c |
| ADMT080304R-F56 | M | 2 | 6,75 | 9,52 | 3,18 | 15° | 20° | 0,4 | 1,2 | abbcb | c a | bbccb c |
| ADMT080304L-F56 | M | 2 | 6,75 | 9,52 | 3,18 | 15° | 20° | 0,4 | 1,2 | bbc | c | c c c |
| ADMT080308R-F56 | M | 2 | 6,75 | 9,52 | 3,18 | 15° | 20° | 0,8 | 1,2 | bbcb | c | ccb c |
| ADMT080308L-F56 | M | 2 | 6,75 | 9,52 | 3,18 | 15° | 20° | 0,8 | 1,2 | bbc | c | c c c |
| ADMT080312R-F56 | M | 2 | 6,75 | 9,52 | 3,18 | 15° | 20° | 1,2 | 1 | bbcb | c | ccb c |
| ADMT080316R-F56 | M | 2 | 6,75 | 9,52 | 3,18 | 15° | 20° | 1,6 | 1 | bbcb | c | ccb c |
| ADMT080320R-F56 | M | 2 | 6,75 | 9,52 | 3,18 | 15° | 20° | 2 | 1 | bbcb | c | ccb c |
| ADMT10T304R-F56 | M | 2 | 7,25 | 11,3 | 3,97 | 15° | 15° | 0,4 | 1,2 | bbcb | c | ccb c |
| ADMT10T308R-F56 | M | 2 | 7,25 | 11,3 | 3,97 | 15° | 15° | 0,8 | 1,2 | abbcb | cca | bbccbcc |
| ADMT10T312R-F56 | M | 2 | 7,25 | 11,3 | 3,97 | 15° | 15° | 1,2 | 1,2 | bbcb | c | ccb c |
| ADMT10T316R-F56 | M | 2 | 7,25 | 11,3 | 3,97 | 15° | 15° | 1,6 | 1,2 | bbcb | c c | ccbcc |
| ADMT10T320R-F56 | M | 2 | 7,25 | 11,3 | 3,97 | 15° | 15° | 2 | 1 | bbcb | c c | ccbcc |
| ADMT10T325R-F56 | M | 2 | 7,25 | 11,3 | 3,97 | 15° | 15° | 2,5 | 1 | bbcb | c | ccb c |
| ADMT10T330R-F56 | M | 2 | 7,25 | 11,3 | 3,97 | 15° | 15° | 3 | 0,8 | bbcb | c | ccb c |
| ADMT10T332R-F56 | M | 2 | 7,25 | 11,3 | 3,97 | 15° | 15° | 3,2 | 0,8 | bbcb | c | ccb c |
| ADMT120404R-F56 | M | 2 | 8,4 | 13,6 | 4,76 | 15° | 20° | 0,4 | 1,2 | bbcb | c c | ccbcc |
| ADMT120408R-F56 | M | 2 | 8,4 | 13,6 | 4,76 | 15° | 20° | 0,8 | 1,2 | abbcb | cca | bbccbcc |
| ADMT120408L-F56 | M | 2 | 8,4 | 13,6 | 4,76 | 15° | 20° | 0,8 | 1,2 | bbc | c | c c c |
| ADMT120412R-F56 | M | 2 | 8,4 | 13,6 | 4,76 | 15° | 20° | 1,2 | 1,2 | bbcb | c c | ccbcc |
| ADMT120416R-F56 | M | 2 | 8,4 | 13,6 | 4,76 | 15° | 20° | 1,6 | 1 | bbcb | c c | ccbcc |
| ADMT120416L-F56 | M | 2 | 8,4 | 13,6 | 4,76 | 15° | 20° | 1,6 | 1 | bbc | c | c c c |
| ADMT120420R-F56 | M | 2 | 8,4 | 13,6 | 4,76 | 15° | 20° | 2 | 1 | bbcb | c c | ccbcc |
| ADMT120425R-F56 | M | 2 | 8,4 | 13,6 | 4,76 | 15° | 20° | 2,5 | 0,8 | bbcb | c | ccb c |
| ADMT120425L-F56 | M | 2 | 8,4 | 13,6 | 4,76 | 15° | 20° | 2,5 | 0,8 | bbc | c | c c c |
| ADMT120430R-F56 | M | 2 | 8,4 | 13,6 | 4,76 | 15° | 20° | 3 | 0,8 | bbcb | c c | ccbcc |
| ADMT120430L-F56 | M | 2 | 8,4 | 13,6 | 4,76 | 15° | 20° | 3 | 0,8 | bbc | c | c c c |
| ADMT120432R-F56 | M | 2 | 8,4 | 13,6 | 4,76 | 15° | 20° | 3,2 | 0,8 | bbcb | c c | ccbcc |
| ADMT120440R-F56 | M | 2 | 8,4 | 13,6 | 4,76 | 15° | 20° | 4 | 0,4 | bbcb | c c | ccbcc |
| ADMT120440L-F56 | M | 2 | 8,4 | 13,6 | 4,76 | 15° | 20° | 4 | 0,4 | bbc | c | c c c |
| ADMT160608R-F56 | M | 2 | 10,8 | 17,5 | 6,15 | 15° | 20° | 0,8 | 1,6 | abbcb | cca | bbccbcc |
| ADMT160608L-F56 | M | 2 | 10,8 | 17,5 | 6,15 | 15° | 20° | 0,8 | 1,6 | bbc | c | c c c |
| ADMT160612R-F56 | M | 2 | 10,8 | 17,5 | 6,15 | 15° | 20° | 1,2 | 1,6 | bbcb | c c | ccbcc |
| ADMT160616R-F56 | M | 2 | 10,8 | 17,5 | 6,15 | 15° | 20° | 1,6 | 1,4 | bbcb | c c | ccbcc |
| ADMT160616L-F56 | M | 2 | 10,8 | 17,5 | 6,15 | 15° | 20° | 1,6 | 1,4 | bbc | c | c c c |
| ADMT160620R-F56 | M | 2 | 10,8 | 17,5 | 6,15 | 15° | 20° | 2 | 1,4 | bbcb | c c | ccbcc |
| ADMT160625R-F56 | M | 2 | 10,8 | 17,5 | 6,15 | 15° | 20° | 2,5 | 1,2 | bbcb | c | ccb c |
| ADMT160625L-F56 | M | 2 | 10,8 | 17,5 | 6,15 | 15° | 20° | 2,5 | 1,2 | bbc | c | c c c |
HC = твердый сплав с покрытием
Оптимальная пластина для неблаго-