
Пластины ромбические с PCD с задними углами 80° r
d δ α 80˚ s l
| K | N | S | H | O |
| BH CN DP CN CR BL BH DP |
| le | r | f | ap | |||||||
| Обозначение | мм | мм | α | δ | мм | мм | ||||
| CPGW050204FS-1 | 1 | 3 | 0,4 | 11° | 0° | 0,03–0,25 0,1–2,5 | a | a | ||
| CPGW060204FS-1 | 1 | 3,5 | 0,4 | 11° | 0° | 0,03–0,25 0,1–3,0 | a | a | ||
| CPGW09T304FS-1 | 1 | 4 | 0,4 | 11° | 0° | 0,03–0,25 0,1–3,5 | a | a | ||
| CPGW09T308FS-1 | 1 | 4 | 0,8 | 11° | 0° | 0,03–0,38 0,1–3,5 | a | a | ||
| CPGW120408FS-1 | 1 | 4 | 0,8 | 11° | 0° | 0,03–0,38 0,1–3,5 | a | a |
Размеры пластин см. в разделе «Система обозначений по ISO 1832» BH = сплав с высоким содержанием CBN CN = керамика Si N 3 4 DP = поликристаллический алмаз
CR = армированная керамика BL = сплав с низким содержанием CBN Пластины ромбические с PCD с задними углами 55° r
d δ α 55˚ s l
| K | N | S | H | O |
| BH CN DP CN CR BL BH DP |
| l | r | f | a | |||||||
| e | p | |||||||||
| Обозначение | мм | мм | α | δ | мм | мм | ||||
| DPGW070204FS-1 | 1 | 3,5 | 0,4 | 11° | 0° | 0,03–0,25 0,1–3,0 | a | a | ||
| DPGW11T304FS-1 | 1 | 4 | 0,4 | 11° | 0° | 0,03–0,25 0,1–3,5 | a | a | ||
| DPGW11T308FS-1 | 1 | 4 | 0,8 | 11° | 0° | 0,03–0,38 0,1–3,5 | a | a |
Размеры пластин см. в разделе «Система обозначений по ISO 1832» BH = сплав с высоким содержанием CBN CN = керамика Si3N4 DP = поликристаллический алмаз CR = армированная керамика
BL = сплав с низким содержанием CBN