
Токарная обработка ISOТокарная обработка ISO
– Хвостовик Weldon по DIN 9766 – Автоматическая установка державок круглого сечения по высоте центров
| Инструмент | Обозначение | d1 мм | d11 мм | l1 мм | l4 мм | |
| Цилиндрический хвостовик | A2140-W25-R06-061 | 25 | 6 | 61 | 5 | 0,2 |
| с лыской по ISO 9766 | A2140-W25-R08-061 | 25 | 8 | 61 | 5 | 0,2 |
| A2140-W25-R10-061 | 25 | 10 | 61 | 5 | 0,2 | |
| A2140-W25-R12-061 | 25 | 12 | 61 | 5 | 0,2 | |
| d1 d11 | A2140-W25-R16-061 | 25 | 16 | 61 | 5 | 0,1 |
| A2140-W32-R06-065 | 32 | 6 | 65 | 5 | 0,3 | |
| l4 | A2140-W32-R08-065 | 32 | 8 | 65 | 5 | 0,3 |
| l1 | A2140-W32-R10-065 | 32 | 10 | 65 | 5 | 0,3 |
| A2140-W32-R12-065 | 32 | 12 | 65 | 5 | 0,3 | |
| A2140-W32-R16-065 | 32 | 16 | 65 | 5 | 0,3 | |
| A2140-W32-R20-065 | 32 | 20 | 65 | 5 | 0,2 | |
| A2140-W40-R06-075 | 40 | 6 | 75 | 5 | 0,6 | |
| A2140-W40-R08-075 | 40 | 8 | 75 | 5 | 0,6 | |
| A2140-W40-R10-075 | 40 | 10 | 75 | 5 | 0,6 | |
| A2140-W40-R12-075 | 40 | 12 | 75 | 5 | 0,6 | |
| A2140-W40-R16-075 | 40 | 16 | 75 | 5 | 0,6 | |
| A2140-W40-R20-075 | 40 | 20 | 75 | 5 | 0,6 | |
| A2140-W40-R25-075 | 40 | 25 | 75 | 5 | 0,5 |
Примечание: канавка для определения высоты центров предусмотрена на всех расточных державках Walter Turn с хвостовиком круглого сечения (-R) Ø 6−25 мм.