
| ≤ | B=3,5-5 | 44HRC | ||
| – Для обработки с СОЖ | 2×D | 1400 | ||
| N | –700 | |||
| – Для обработки материалов, дающих сливную стружку | N/mm² |
| UNF | P | M | K | N | S H | O | ||||||
| 3B | TICN | |||||||||||
| C C | C C | C | C C | |||||||||
| ASME B1.1 | ||||||||||||
| Без покрытия | C C | C C | C | C C | ||||||||
| ~DIN 2184-1 | l1 | |||||||||||
| Обозначение | Обозначение | D | h9 | L | l | d | l | |||||
| N | c | 3 | 1 | 9 | ||||||||
| TICN | Без покрытия | DN-P | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | N | ||
| P | 2320706-UNF4 | 23207-UNF4 | UNF 4-48 | 2,845 | 56 | 10 | 10 | 3,5 | 2,7 | 6 | 2 | |
| 2320706-UNF5 | 23207-UNF5 | UNF 5-44 | 3,175 | 56 | 10 | 10 | 3,5 | 2,7 | 6 | 2 | ||
| 2320706-UNF6 | 23207-UNF6 | UNF 6-40 | 3,505 | 56 | 12 | 12 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||
| DN | d1 2320706-UNF8 | 23207-UNF8 | UNF 8-36 | 4,166 | 63 | 13 | 13 | 4,5 | 3,4 | 6 | 3 | |
| 2320706-UNF10 | 23207-UNF10 | UNF 10-32 | 4,826 | 70 | 16 | 16 | 6 | 4,9 | 8 | 3 | ||
| L c | l9 | |||||||||||
| l | 2320706-UNF1/4 | 23207-UNF1/4 | UNF 1/4-28 | 6,35 | 80 | 15 | 25 | 7 | 5,5 | 8 | 3 | |
| 3 | ||||||||||||
| l1 2320706-UNF5/16 | 23207-UNF5/16 | UNF 5/16-24 7,938 | 90 | 18 | 29,5 | 8 | 6,2 | 9 | 3 | |||
| 2320706-UNF3/8 | 23207-UNF3/8 | UNF 3/8-24 | 9,525 | 100 | 20 | 33,5 | 10 | 8 | 11 | 3 |
≤ UNF 10: без кольцевой канавки после резьбы
DIN 2184-1 l1
| Обозначение | Обозначение | D | h9 | L | l | d | l | ||||
| N | c | 3 | 1 | 9 | |||||||
| TICN | Без покрытия | DN-P | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | N | |
| P | 2325706-UNF7/16 | 23257-UNF7/16 | UNF 7/16-20 11,113 | 100 | 20 | 76 | 8 | 6,2 | 9 | 4 | |
| 2325706-UNF1/2 | 23257-UNF1/2 | UNF 1/2-20 | 12,7 | 100 | 23 | 73 | 9 | 7 | 10 | 4 | |
| 2325706-UNF5/8 | 23257-UNF5/8 | UNF 5/8-18 | 15,875 | 100 | 25 | 58 | 12 | 9 | 12 | 4 |
DN d1 L c l9 l3 l1