
| – Для обработки матер | иалов, дающи | х сливную стружку | C= | 2-3 | 1 | 5° | 1400 –700 N/mm² 44HRC | |||||||
| NPT | P | M | K | N | S | H | O | |||||||
| TICN | C | C C | ||||||||||||
| ASME B1.20.1 | Без по | крытия | C | C C | ||||||||||
| PWZ-NORM | Обозначение | Обозначение | DN | Ниток на | l1 | Lc | l3 | d1 h9 | l | 9 | ||||
| TICN | Без покрытия | DN-P | мм | дюйм | мм | мм | мм | мм | мм | м | м | N | ||
| P | 2546706-NPT1/16 | 25467-NPT1/16 | NPT 1/16-27 | 7,717 | 27 | 80 | 14 | 56 | 8 | 6,2 | 6 | 3 | ||
| 2546706-NPT1/8 | 25467-NPT1/8 | NPT 1/8-27 | 10,065 | 27 | 90 | 14 | 61 | 11 | 9 | 9 | 4 | |||
| 2546706-NPT1/4 | 25467-NPT1/4 | NPT 1/4-18 | 13,372 | 18 | 100 | 20 | 56 | 14 | 11 | 1 | 1 | 4 | ||
| DN | d1 | 2546706-NPT3/8 | 25467-NPT3/8 | NPT 3/8-18 | 16,812 | 18 | 110 | 20 | 65 | 16 | 12 | 1 | 2 | 5 |
| L | l | 2546706-NPT1/2 | 25467-NPT1/2 | NPT 1/2-14 | 20,947 | 14 | 125 | 26 | 78 | 18 | 14,5 | 1 | 5 | 5 |
| c l3 | 9 | 2546706-NPT3/4 | 25467-NPT3/4 | NPT 3/4-14 | 26,292 | 14 | 140 | 26 | 75 | 22 | 18 | 1 | 8 | 5 |
| l1 | 2546706-NPT1 | 25467-NPT1 | NPT 1“-11.5 | 32,914 | 12 | 150 | 31 | 81 | 28 | 22 | 2 | 2 | 5 |
Конусность 1:16