
d
90˚
7˚ l s
| Обозначение | l мм | r мм | f мм | ap мм | P HC WPP10S WPP20S WPP30S | M HC WMP20S WMP20S WSM01 WSM10S WSM20S | K N HC HC WSM30S WKK10S WKK20S WNN10 WSM01 | S HC WSM10S WSM20S WSM30S |
| SCGT09T304-FN2 | 9,53 | 0,4 | 0,08–0,25 | 0,2–2,5 | a | |||
| SCGT09T308-FN2 | 9,53 | 0,8 | 0,10–0,30 | 0,3–3,0 | a | |||
| SCGT120408-FN2 | 12,7 | 0,8 | 0,10–0,30 | 0,3–3,0 | a | |||
| SCGT09T304-FM2 | 9,53 | 0,4 | 0,08–0,25 | 0,2–2,5 | b | b | ||
| SCGT09T308-FM2 | 9,53 | 0,8 | 0,10–0,30 | 0,3–3,0 | b | b | ||
| SCGT120408-FM2 | 12,7 | 0,8 | 0,10–0,30 | 0,3–3,0 | b | b | ||
| SCMT060204-FM4 | 6,35 | 0,4 | 0,05–0,16 | 0,1–1,5 | b b b | b | ||
| SCMT09T304-FM4 | 9,53 | 0,4 | 0,05–0,15 | 0,1–1,5 | b b b | c | b c | |
| SCMT09T308-FM4 | 9,53 | 0,8 | 0,05–0,18 | 0,1–1,8 | b b b | c | b c | |
| SCMT120404-FM4 | 12,7 | 0,4 | 0,05–0,15 | 0,1–1,5 | b | c | b c | |
| SCMT120408-FM4 | 12,7 | 0,8 | 0,05–0,18 | 0,1–1,8 | b | c | b c | |
| SCMT060204-FP4 | 6,35 | 0,4 | 0,05–0,16 | 0,1–1,5 | a | |||
| SCMT09T304-FP4 | 9,53 | 0,4 | 0,05–0,15 | 0,1–1,5 | a b | |||
| SCMT09T308-FP4 | 9,53 | 0,8 | 0,05–0,18 | 0,1–1,8 | a b | |||
| SCMT120404-FP4 | 12,7 | 0,4 | 0,05–0,15 | 0,1–1,5 | a b | |||
| SCMT120408-FP4 | 12,7 | 0,8 | 0,05–0,18 | 0,1–1,8 | a b | |||
| SCMT120412-FP4 | 12,7 | 1,2 | 0,12–0,32 | 0,3–1,8 | a b | |||
| SCMT09T304-FM6 | 9,53 | 0,4 | 0,08–0,25 | 0,3–2,0 | c | c | ||
| SCMT09T308-FM6 | 9,53 | 0,8 | 0,12–0,30 | 0,5–2,0 | b | c | b c | |
| SCMT120408-FM6 | 12,7 | 0,8 | 0,12–0,32 | 0,5–2,5 | b | c | b c | |
| SCGT09T304-MN2 | 9,53 | 0,4 | 0,08–0,25 | 0,6–4,0 | a | a a | ||
| SCGT09T308-MN2 | 9,53 | 0,8 | 0,10–0,35 | 0,7–4,0 | a | a a | ||
| SCGT120408-MN2 | 12,7 | 0,8 | 0,10–0,40 | 0,8–6,0 | a | |||
| SCMT09T304-MM4 | 9,53 | 0,4 | 0,08–0,25 | 0,4–3,0 | b b a b | c | abc | |
| SCMT09T308-MM4 | 9,53 | 0,8 | 0,12–0,32 | 0,5–3,0 | b b a b | c | abc | |
| SCMT120408-MM4 | 12,7 | 0,8 | 0,12–0,32 | 0,5–3,5 | b b b | b | ||
| SCGT09T304-MM4 | 9,53 | 0,4 | 0,08–0,25 | 0,4–3,0 | a b | a | b | |
| SCGT09T308-MM4 | 9,53 | 0,8 | 0,12–0,32 | 0,5–3,0 | a b | a | b | |
| SCGT120408-MM4 | 12,7 | 0,8 | 0,12–0,32 | 0,5–3,5 | a b | a | b |
Размеры пластин см. в разделе «Система обозначений по ISO 1832» HC = твердый сплав с покрытием
Оптимальная пластина для неблаго-