
d Tiger·tec® Silver 7˚
55˚ l s
| Пластины | Обозначение | l мм | r мм | f мм | ap мм | P HE HC WEP10 WPP01 WPP10S WPP20S WPP30S WMP20S | M K N HC HC HC WMP20S WSM01 WSM10S WSM20S WSM30S WKK10S WKK20S WNN10 WSM01 WSM10S | S HC WSM20S WSM30S |
| DCMT070204-PF | 7,75 | 0,4 | 0,05–0,25 | 0,3–2,0 | aab | b c | b c | |
| DCMT070208-PF | 7,75 | 0,8 | 0,05–0,25 | 0,3–2,0 | b c | b c | ||
| DCMT11T304-PF | 11,63 | 0,4 | 0,07–0,30 | 0,3–3,0 | aab | b c | b c | |
| DCMT11T308-PF | 11,63 | 0,8 | 0,12–0,40 | 0,3–3,0 | aab | b c | b c | |
| DCGT070201-FN2 | 7,75 | 0,1 | 0,02–0,06 | 0,1–1,5 | a | |||
| DCGT070202-FN2 | 7,75 | 0,2 | 0,05–0,12 | 0,2–2,0 | a | |||
| DCGT070204-FN2 | 7,75 | 0,4 | 0,08–0,25 | 0,2–2,5 | a | |||
| DCGT11T301-FN2 | 11,63 | 0,1 | 0,02–0,06 | 0,1–1,5 | a | |||
| DCGT11T302-FN2 | 11,63 | 0,2 | 0,05–0,12 | 0,2–2,0 | a | |||
| DCGT11T304-FN2 | 11,63 | 0,4 | 0,08–0,25 | 0,2–2,5 | a | |||
| DCGT11T308-FN2 | 11,63 | 0,8 | 0,10–0,30 | 0,3–3,0 | a | |||
| DCGT070201-FM2 | 7,75 | 0,1 | 0,02–0,06 | 0,1–1,5 | b | b | ||
| DCGT070202-FM2 | 7,75 | 0,2 | 0,05–0,12 | 0,2–2,0 | a b a | b | ||
| DCGT070204-FM2 | 7,75 | 0,4 | 0,08–0,25 | 0,2–2,5 | a b a | b | ||
| DCGT11T301-FM2 | 11,63 | 0,1 | 0,02–0,06 | 0,1–1,5 | b | b | ||
| DCGT11T302-FM2 | 11,63 | 0,2 | 0,05–0,12 | 0,2–2,0 | a b a | b | ||
| DCGT11T304-FM2 | 11,63 | 0,4 | 0,08–0,25 | 0,2–2,5 | aa b aa | b | ||
| DCGT11T308-FM2 | 11,63 | 0,8 | 0,10–0,30 | 0,3–3,0 | aa b aa | b | ||
| DCMT070202-FP4 | 7,75 | 0,2 | 0,04–0,12 | 0,1–1,0 | a a b | |||
| DCMT070204-FP4 | 7,75 | 0,4 | 0,05–0,16 | 0,1–1,5 | a a b | |||
| DCMT070208-FP4 | 7,75 | 0,8 | 0,08–0,20 | 0,1–1,5 | a b | |||
| DCMT11T302-FP4 | 11,63 | 0,2 | 0,04–0,12 | 0,1–1,0 | a a b | |||
| DCMT11T304-FP4 | 11,63 | 0,4 | 0,05–0,16 | 0,1–1,5 | a a b | |||
| DCMT11T308-FP4 | 11,63 | 0,8 | 0,08–0,20 | 0,1–1,5 | a a b | |||
| DCMT070204-FM6 | 7,75 | 0,4 | 0,08–0,25 | 0,3–1,6 | b c | b c | ||
| DCMT11T304-FM6 | 11,63 | 0,4 | 0,08–0,25 | 0,3–2,0 | b c | b c | ||
| DCMT11T308-FM6 | 11,63 | 0,8 | 0,12–0,32 | 0,6–2,0 | b c | b c | ||
| DCMT11T304-PM | 11,63 | 0,4 | 0,12–0,40 | 0,5–4,0 | a b | b a b | b | |
| DCMT11T308-PM | 11,63 | 0,8 | 0,15–0,50 | 0,5–4,0 | a b | b a b | b | |
| DCGT070201-MN2 | 7,75 | 0,1 | 0,02–0,06 | 0,5–1,5 | a | |||
| DCGT070202-MN2 | 7,75 | 0,2 | 0,05–0,12 | 0,5–2,0 | a a a | |||
| DCGT070204-MN2 | 7,75 | 0,4 | 0,08–0,25 | 0,6–2,5 | a a a | |||
| DCGT11T301-MN2 | 11,63 | 0,1 | 0,02–0,06 | 0,5–1,5 | a | |||
| DCGT11T302-MN2 | 11,63 | 0,2 | 0,05–0,12 | 0,5–2,0 | a a a | |||
| DCGT11T304-MN2 | 11,63 | 0,4 | 0,08–0,25 | 0,6–3,0 | a a a | |||
| DCGT11T308-MN2 | 11,63 | 0,8 | 0,10–0,30 | 0,8–3,5 | a a a |
Размеры пластин см. в разделе «Система обозначений по ISO 1832» HE = кермет с покрытием HC = твердый сплав с покрытием
Оптимальная пластина для неблаго-