
| Dc 0-0004 | L | l1 | l2 | d1 h8 | 30UU | |
| Обозначение | , мм | c мм | мм | мм | мм | WJ |
| Цилиндрический хвостовик DB130-05-00.530U0- | 0,53 | 2,6 | 25 | 3,4 | 1 | b |
| D DB130-05-00.540U0- | 0,54 | 3 | 25 | 3,9 | 1 | b |
| c DB130-05-00.550U0- | 0,55 | 3 | 25 | 3,9 | 1 | b |
| d1 DB130-05-00.560U0- | 0,56 | 3 | 25 | 3,9 | 1 | b |
| Lc DB130-05-00.570U0- | 0,57 | 3 | 25 | 3,9 | 1 | b |
| l l2 DB130-05-00.580U0- | 0,58 | 3 | 25 | 3,9 | 1 | b |
| 1 DB130-05-00.590U0- | 0,59 | 3 | 25 | 3,9 | 1 | b |
| DB130-05-00.600U0- | 0,6 | 3 | 25 | 3,9 | 1 | b |
| DB130-05-00.610U0- | 0,61 | 3,1 | 25 | 4,2 | 1 | b |
| DB130-05-00.620U0- | 0,62 | 3,1 | 25 | 4,2 | 1 | b |
| DB130-05-00.630U0- | 0,63 | 3,1 | 25 | 4,2 | 1 | b |
| DB130-05-00.640U0- | 0,64 | 3,1 | 25 | 4,2 | 1 | b |
| DB130-05-00.650U0- | 0,65 | 3,1 | 25 | 4,2 | 1 | b |
| DB130-05-00.660U0- | 0,66 | 3,1 | 25 | 4,2 | 1 | b |
| DB130-05-00.670U0- | 0,67 | 3,1 | 25 | 4,2 | 1 | b |
| DB130-05-00.680U0- | 0,68 | 3,6 | 25 | 4,8 | 1 | b |
| DB130-05-00.690U0- | 0,69 | 3,6 | 25 | 4,8 | 1 | b |
| DB130-05-00.700U0- | 0,7 | 3,6 | 25 | 4,8 | 1 | b |
| DB130-05-00.710U0- | 0,71 | 3,6 | 25 | 4,8 | 1 | b |
| DB130-05-00.720U0- | 0,72 | 3,6 | 25 | 4,8 | 1 | b |
| DB130-05-00.730U0- | 0,73 | 3,6 | 25 | 4,8 | 1 | b |
| DB130-05-00.740U0- | 0,74 | 3,6 | 25 | 4,8 | 1 | b |
| DB130-05-00.750U0- | 0,75 | 3,6 | 25 | 4,8 | 1 | b |
| DB130-05-00.760U0- | 0,76 | 4,1 | 25 | 5,3 | 1 | b |
| DB130-05-00.770U0- | 0,77 | 4,1 | 25 | 5,3 | 1 | b |
| DB130-05-00.780U0- | 0,78 | 4,1 | 25 | 5,3 | 1 | b |
| DB130-05-00.790U0- | 0,79 | 4,1 | 25 | 5,3 | 1 | b |
| DB130-05-00.800U0- | 0,8 | 4 | 25 | 5,3 | 1,5 | b |
| DB130-05-00.810U0- | 0,81 | 4 | 25 | 5,3 | 1,5 | b |
| DB130-05-00.820U0- | 0,82 | 4 | 25 | 5,3 | 1,5 | b |
| DB130-05-00.830U0- | 0,83 | 4 | 25 | 5,3 | 1,5 | b |
| DB130-05-00.840U0- | 0,84 | 4 | 25 | 5,3 | 1,5 | b |
| DB130-05-00.850U0- | 0,85 | 4 | 25 | 5,3 | 1,5 | b |
| DB130-05-00.860U0- | 0,86 | 4,5 | 25 | 6 | 1,5 | b |
| DB130-05-00.870U0- | 0,87 | 4,5 | 25 | 6 | 1,5 | b |
| DB130-05-00.880U0- | 0,88 | 4,5 | 25 | 6 | 1,5 | b |
| DB130-05-00.890U0- | 0,89 | 4,5 | 25 | 6 | 1,5 | b |
| DB130-05-00.900U0- | 0,9 | 4,5 | 25 | 6 | 1,5 | b |
| DB130-05-00.910U0- | 0,91 | 4,5 | 25 | 6 | 1,5 | b |
| DB130-05-00.920U0- | 0,92 | 4,5 | 25 | 6 | 1,5 | b |
| DB130-05-00.930U0- | 0,93 | 4,5 | 25 | 6 | 1,5 | b |
| DB130-05-00.940U0- | 0,94 | 4,5 | 25 | 6 | 1,5 | b |
| DB130-05-00.950U0- | 0,95 | 4,5 | 25 | 6 | 1,5 | b |
| DB130-05-00.960U0- | 0,96 | 5 | 25 | 6,8 | 1,5 | b |
| DB130-05-00.970U0- | 0,97 | 5 | 25 | 6,8 | 1,5 | b |
| DB130-05-00.980U0- | 0,98 | 5 | 25 | 6,8 | 1,5 | b |
| DB130-05-00.990U0- | 0,99 | 5 | 25 | 6,8 | 1,5 | b |
| DB130-05-01.000U0- | 1 | 5 | 25 | 6,8 | 1,5 | b |
| DB130-05-01.050U0- | 1,05 | 5 | 25 | 6,8 | 1,5 | b |
| DB130-05-01.100U0- | 1,1 | 5 | 25 | 7,6 | 1,5 | b |
| DB130-05-01.150U0- | 1,15 | 5 | 25 | 7,6 | 1,5 | b |
| DB130-05-01.200U0- | 1,2 | 6 | 25 | 8,5 | 1,5 | b |
| DB130-05-01.250U0- | 1,25 | 6 | 25 | 8,5 | 1,5 | b |
| DB130-05-01.300U0- | 1,3 | 6 | 25 | 8,5 | 1,5 | b |
| DB130-05-01.350U0- | 1,35 | 7 | 25 | 9,5 | 1,5 | b |
| DB130-05-01.400U0- DB130-05-01.450U0- | 1,4 1,45 | 7 7 | 25 25 | 9,5 9,5 | 1,5 1,5 | b b |
Пример заказа инструмента из сплава WJ30UU: DB130-05-00.100U0-WJ30UU