Outside
diameter
D
Thickness

T

D Solid Round Dies JIS
D T Clearance
Size Class Code TYPE MSRP


Spiral Fluted Taps
(for blind hole)
(mm) (mm) holes



1 -14UNS Ⅱ TYMU16QDNEBC 50 16 6 1 ¥ 23,800 ※
1 -20UNEF Ⅱ TYMU16NDNEBC 50 16 6 1 ¥ 23,800 ※
1 1/8-7UNC Ⅱ TYRU18YDNEBC 63 20 6 2 ¥ 50,100 ※
1 1/8-8UN Ⅱ TYRU18XDNEBC 63 20 6 2 ¥ 50,100 ※


Spiral Fluted Taps
(for through hole)
1 1/8-12UNF Ⅱ TYRU18SDNEBC 63 20 6 2 ¥ 50,100 ※



1 1/4-7UNC Ⅱ TYRU20YDNEBC 63 20 6 2 ¥ 50,100 ※
1 1/4-8UN Ⅱ TYRU20XDNEBC 63 20 6 2 ¥ 50,100 ※
1 1/4-12UNF Ⅱ TYRU20SDNEBC 63 20 6 2 ¥ 50,100 ※
1 3/8-6UNC Ⅱ TYUU22ZDNEBC 75 25 6 2 ¥ 91,100 ※


Spiral Pointed Taps
(for through hole)

1 3/8-12UNF Ⅱ TYUU22SDNEBC 75 25 6 2 ¥ 91,100 ※
1 1/2-6UNC Ⅱ TYUU24ZDNEBC 75 25 6 2 ¥ 91,100 ※
1 1/2-8UN Ⅱ TYUU24XDNEBC 75 25 6 2 ¥ 91,100 ※
1 1/2-12UNF Ⅱ TYUU24SDNEBC 75 25 6 2 ¥ 91,100 ※
1 5/8-12UN Ⅱ ¥ 91,100 ※


Hand Taps
TYUU26SDNEBC 75 25 8 2



1 3/4-5UNC Ⅱ TYUU28ODNEBC 75 25 8 2 ¥ 91,100 ※
1 3/4-12UN Ⅱ TYUU28SDNEBC 75 25 8 2 ¥ 91,100 ※
2 -12UN Ⅱ TYUU32SDNEBC 75 25 8 2 ¥ 91,100 ※
For Whitworth Threads


Cemented
Carbide Taps
1/16W60 Ⅱ TYEW01-DNEBC 20 7 3 1 ¥ 11,200 ※



3/32W48 Ⅱ TYEW1HFDNEBC 20 7 3 1 ¥ 11,200 ※
1/8W40 Ⅱ TYEW02HDNEBC 20 7 3 1 ¥ 7,350
5/32W32 Ⅱ TYEW2HJDNEBC 20 7 3 1 ¥ 7,350
3/16W24 Ⅱ TYEW03MDNEBC 20 7 4 1 ¥ 7,350


Roll Taps
3/16W24 Ⅱ ¥ 8,840 ※



TYGW03MDNEBC 25 9 3 1
7/32W24 Ⅱ TYEW3HMDNEBC 20 7 4 1 ¥ 7,350 ※
1/4W20 Ⅱ TYEW04NDNEBC 20 7 4 1 ¥ 7,350
1/4W20 Ⅱ TYGW04NDNEBC 25 9 4 1 ¥ 8,840 ※
1/4W20 Ⅱ TYJW04NDNEBC 38 13 4 1 ¥ 11,900 ※


Special Thread Taps
Simple Inspection Tools

5/16W18 Ⅱ TYGW05ODNEBC 25 9 4 1 ¥ 8,840
5/16W18 Ⅱ TYJW05ODNEBC 38 13 4 1 ¥ 11,900 ※
3/8W16 Ⅱ TYGW06PDNEBC 25 9 5 1 ¥ 8,840
3/8W16 Ⅱ TYJW06PDNEBC 38 13 4 1 ¥ 11,900


Pipe Taps
3/8W16 Ⅱ TYMW06PDNEBC 50 16 4 1 ¥ 19,300 ※



7/16W14 Ⅱ TYJW07QDNEBC 38 13 4 1 ¥ 11,900 ※
7/16W14 Ⅱ TYMW07QDNEBC 50 16 4 1 ¥ 19,300 ※
1/2W12 Ⅱ TYJW08SDNEBC 38 13 4 1 ¥ 11,900
1/2W12 Ⅱ TYMW08SDNEBC 50 16 4 1 ¥ 19,300 ※
Thread Mills
Premium Thread Mills

9/16W12 Ⅱ TYJW09SDNEBC 38 13 5 1 ¥ 11,900 ※


5/8W11 Ⅱ TYJW10UDNEBC 38 13 5 1 ¥ 11,900
5/8W11 Ⅱ TYMW10UDNEBC 50 16 4 1 ¥ 19,300
3/4W10 Ⅱ TYMW12VDNEBC 50 16 5 1 ¥ 19,300
7/8W9 Ⅱ TYMW14WDNEBC 50 16 6 1 ¥ 19,300
Dies



1 W8 Ⅱ TYMW16XDNEBC 50 16 6 1 ¥ 19,300
1 1/8W7 Ⅱ TYRW18YDNEBC 63 20 6 2 ¥ 50,100 ※
1 1/4W7 Ⅱ TYRW20YDNEBC 63 20 6 2 ¥ 50,100 ※
1 3/8W6 Ⅱ TYUW22ZDNEBC 75 25 6 2 ¥ 91,100 ※
1 1/2W6 Ⅱ TYUW24ZDNEBC 75 25 6 2 ¥ 91,100 ※
Center Drills
Centering Tools



JIS
※ = Specified Distribution Items. Made to order products. ⑩-14