
| Low carbon steels | Medium carbon steels | High carbon steels | Alloy steels | |
| 20低炭素鋼50 20中炭素鋼50 | 20高炭素鋼30 20合金鋼30 | |||
| (m/min) | (m/min) | ( m/ min) | (m/min) |
Product Features
Tapping Data Tapping conditions [P4 M12 × 1.25]
| Work Piece Material | FCD450 | ||||||||
| Bored Hole Shape | Blind hole | HFIHS | |||||||
| Bored Hole Size | φ10.8 | Can Continue | |||||||
| Tapping Length | 19mm | Conventional Product | |||||||
| Tapping Speed | 57m/min | ||||||||
| Machinery Type | M/C machining center (vertical type) l | 0 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,00 | 0 7,000 |
| Cutting Fluid | Water soluble cutting fluid | (Nu | mber of h | oles proc | essed) | ||||
| Number of Holes Processed | 6,000 |
Speed chart
Slow Tapping Speed Fast
| Work Piece | 5m/min | 50m/min 30m/min 20m/min 15m/min 10m/min Work Piece | ||
| Material | Fully synchronous feed area Material | |||
| Alloy | SCM | SCM | Alloy | |
| Steel | SCr | SCr | Steel | |
| High | High | |||
| Carbon | S45C | Carbon | ||
| S45C | Steel | |||
| Steel | HFISP | |||
| Medium S45C | HFIHS F-SP S45C | Medium | ||
| Carbon | SP | +SP | Carbon | |
| Steel | S30C | S30C | Steel | |
| Low | S25C | S25C | Low | |
| Carbon | Carbon | |||
| Steel | SS400 | SS400 | Steel | |
| 5m/min | 50m/min 30m/min 20m/min 15m/min 10m/min |
Tapping range by material being cut.
Fully synchronous lead feed area