⑩ Dies Outside
diameter
D
Thickness

T
JIS D Solid Round Dies
D T Clearance
Size Class Code TYPE MSRP
Spiral Fluted Taps
(for blind hole)


(mm) (mm) holes



No.5-40UNC Ⅱ TYEUN5HDNEBC 20 7 3 1 ¥ 7,350 ※
No.5-44UNF Ⅱ TYEUN5GDNEBC 20 7 3 1 ¥ 7,350 ※
No.6-32UNC Ⅱ TYEUN6JDNEBC 20 7 3 1 ¥ 7,350
No.6-40UNF Ⅱ TYEUN6HDNEBC 20 7 3 1 ¥ 7,350 ※
Spiral Fluted Taps
(for through hole)


No.8-32UNC Ⅱ TYEUN8JDNEBC 20 7 3 1 ¥ 7,350



No.8-36UNF Ⅱ TYEUN8IDNEBC 20 7 3 1 ¥ 7,350 ※
No.10-24UNC Ⅱ TYEUNAMDNEBC 20 7 4 1 ¥ 7,350 ※
No.10-32UNF Ⅱ TYEUNAJDNEBC 20 7 4 1 ¥ 7,350
No.12-24UNC Ⅱ TYEUNCMDNEBC 20 7 4 1 ¥ 7,350 ※
Spiral Pointed Taps
(for through hole)



No.12-28UNF Ⅱ TYEUNCKDNEBC 20 7 4 1 ¥ 7,350 ※
1/4-20UNC Ⅱ TYEU04NDNEBC 20 7 4 1 ¥ 7,350
1/4-20UNC Ⅱ TYGU04NDNEBC 25 9 4 1 ¥ 8,840 ※
1/4-28UNF Ⅱ TYEU04KDNEBC 20 7 4 1 ¥ 7,350
1/4-28UNF Ⅱ
Hand Taps


TYGU04KDNEBC 25 9 4 1 ¥ 8,840



1/4-32UNEF Ⅱ TYGU04JDNEBC 25 9 4 1 ¥ 10,500 ※
5/16-18UNC Ⅱ TYGU05ODNEBC 25 9 4 1 ¥ 8,840 ※
5/16-18UNC Ⅱ TYJU05ODNEBC 38 13 4 1 ¥ 11,900 ※
5/16-24UNF Ⅱ TYGU05MDNEBC 25 9 4 1 ¥ 8,840
Cemented
Carbide Taps


5/16-24UNF Ⅱ TYJU05MDNEBC 38 13 4 1 ¥ 11,900 ※



5/16-32UNEF Ⅱ TYGU05JDNEBC 25 9 4 1 ¥ 10,500 ※
3/8-16UNC Ⅱ TYGU06PDNEBC 25 9 5 1 ¥ 8,840
3/8-16UNC Ⅱ TYJU06PDNEBC 38 13 4 1 ¥ 11,900 ※
3/8-24UNF Ⅱ TYGU06MDNEBC 25 9 5 1 ¥ 8,840
Roll Taps


3/8-24UNF Ⅱ



TYJU06MDNEBC 38 13 4 1 ¥ 11,900
3/8-32UNEF Ⅱ TYGU06JDNEBC 25 9 5 1 ¥ 10,500 ※
7/16-14UNC Ⅱ TYJU07QDNEBC 38 13 4 1 ¥ 11,900 ※
7/16-20UNF Ⅱ TYJU07NDNEBC 38 13 4 1 ¥ 11,900
7/16-24UNS Ⅱ TYJU07MDNEBC 38 13 4 1 ¥ 13,800 ※
Special Thread Taps
Simple Inspection Tools



7/16-28UNEF Ⅱ TYJU07KDNEBC 38 13 4 1 ¥ 13,800 ※
1/2-13UNC Ⅱ TYJU08RDNEBC 38 13 4 1 ¥ 11,900
1/2-13UNC Ⅱ TYMU08RDNEBC 50 16 4 1 ¥ 19,300 ※
1/2-20UNF Ⅱ TYJU08NDNEBC 38 13 4 1 ¥ 11,900
Pipe Taps


1/2-20UNF Ⅱ TYMU08NDNEBC 50 16 4 1 ¥ 19,300 ※



1/2-28UNEF Ⅱ TYJU08KDNEBC 38 13 4 1 ¥ 13,800 ※
9/16-12UNC Ⅱ TYJU09SDNEBC 38 13 5 1 ¥ 11,900 ※
9/16-18UNF Ⅱ TYJU09ODNEBC 38 13 5 1 ¥ 11,900
9/16-20UN Ⅱ TYJU09NDNEBC 38 13 5 1 ¥ 13,800 ※
Thread Mills
Premium Thread Mills


9/16-24UNEF Ⅱ TYJU09MDNEBC 38 13 5 1 ¥ 13,800 ※



5/8-11UNC Ⅱ TYJU10UDNEBC 38 13 5 1 ¥ 11,900 ※
5/8-11UNC Ⅱ TYMU10UDNEBC 50 16 4 1 ¥ 19,300 ※
5/8-18UNF Ⅱ TYJU10ODNEBC 38 13 5 1 ¥ 11,900 ※
5/8-18UNF Ⅱ TYMU10ODNEBC 50 16 4 1 ¥ 19,300 ※
Dies



5/8-24UNEF Ⅱ TYJU10MDNEBC 38 13 5 1 ¥ 13,800 ※
3/4-10UNC Ⅱ TYMU12VDNEBC 50 16 5 1 ¥ 19,300 ※
3/4-16UNF Ⅱ TYMU12PDNEBC 50 16 5 1 ¥ 19,300
3/4-20UNEF Ⅱ TYMU12NDNEBC 50 16 5 1 ¥ 23,800 ※
7/8-9UNC Ⅱ TYMU14WDNEBC 50 16 6 1 ¥ 19,300 ※
Center Drills
Centering Tools



7/8-14UNF Ⅱ TYMU14QDNEBC 50 16 6 1 ¥ 19,300
1 -8UNC Ⅱ TYMU16XDNEBC 50 16 6 1 ¥ 19,300 ※
1 -12UNF Ⅱ TYMU16SDNEBC 50 16 6 1 ¥ 19,300 ※

JIS
⑩-13 ※ = Specified Distribution Items. Made to order products.