Overall
length
L
Thread
length

Thread + Neck

ℓn
length
Shank
length
ℓs
Shank
dia.
Ds
Size of
square
K
Length of
square
ℓk

HT Hand Taps JIS
L ℓ ℓn ℓs Ds K ℓk No. of TYPE MSRP
Size Class Code Chamfer


Spiral Fluted Taps
(for blind hole)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) flutes



5/8-11UNC P4 TNMSU10U5 5P 95 26 - 48 12.5 10 13 4 6 ¥5,210
5/8-11UNC P4 TNMSU10U1 1.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 4 6 ¥5,210
5/8-18UNF P3 TNMRU10O5 5P 95 26 - 48 12.5 10 13 4 6 ¥5,210
5/8-18UNF P3 TNMRU10O1 1.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 4 6 ¥5,210


Spiral Fluted Taps
(for through hole)
5/8-18UNF P4 TNMSU10O5 5P 95 26 - 48 12.5 10 13 4 6 ¥5,210 ※



5/8-18UNF P4 TNMSU10O1 1.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 4 6 ¥5,210 ※
5/8-20UN P3 TNMRU10N5 5P 95 26 - 48 12.5 10 13 4 6 ¥7,460 ※
5/8-20UN P3 TNMRU10N1 1.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 4 6 ¥7,460 ※
5/8-24UNEF P3 TNMRU10M5 5P 95 26 - 48 12.5 10 13 4 6 ¥7,460 ※


Spiral Pointed Taps
(for through hole)

5/8-24UNEF P3 TNMRU10M1 1.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 4 6 ¥7,460 ※
3/4-10UNC P4 TNMSU12V5 5P 105 33 - 50 15 12 15 4 8 ¥9,400
3/4-10UNC P4 TNMSU12V1 1.5P 105 33 - 50 15 12 15 4 8 ¥9,400
3/4-16UNF P3 TNMRU12P5 5P 105 33 - 50 15 12 15 4 8 ¥9,400
3/4-16UNF


Hand Taps
P3 TNMRU12P1 1.5P 105 33 - 50 15 12 15 4 8 ¥9,400



3/4-16UNF P4 TNMSU12P5 5P 105 33 - 50 15 12 15 4 8 ¥9,400 ※
3/4-16UNF P4 TNMSU12P1 1.5P 105 33 - 50 15 12 15 4 8 ¥9,400 ※
3/4-20UNEF P3 TNMRU12N5 5P 105 33 - 50 15 12 15 4 8 ¥12,000 ※
3/4-20UNEF P3 TNMRU12N1 1.5P 105 33 - 50 15 12 15 4 8 ¥12,000 ※


Cemented
Carbide Taps
7/8-9UNC P4 TNMSU14W5 5P 115 33 - 55 17 13 16 4 8 ¥13,400



7/8-9UNC P4 TNMSU14W1 1.5P 115 33 - 55 17 13 16 4 8 ¥13,400
7/8-14UNF P4 TNMSU14Q5 5P 115 33 - 55 17 13 16 4 8 ¥13,400
7/8-14UNF P4 TNMSU14Q1 1.5P 115 33 - 55 17 13 16 4 8 ¥13,400
7/8-20UNEF P3 TNMRU14N5 5P 115 33 - 55 17 13 16 4 8 ¥18,700 ※


Roll Taps
7/8-20UNEF ¥18,700 ※



P3 TNMRU14N1 1.5P 115 33 - 55 17 13 16 4 8
1 -8UNC P4 TNMSU16X5 5P 125 39 - 58 19 15 18 4 8 ¥20,000
1 -8UNC P4 TNMSU16X1 1.5P 125 39 - 58 19 15 18 4 8 ¥20,000
1 -12UNF P4 TNMSU16S5 5P 125 39 - 58 19 15 18 4 8 ¥20,000
1 -12UNF P4 TNMSU16S1 1.5P 125 39 - 58 19 15 18 4 8 ¥20,000


Special Thread Taps
Simple Inspection Tools

1 -14UNS P4 TNMSU16Q5 5P 125 39 - 58 19 15 18 4 8 ¥26,400 ※
1 -14UNS P4 TNMSU16Q1 1.5P 125 39 - 58 19 15 18 4 8 ¥26,400 ※
1 -20UNEF P3 TNMRU16N5 5P 125 39 - 58 19 15 18 4 8 ¥26,400 ※
1 -20UNEF P3 TNMRU16N1 1.5P 125 39 - 58 19 15 18 4 8 ¥26,400 ※


Pipe Taps
1 1/16-12UN P4 TNMSU17S5 5P 130 39 - 60 20 15 18 4 8 ¥26,400 ※



1 1/16-12UN P4 TNMSU17S1 1.5P 130 39 - 60 20 15 18 4 8 ¥26,400 ※
1 1/16-14UNS P4 TNMSU17Q5 5P 130 39 - 60 20 15 18 4 8 ¥26,400 ※
1 1/16-14UNS P4 TNMSU17Q1 1.5P 130 39 - 60 20 15 18 4 8 ¥26,400 ※
1 1/8-7UNC P5 TNMTU18Y5 5P 135 46 - 62 23 17 20 4 8 ¥27,300 ※
Thread Mills
Premium Thread Mills

1 1/8-7UNC P5 TNMTU18Y1 1.5P 135 46 - 62 23 17 20 4 8 ¥27,300 ※


1 1/8-8UN P5 TNMTU18X5 5P 135 46 - 62 23 17 20 4 8 ¥32,700 ※
1 1/8-8UN P5 TNMTU18X1 1.5P 135 46 - 62 23 17 20 4 8 ¥32,700 ※
1 1/8-12UNF P4 TNMSU18S5 5P 135 46 - 62 23 17 20 4 8 ¥27,300 ※
1 1/8-12UNF P4 TNMSU18S1 1.5P 135 46 - 62 23 17 20 4 8 ¥27,300 ※
Dies



1 3/16-12UN P4 TNMSU19S5 5P 145 46 - 67 24 19 22 4 8 ¥32,700 ※
1 3/16-12UN P4 TNMSU19S1 1.5P 145 46 - 67 24 19 22 4 8 ¥32,700 ※
1 1/4-7UNC P5 TNMTU20Y5 5P 145 46 - 67 24 19 22 4 8 ¥31,800 ※
1 1/4-7UNC P5 TNMTU20Y1 1.5P 145 46 - 67 24 19 22 4 8 ¥31,800 ※
1 1/4-8UN P5 TNMTU20X5 5P 145 46 - 67 24 19 22 4 8 ¥38,100 ※
Center Drills
Centering Tools



1 1/4-8UN P5 TNMTU20X1 1.5P 145 46 - 67 24 19 22 4 8 ¥38,100 ※
1 1/4-12UNF P4 TNMSU20S5 5P 145 46 - 67 24 19 22 4 8 ¥31,800 ※
1 1/4-12UNF P4 TNMSU20S1 1.5P 145 46 - 67 24 19 22 4 8 ¥31,800 ※

JIS
※ = Specified Distribution Items. Made to order products. ④-24