
④ Hand Tap Series Overall
length
L
Thread
length
ℓ
Thread + Neck
ℓn
length
Shank
length
ℓs
Shank
dia.
Ds
Size of
square
K
Length of
square
ℓk
JIS HT Hand Taps
L ℓ ℓn ℓs Ds K ℓk No. of TYPE MSRP
Size Class Code Chamfer
Spiral Fluted Taps
(for blind hole)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) flutes
①
5/16-24UNF P4 TNMSU05M5 5P 70 19 - 36 6.2 5 8 4 6 ¥1,820 ※
5/16-24UNF P4 TNMSU05M1 1.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 4 6 ¥1,820 ※
5/16-32UNEF P2 TNMQU05J5 5P 70 19 - 36 6.2 5 8 4 6 ¥2,540 ※
5/16-32UNEF P2 TNMQU05J1 1.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 4 6 ¥2,540 ※
Spiral Fluted Taps
(for through hole)
3/8-16UNC P3 TNMRU06P5 5P 75 23 - 38 7 5.5 8 4 6 ¥2,340
②
3/8-16UNC P3 TNMRU06P1 1.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 4 6 ¥2,340
3/8-16UNC P4 TNMSU06P5 5P 75 23 - 38 7 5.5 8 4 6 ¥2,340 ※
3/8-16UNC P4 TNMSU06P1 1.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 4 6 ¥2,340 ※
3/8-24UNF P3 TNMRU06M5 5P 75 23 - 38 7 5.5 8 4 6 ¥2,340
Spiral Pointed Taps
(for through hole)
③
3/8-24UNF P3 TNMRU06M1 1.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 4 6 ¥2,340
3/8-24UNF P4 TNMSU06M5 5P 75 23 - 38 7 5.5 8 4 6 ¥2,340 ※
3/8-24UNF P4 TNMSU06M1 1.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 4 6 ¥2,340 ※
3/8-32UNEF P2 TNMQU06J5 5P 75 13 - 38 7 5.5 8 4 7 ¥2,910 ※
3/8-32UNEF ¥2,910 ※
Hand Taps
P2 TNMQU06J1 1.5P 75 13 - 38 7 5.5 8 4 7
④
7/16-14UNC P3 TNMRU07Q5 5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 4 6 ¥3,290
7/16-14UNC P3 TNMRU07Q1 1.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 4 6 ¥3,290
7/16-14UNC P4 TNMSU07Q5 5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 4 6 ¥3,290 ※
7/16-14UNC P4 TNMSU07Q1 1.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 4 6 ¥3,290 ※
Cemented
Carbide Taps
7/16-20UNF P3 TNMRU07N5 5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 4 6 ¥3,290
⑤
7/16-20UNF P3 TNMRU07N1 1.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 4 6 ¥3,290
7/16-20UNF P4 TNMSU07N5 5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 4 6 ¥3,290 ※
7/16-20UNF P4 TNMSU07N1 1.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 4 6 ¥3,290 ※
7/16-24UNS P3 TNMRU07M5 5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 4 6 ¥4,290 ※
Roll Taps
7/16-24UNS ¥4,290 ※
⑥
P3 TNMRU07M1 1.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 4 6
7/16-28UNEF P2 TNMQU07K5 5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 4 6 ¥4,290 ※
7/16-28UNEF P2 TNMQU07K1 1.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 4 6 ¥4,290 ※
1/2-13UNC P3 TNMRU08R5 5P 88 26 - 45 10.5 8 11 4 6 ¥3,490
1/2-13UNC P3 TNMRU08R1 1.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 4 6 ¥3,490
Special Thread Taps
Simple Inspection Tools
⑦
1/2-13UNC P4 TNMSU08R5 5P 88 26 - 45 10.5 8 11 4 6 ¥3,490 ※
1/2-13UNC P4 TNMSU08R1 1.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 4 6 ¥3,490 ※
1/2-20UNF P3 TNMRU08N5 5P 88 26 - 45 10.5 8 11 4 6 ¥3,490
1/2-20UNF P3 TNMRU08N1 1.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 4 6 ¥3,490
Pipe Taps
1/2-20UNF P4 TNMSU08N5 5P 88 26 - 45 10.5 8 11 4 6 ¥3,490 ※
⑧
1/2-20UNF P4 TNMSU08N1 1.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 4 6 ¥3,490 ※
1/2-24UNS P3 TNMRU08M5 5P 88 26 - 45 10.5 8 11 4 6 ¥5,160 ※
1/2-24UNS P3 TNMRU08M1 1.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 4 6 ¥5,160 ※
1/2-28UNEF P2 TNMQU08K5 5P 88 26 - 45 10.5 8 11 4 6 ¥5,160 ※
Thread Mills
Premium Thread Mills
1/2-28UNEF P2 TNMQU08K1 1.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 4 6 ¥5,160 ※
⑨
1/2-32UN P2 TNMQU08J5 5P 88 14 - 45 10.5 8 11 4 7 ¥5,160 ※
1/2-32UN P2 TNMQU08J1 1.5P 88 14 - 45 10.5 8 11 4 7 ¥5,160 ※
9/16-12UNC P3 TNMRU09S5 5P 95 26 - 48 12.5 10 13 4 6 ¥5,210 ※
9/16-12UNC P3 TNMRU09S1 1.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 4 6 ¥5,210 ※
Dies
⑩
9/16-18UNF P3 TNMRU09O5 5P 95 26 - 48 12.5 10 13 4 6 ¥5,210
9/16-18UNF P3 TNMRU09O1 1.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 4 6 ¥5,210
9/16-18UNF P4 TNMSU09O5 5P 95 26 - 48 12.5 10 13 4 6 ¥5,210 ※
9/16-18UNF P4 TNMSU09O1 1.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 4 6 ¥5,210 ※
9/16-20UN P3 TNMRU09N5 5P 95 26 - 48 12.5 10 13 4 6 ¥7,460 ※
Center Drills
Centering Tools
⑪
9/16-20UN P3 TNMRU09N1 1.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 4 6 ¥7,460 ※
9/16-24UNEF P3 TNMRU09M5 5P 95 26 - 48 12.5 10 13 4 6 ¥7,460 ※
9/16-24UNEF P3 TNMRU09M1 1.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 4 6 ¥7,460 ※
JIS
④-23 ※ = Specified Distribution Items. Made to order products.