or woreasunit: mmor ewngacne creresunit: mm
Major DiameterPitch DiameterMinor DiameterMajor DiameterPitch DiameterMinor Diameter
SizeClassBasic SizeBasic SizeUpper Tolerance (μm) + TLower olerance (μm) +Basic SizeSizeClassBasic Size Basic SizeUpper Tolerance (μm) +Lower Tolerance (μm) +Basic Size
1/8 W 40P13.1752.76825102.3621/16 SM 80P11.5881.38225101.176
5/32 W 32P23.9693.46040202.9525/64 SM 64P11.9841.72625101.468
3/16 W 24P24.7624.08540203.4073/32 SM 56P12.3812.08625101.791
7/32 W 24P25.5564.87940204.2013/32 SM 100P12.3812.21625102.051
1/4 W 20P26.3505.53740204.7241/8 SM 40P23.1752.76340252.351
5/16 W 18P27.9387.03440206.1301/8 SM 44P23.1752.80040252.425
3/8 W 16P29.5258.50940207.4939/64 SM 40P23.5723.16040252.748
7/16 W 14P311.1129.95060408.78811/64 SM 40P24.3663.95440253.542
1/2 W 12P312.70011.34560409.9903/16 SM 24P24.7624.07540203.388
9/16 W 12P314.28812.933604011.5783/16 SM 28P24.7624.17340203.584
5/8 W 11P315.87514.396604012.9173/16 SM 32P24.7624.24640203.730
3/4 W 10P319.05017.424604015.7983/16 SM 40P24.7624.35040253.938
7/8 W 9P322.22520.418604018.6117/32 SM 32P25.5565.04040204.524
1 W 8P325.40023.367602021.33415/64 SM 28P25.9535.36440204.775
11/8 W 7P428.57526.252804023.9291/4 SM 24P26.3505.66340204.976
11/4 W 7P431.75029.427804027.1041/4 SM 40P16.3505.93825105.526
13/8 W 6P434.92532.214804029.503
11/2 W 6P438.10035.389804032.678
15/8 W 5P441.27538.022804034.769
13/4 W 5P444.45041.197804037.944
17/8 W 4.5P447.62544.011804040.397
2 W 4.5P450.80047.186804043.572