
unit : mm
| Material | Max. | Applica | ble class | |||
| HSSE | thread | TYPE | ||||
| - (HSS) | HSS-Co | HSS-P | length | Cutting | Forming | |
| ● | ● | 13 | ISO 3 | - | d | |
| ● | ● | 14 | ISO 3 | - | d | |
| ● | ● | 14 | ISO 3 | - | d | |
| ● | ● | 15 | ISO 3 | - | d | |
| ● | ● | ● | 19 | ISO 3 | - | e |
| ● | ● | ● | 23 | ISO 3 | - | e |
| ● | ● | ● | 26 | ISO 3 | - | e |
| ● | ● | ● | 26 | ISO 3 | - | e |
| ● | ● | ● | 26 | ISO 3 | - | e |
| ● | ● | ● | 33 | ISO 3 | - | e |
| ● | ● | ● | 33 | ISO 3 | - | e |
| ● | ● | ● | 33 | ISO 3 | - | e |
| ● | ● | ● | 37 | ISO 3 | - | e |
| ● | ● | 37 | ISO 3 | - | e | |
| ● | 44 | ISO 3 | - | e |
PRAD-PRAD-6