
Size Class Code Chamfer L ℓt ℓ ℓn ℓs Ds K ℓk No. of Type
flutes Stock
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||||
| 3/4-16UNF | 2B | SMU12PXNEB | 2.5P | 110 | - | 14 | - | 56 | 14 | 11 | 14 | 4 | 5 | ● |
| 7/8-9UNC | 2B | SGU14WXNEB | 2.5P | 140 | - | 20 | - | 71 | 18 | 14.5 | 17 | 4 | 6 | ● |
| 7/8-14UNF | 2B | SMU14QXNEB | 2.5P | 125 | - | 20 | - | 64 | 18 | 14.5 | 17 | 4 | 5 | ● |
| 1-8UNC | 2B | SGU16XXNEB | 2.5P | 160 | - | 25 | - | 82 | 18 | 14.5 | 17 | 4 | 6 | ● |
| 1-12UNF | 2B | SMU16SXNEB | 2.5P | 140 | - | 18 | - | 71 | 18 | 14.5 | 17 | 4 | 5 | ● |
| 1 1/8-7UNC | 2B | SGU18YXNEB | 2.5P | 180 | - | 30 | - | 92 | 22 | 18 | 21 | 4 | 6 | |
| 1 1/8-12UNF | 2B | SMU18SXNEB | 2.5P | 150 | - | 20 | - | 77 | 22 | 18 | 21 | 4 | 5 | |
| 1 1/4-7UNC | 2B | SGU20YXNEB | 2.5P | 180 | - | 30 | - | 92 | 22 | 18 | 21 | 4 | 6 | |
| 1 1/4-12UNF | 2B | SMU20SXNEB | 2.5P | 150 | - | 20 | - | 77 | 22 | 18 | 21 | 4 | 5 | |
| 1 3/8-6UNC | 2B | SGU22ZXNEB | 2.5P | 200 | - | 40 | - | 102 | 28 | 20 | 23 | 4 | 6 | |
| 1 3/8-12UNF | 2B | SMU22SXNEB | 2.5P | 170 | - | 20 | - | 87 | 28 | 20 | 23 | 4 | 5 | |
| 1 1/2-6UNC | 2B | SGU24ZXNEB | 2.5P | 200 | - | 40 | - | 102 | 32 | 24 | 27 | 4 | 6 | |
| 1 1/2-12UNF | 2B | SMU24SXNEB | 2.5P | 170 | - | 20 | - | 87 | 32 | 24 | 27 | 4 | 5 | |
| 1 3/4-5UNC | 2B | SGU287XNEB | 2.5P | 220 | - | 45 | - | 112 | 36 | 29 | 32 | 4 | 6 | |
| 1 3/4-12UN | 2B | SMU28SXNEB | 2.5P | 180 | - | 20 | - | 92 | 36 | 29 | 32 | 4 | 5 | |
| Size Class | Code Chamfer | L | ℓt | ℓ | ℓn | ℓs | Ds | K | ℓk | No. of | Type | Stock | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | flutes |
For G Threads
| G1/16-28 | - | SVG0010NEB | 2.5P | 90 | - | 12 | - | 46 | 6 | 4.9 | 8 | 3 | 7 | |
| G1/8-28 | - | SVG0020NEB | 2.5P | 90 | - | 12 | - | 46 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 7 | ● |
| G1/4-19 | - | SVG0040NEB | 2.5P | 100 | - | 14 | - | 51 | 11 | 9 | 12 | 3 | 7 | ● |
| G3/8-19 | - | SVG0060NEB | 2.5P | 100 | - | 14 | - | 51 | 12 | 9 | 12 | 3 | 7 | ● |
| G1/2-14 | - | SVG0080NEB | 2.5P | 125 | - | 18 | - | 64 | 16 | 12 | 15 | 4 | 7 | ● |
| G3/4-14 | - | SVG0120NEB | 2.5P | 140 | - | 20 | - | 71 | 20 | 16 | 19 | 4 | 7 | ● |
| G7/8-14 | - | SVG0140NEB | 2.5P | 150 | - | 20 | - | 77 | 22 | 18 | 21 | 4 | 7 | |
| G1-11 | - | SVG0160NEB | 2.5P | 160 | - | 20 | - | 82 | 25 | 20 | 23 | 4 | 7 | ● |
| G1 1/8-11 | - | SVG0180NEB | 2.5P | 170 | - | 20 | - | 87 | 28 | 22 | 25 | 4 | 7 | |
| G1 1/4-11 | - | SVG0200NEB | 2.5P | 170 | - | 20 | - | 87 | 32 | 24 | 27 | 4 | 7 | |
| G1 1/2-11 | - | SVG0240NEB | 2.5P | 190 | - | 25 | - | 97 | 36 | 29 | 32 | 4 | 7 |