
| UNE-IHA JIS | UNI | EN | GOST UNS | ||
| SCR 415 | 16 MnCr 5 | 16 MnCr 5 | G51170 | ||
| SCM 440 (H) | 42 CrMo 4 | 42 CrMo 4 | G41400 | ||
| C 70 | C 67S | G10700 | |||
| C 75 | C 75S | G10780 | |||
| SUP 4 | C 100S | G10950 |
C 100 KU C 105U 55 WCrV 8 KU
SUP 9 (A) 55 Cr 3 55 Cr 3 G51550
SC MnH 1
| 107 CrV 3 KU | 107 CrV 3 | T61202 | ||
| SKS 3 | 95 MnWCr 5 KU | T31501 | ||
| 90 MnVCr 8 KU | 90 MnCrV 8 | T31502 | ||
| SUJ 2 | 100 Cr 6 | 100 Cr 6 | G51986 | |
| SKD 61 | X 40 CrMo 5 1 1 KU | X 40 CrMoV 5 1 | T20813 | |
| SKD 12 | X 100 CrMoV 5 1 KU | X 100 CrMoV 5 | T30102 | |
| SKD 11 | X 155 CrVMo 12 1 KU | X 155 CrVMo 12 1 | T30402 |
SKD 2 X 215 CrW 12 1 KU X 165 CrMoW 12 KU SKT 4 T61206
| SKH 55 | HS 6-5-2-5 | HS 6-5-2-5 | |
| SKH 51 | HS 2-9-1-8 | HS 2-10-1-8 | T11342 |
| SKH 9, SKH 51 | HS 6-5-2 | HS 6-5-2 | T11302 |
| SKH 2 | HS 18-0-1 | HS 18-0-1 | T12001 |
| SUS 420 J 1 | X 20 Cr 13 | X 20 Cr 13 | S42000 |
| SUS 440 A | X 70 CrMo 15 | S44002 | |
| SUS 440 B | X CrTi 12 | X 90 CrMoV 18 | S44003 |
| SUS 440 C | X 105 CrMo 17 | X 105 CrMo 17 | S44004 |
X 3 CrNiMoAl 13 8 2 S13800
| SCS 24, SUS 630 | X 5 CrNiCuNb 16 4 | S17400 | ||
| SUS 631 | X 7 CrNiAl 17 7 | X 7 CrNiAl 17 7 | S17700 | |
| SUH 660 | X 6 NiCrTiMoV 25 15 | S66286 |
EN-GJN-HV520 F45001 EN-GJN-HV550 F45000 EN-GJN-HV600(XCr11) F45003