
| Size Class | Code Chamfer | L | ℓ | ℓn | ℓs | Ds | K | ℓk | No. of | ||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | flutes Type Stock | ||||||
| 1/2W12 | P3 | SPRW08S | 2.5P | 88 | 26 | - | 45 | 10.5 | 8 | 11 | 3 | 5 | ○ |
| 9/16W12 | P3 | SPRW09S | 2.5P | 95 | 26 | - | 48 | 12.5 | 10 | 13 | 3 | 5 | △ |
| 5/8W11 | P3 | SPRW10U | 2.5P | 95 | 26 | - | 48 | 12.5 | 10 | 13 | 3 | 5 | ○ |
| 3/4W10 | P3 | SPRW12V | 2.5P | 105 | 33 | - | 50 | 15 | 12 | 15 | 4 | 7 | ○ |
| 7/8W9 | P3 | SPRW14W | 2.5P | 115 | 33 | - | 55 | 17 | 13 | 16 | 4 | 7 | ○ |
| 1 W8 | P3 | SPRW16X | 2.5P | 125 | 39 | - | 58 | 19 | 15 | 18 | 4 | 7 | ○ |
| 1 1/8W7 | P4 | SPSW18Y | 2.5P | 135 | 46 | - | 62 | 23 | 17 | 20 | 4 | 7 | △ |
| 1 1/4W7 | P4 | SPMSW20Y | 2.5P | 145 | 46 | - | 67 | 24 | 19 | 22 | 4 | 7 | △ |
| 1 3/8W6 | P4 | SPMSW22Z | 2.5P | 155 | 52 | - | 71 | 28 | 21 | 24 | 4 | 7 | △ |
| 1 1/2W6 | P4 | SPMSW24Z | 2.5P | 165 | 52 | - | 76 | 30 | 23 | 26 | 4 | 7 | △ |
| 1 5/8W5 | P4 | SPMSW260 | 2.5P | 175 | 59 | - | 81 | 32 | 26 | 30 | 4 | 7 | △ |
| 1 3/4W5 | P4 | SPMSW280 | 2.5P | 180 | 59 | - | 83 | 35 | 26 | 30 | 4 | 7 | △ |
For Screw Threads used on Sewing Machines
| Size Class | Code Chamfer | L | ℓ | ℓn | ℓs | Ds | K | ℓk | No. of | ||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | flutes Type Stock | ||||||
| 3/32SM56 | P1 | SPPS06E | 2.5P | 46 | 8.1 | 14 | 29 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 3 | △ |
| 1/8SM40 | P1 | SPPS08H | 2.5P | 52 | 11 | 16 | 29 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | △ |
| 1/8SM44 | P1 | SPPS08G | 2.5P | 52 | 11 | 16 | 29 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | ○ |
| 9/64SM40 | P1 | SPPS09H | 2.5P | 52 | 11 | 17 | 29 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | ○ |
| 11/64SM40 | P1 | SPPS11H | 2.5P | 60 | 13 | 21 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | 3 | ○ |
| 3/16SM28 | P2 | SPQS12K | 2.5P | 60 | 13 | 21 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | 3 | △ |
| 3/16SM32 | P2 | SPQS12J | 2.5P | 60 | 13 | 21 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | 3 | △ |
| 7/32SM32 | P2 | SPQS14J | 2.5P | 62 | 15 | 26 | 33 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | 3 | △ |
| 15/64SM28 | P2 | SPQS15K | 2.5P | 62 | 15 | 26 | 33 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | 3 | △ |
| 1/4SM24 | P2 | SPQS16M | 2.5P | 62 | 15 | 26 | 33 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | 3 | △ |
| 1/4SM40 | P1 | SPPS16H | 2.5P | 62 | 8.6 | 26 | 33 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | 4 | △ |