
| Materials Gr. Trade Mark | AISI-ASTM | W.-Nr | DIN | BS |
| A1200 | 3.0205 | Al 99 | 1C | |
| A1050/1050A | 3.0255 | Al 99.5 | 1B | |
| 1070/1070A | 3.0275 | Al 99.7 | ||
| 1080/1080A | 3.0285 | Al 99.8 | 1A | |
| 3.0515 | AlMn1 | N3 | ||
| Aluman 100 | 3.0517 | AlMn1Cu | ||
| 3105 | 3.0505 | AlMn0.5Mg0.5 | N31 | |
| 3005 | 3.0525 | ALMn1Mg0.5 | ||
| 3004 | 3.0526 | AlMn1Mg1 | ||
| 6012 | 3.0615 | AlMgSiPb | ||
| Avional 660 | 2014/2014A | 3.1255 | AlCuSiMn | H15 |
| Avional 050 | 2117 | 3.1305 | AlCuMg0.5 | L86 |
| Avional 100 | 2017/2017A | 3.1325 | AlCuMg 1 | (H14) |
| Avional 150 | 2024 | 3.1355 | AlCuMg 2 | DTD5090 |
| — 2030 | 3.1645 | AlCuMgPb | — | |
| Recidal 11 | 2011 | 3.1655 | AlCuBiPb | FC1 |
| A380 | 3.2161 | G-AlSi8Cu3 | ||
| B26 | 3.2341 | G-AlSi5Mg | LM25 | |
| aluminium alloy Anticorodal 063 | 3.3206 | AlMgSi0.5 | (H9) |
N1
| < 12% Si | 3.3210 | AlMgSi0.7 | (H10) | |
| Anticorodal 061 | 6061 | 3.3211 | AlMg1SiCu | H20 |
| Peraluman 080 | 3.3315 | AlMg1 | N41 | |
| Peraluman 150 | 5050 | 3.3316 | AlMg1.5 | |
| Peraluman 250 | 5052 | 3.3523 | AlMg2.5 | |
| 5251 | 3.3525 | AlMg2Mn0.3 | N4 | |
| Peraluman 350 | 5154 | 3.3535 | ALMg3 | N5/N56 |
| 5454 | 3.3537 | AlMg2.7Mn | N51 | |
| Peraluman 440 | 5083 | 3.3547 | AlMg4.5Mn | N8 |
| Peraluman 500 | 5056 | 3.3555 | ALMg5 | N6 |
| Anticorodal 061 | 6061 | 3.3211 | AlMg1SiCu | H20 |
| Anticorodal 100 | 6082 | 3.2315 | AlMgSi 1 | H30 |
| Aldrey 051 | 6101 | EAlMgSi0.5 | E91E |
6106 AlMgSiMn 6463 6262
| 7010 | AlZn6MgCu | DTD5130 | ||
| 7020 | 3.4335 | AlZn4.5Mg1 | H17 | |
| Ergal 55 | 7075 | 3.4365 | AlZnMgCu1.5 | 2L95 |