⑩ Dies Outside
diameter
D
Thickness

T
JIS HS-D HSS Round Dies for Auto Lathe, for Stainless Steels
D T Clearance
Size Class Code TYPE MSRP
Spiral Fluted Taps
(for blind hole)


(mm) (mm) holes



M2 × 0.4 P1 HBP2.0E 10 3 3 1 ¥7,050 ※
M2 × 0.4 P1 HDP2.0E 16 5 4 1 ¥7,790
M2 × 0.4 P1 HEP2.0E 20 7 4 1 ¥9,400
M2 × 0.4 P2 HBQ2.0E 10 3 3 1 ¥7,050 ※
Spiral Fluted Taps
(for through hole)


M2 × 0.4 P2 HDQ2.0E 16 5 4 1 ¥7,790 ※



M2 × 0.4 P2 HEQ2.0E 20 7 4 1 ¥9,400 ※
M2 × 0.25 P1 HBP2.0B 10 3 3 1 ¥10,100 ※
M2 × 0.25 P1 HDP2.0B 16 5 4 1 ¥11,200 ※
M2 × 0.25 P2 HBQ2.0B 10 3 3 1 ¥10,100 ※
Spiral Pointed Taps
(for through hole)



M2 × 0.25 P2 HDQ2.0B 16 5 4 1 ¥11,200 ※
M2.2 × 0.45 P1 HBP2.2F 10 3 3 1 ¥7,050 ※
M2.2 × 0.45 P1 HDP2.2F 16 5 4 1 ¥7,790 ※
M2.2 × 0.45 P2 HBQ2.2F 10 3 3 1 ¥7,050 ※
M2.2 × 0.45 ¥7,790 ※
Hand Taps


P2 HDQ2.2F 16 5 4 1



M2.3 × 0.4 P1 HBP2.3E 10 3 3 1 ¥7,050 ※
M2.3 × 0.4 P1 HDP2.3E 16 5 4 1 ¥7,790 ※
M2.3 × 0.4 P2 HBQ2.3E 10 3 3 1 ¥7,050 ※
M2.3 × 0.4 P2 HDQ2.3E 16 5 4 1 ¥7,790 ※
Cemented
Carbide Taps


M2.5 × 0.45 P1 HBP2.5F 10 3 3 1 ¥7,050 ※



M2.5 × 0.45 P1 HDP2.5F 16 5 4 1 ¥7,790 ※
M2.5 × 0.45 P1 HEP2.5F 20 7 4 1 ¥9,400 ※
M2.5 × 0.45 P2 HBQ2.5F 10 3 3 1 ¥7,050 ※
M2.5 × 0.45 P2 HDQ2.5F 16 5 4 1 ¥7,790 ※
Roll Taps


M2.5 × 0.45 ¥9,400 ※



P2 HEQ2.5F 20 7 4 1
M2.5 × 0.35 P1 HBP2.5D 10 3 3 1 ¥10,100 ※
M2.5 × 0.35 P1 HDP2.5D 16 5 4 1 ¥11,200 ※
M2.5 × 0.35 P2 HBQ2.5D 10 3 3 1 ¥10,100 ※
M2.5 × 0.35 P2 HDQ2.5D 16 5 4 1 ¥11,200 ※
Special Thread Taps
Simple Inspection Tools



M2.6 × 0.45 P1 HBP2.6F 10 3 3 1 ¥7,050 ※
M2.6 × 0.45 P1 HDP2.6F 16 5 4 1 ¥7,790 ※
M2.6 × 0.45 P1 HEP2.6F 20 7 4 1 ¥9,400 ※
M2.6 × 0.45 P2 HBQ2.6F 10 3 3 1 ¥7,050 ※
M2.6 × 0.45
Pipe Taps


P2 HDQ2.6F 16 5 4 1 ¥7,790 ※



M2.6 × 0.45 P2 HEQ2.6F 20 7 4 1 ¥9,400 ※
M2.6 × 0.35 P1 HBP2.6D 10 3 3 1 ¥10,100 ※
M2.6 × 0.35 P1 HDP2.6D 16 5 4 1 ¥11,200 ※
M2.6 × 0.35 P2 HBQ2.6D 10 3 3 1 ¥10,100 ※
Thread Mills
Premium Thread Mills


M2.6 × 0.35 P2 HDQ2.6D 16 5 4 1 ¥11,200 ※



M3 × 0.5 P1 HDP3.0G 16 5 4 1 ¥7,790
M3 × 0.5 P1 HEP3.0G 20 7 4 1 ¥7,430
M3 × 0.5 P2 HDQ3.0G 16 5 4 1 ¥7,790 ※
M3 × 0.5 P2 HEQ3.0G 20 7 4 1 ¥7,430 ※
Dies


M3 × 0.35



P1 HDP3.0D 16 5 4 1 ¥11,200 ※
M3 × 0.35 P1 HEP3.0D 20 7 4 1 ¥10,700 ※
M3 × 0.35 P2 HDQ3.0D 16 5 4 1 ¥11,200 ※
M3 × 0.35 P2 HEQ3.0D 20 7 4 1 ¥10,700 ※
M3.5 × 0.6 P1 HDP3.5H 16 5 4 1 ¥7,790 ※
Center Drills
Centering Tools



M3.5 × 0.6 P1 HEP3.5H 20 7 4 1 ¥7,430 ※
M3.5 × 0.6 P2 HDQ3.5H 16 5 4 1 ¥7,790 ※


JIS
⑩-45 ※ = Specified Distribution Items. Made to order products.