
Outside
diameter
D
Thickness
T
⑩
D Solid Round Dies JIS
D T Clearance
Size Class Code TYPE MSRP
Spiral Fluted Taps
(for blind hole)
(mm) (mm) holes
①
M46 × 2 Ⅱ TYW046QDNEBC 100 30 8 2 ¥192,000 ※
M46 × 2 Ⅱ TYY046QDNEBC 105 30 8 2 ¥192,000 ※
M46 × 1.5 Ⅱ TYU046ODNEBC 75 25 8 2 ¥ 88,000 ※
M46 × 1.5 Ⅱ TYW046ODNEBC 100 30 8 2 ¥192,000 ※
Spiral Fluted Taps
(for through hole)
M46 × 1.5 Ⅱ TYY046ODNEBC 105 30 8 2 ¥192,000 ※
②
M48 × 5 Ⅱ TYU048WDNEBC 75 25 8 2 ¥ 88,000 ※
M48 × 5 Ⅱ TYW048WDNEBC 100 36 8 2 ¥192,000 ※
M48 × 5 Ⅱ TYY048WDNEBC 105 36 8 2 ¥192,000 ※
M48 × 4 Ⅱ TYU048UDNEBC 75 25 8 2 ¥ 88,000 ※
Spiral Pointed Taps
(for through hole)
③
M48 × 4 Ⅱ TYW048UDNEBC 100 30 8 2 ¥192,000 ※
M48 × 4 Ⅱ TYY048UDNEBC 105 30 8 2 ¥192,000 ※
M48 × 3 Ⅱ TYU048SDNEBC 75 25 8 2 ¥ 88,000 ※
M48 × 3 Ⅱ TYW048SDNEBC 100 30 8 2 ¥192,000 ※
M48 × 3 Ⅱ ¥192,000 ※
Hand Taps
TYY048SDNEBC 105 30 8 2
④
M48 × 2 Ⅱ TYU048QDNEBC 75 25 8 2 ¥ 88,000 ※
M48 × 2 Ⅱ TYW048QDNEBC 100 30 8 2 ¥192,000 ※
M48 × 2 Ⅱ TYY048QDNEBC 105 30 8 2 ¥192,000 ※
M48 × 1.5 Ⅱ TYU048ODNEBC 75 25 8 2 ¥ 88,000 ※
Cemented
Carbide Taps
M48 × 1.5 Ⅱ TYW048ODNEBC 100 30 8 2 ¥192,000 ※
⑤
M48 × 1.5 Ⅱ TYY048ODNEBC 105 30 8 2 ¥192,000 ※
M48 × 1.25 Ⅱ TYU048NDNEBC 75 25 8 2 ¥116,000 ※
M48 × 1 Ⅱ TYU048MDNEBC 75 25 8 2 ¥116,000 ※
M48 × 1 Ⅱ TYW048MDNEBC 100 30 8 2 ¥248,000 ※
Roll Taps
M48 × 1 Ⅱ ¥248,000 ※
⑥
TYY048MDNEBC 105 30 8 2
M50 × 4 Ⅱ TYU050UDNEBC 75 25 8 2 ¥ 88,000 ※
M50 × 4 Ⅱ TYW050UDNEBC 100 30 8 2 ¥192,000 ※
M50 × 4 Ⅱ TYY050UDNEBC 105 30 8 2 ¥192,000 ※
M50 × 3 Ⅱ TYU050SDNEBC 75 25 8 2 ¥ 88,000 ※
Special Thread Taps
Simple Inspection Tools
⑦
M50 × 3 Ⅱ TYW050SDNEBC 100 30 8 2 ¥192,000 ※
M50 × 3 Ⅱ TYY050SDNEBC 105 30 8 2 ¥192,000 ※
M50 × 2 Ⅱ TYU050QDNEBC 75 25 8 2 ¥ 88,000 ※
M50 × 2 Ⅱ TYW050QDNEBC 100 30 8 2 ¥192,000 ※
M50 × 2
Pipe Taps
Ⅱ TYY050QDNEBC 105 30 8 2 ¥192,000 ※
⑧
M50 × 1.5 Ⅱ TYU050ODNEBC 75 25 8 2 ¥ 88,000 ※
M50 × 1.5 Ⅱ TYW050ODNEBC 100 30 8 2 ¥192,000 ※
M50 × 1.5 Ⅱ TYY050ODNEBC 105 30 8 2 ¥192,000 ※
M50 × 1 Ⅱ TYU050MDNEBC 75 25 8 2 ¥116,000 ※
Thread Mills
Premium Thread Mills
M50 × 1 Ⅱ TYW050MDNEBC 100 30 8 2 ¥248,000 ※
⑨
M50 × 1 Ⅱ TYY050MDNEBC 105 30 8 2 ¥248,000 ※
M52 × 5 Ⅱ TYW052WDNEBC 100 36 8 2 ¥192,000 ※
M52 × 5 Ⅱ TYY052WDNEBC 105 36 8 2 ¥192,000 ※
M52 × 4 Ⅱ TYW052UDNEBC 100 30 8 2 ¥192,000 ※
Dies
M52 × 4
⑩
Ⅱ TYY052UDNEBC 105 30 8 2 ¥192,000 ※
M52 × 3 Ⅱ TYW052SDNEBC 100 30 8 2 ¥192,000 ※
M52 × 3 Ⅱ TYY052SDNEBC 105 30 8 2 ¥192,000 ※
M52 × 2 Ⅱ TYW052QDNEBC 100 30 8 2 ¥192,000 ※
M52 × 2 Ⅱ TYY052QDNEBC 105 30 8 2 ¥192,000 ※
Center Drills
Centering Tools
⑪
M52 × 1.5 Ⅱ TYW052ODNEBC 100 30 8 2 ¥192,000 ※
M52 × 1.5 Ⅱ TYY052ODNEBC 105 30 8 2 ¥192,000 ※
JIS
※ = Specified Distribution Items. Made to order products. ⑩-8