Outside
diameter
D
Thickness

T

JIS
TYPE:1 D ≦ 50 TYPE:2 D ≧ 63


Spiral Fluted Taps
(for blind hole)

Spiral Fluted Taps
(for through hole)

Segment:30
D T Clearance
Size Class Code (mm) (mm) holes TYPE MSRP
For Metric Threads


Spiral Pointed Taps
(for through hole)
M1 × 0.25



Ⅱ TYD1.0BDNEBC 16 5 3 1 ¥ 9,600
M1 × 0.25 Ⅱ TYE1.0BDNEBC 20 7 3 1 ¥ 9,600
M1 × 0.2 Ⅱ TYE1.0ADNEBC 20 7 3 1 ¥ 16,000 ※
M1.2 × 0.25 Ⅱ TYD1.2BDNEBC 16 5 3 1 ¥ 9,600
M1.2 × 0.25 Ⅱ TYE1.2BDNEBC 20 7 3 1 ¥ 9,600


Hand Taps

M1.2 × 0.2 Ⅱ TYE1.2ADNEBC 20 7 3 1 ¥ 16,000 ※
M1.4 × 0.3 Ⅱ TYD1.4CDNEBC 16 5 3 1 ¥ 9,600
M1.4 × 0.3 Ⅱ TYE1.4CDNEBC 20 7 3 1 ¥ 9,600
M1.4 × 0.2 Ⅱ TYE1.4ADNEBC 20 7 3 1 ¥ 16,000 ※


Cemented
Carbide Taps
M1.6 × 0.35 Ⅱ TYD1.6DDNEBC 16 5 3 1 ¥ 9,600



M1.6 × 0.35 Ⅱ TYE1.6DDNEBC 20 7 3 1 ¥ 9,600
M1.6 × 0.2 Ⅱ TYE1.6ADNEBC 20 7 3 1 ¥ 16,000 ※
M1.7 × 0.35 Ⅱ TYD1.7DDNEBC 16 5 3 1 ¥ 9,600
M1.7 × 0.35 Ⅱ TYE1.7DDNEBC 20 7 3 1 ¥ 9,600


Roll Taps
M1.7 × 0.2 Ⅱ TYE1.7ADNEBC 20 7 3 1 ¥ 16,000 ※



M1.8 × 0.35 Ⅱ TYD1.8DDNEBC 16 5 3 1 ¥ 9,600 ※
M1.8 × 0.35 Ⅱ TYE1.8DDNEBC 20 7 3 1 ¥ 9,600 ※
M1.8 × 0.2 Ⅱ TYE1.8ADNEBC 20 7 3 1 ¥ 16,000 ※
M2 × 0.4 Ⅱ TYD2.0EDNEBC 16 5 3 1 ¥ 7,350


Special Thread Taps
Simple Inspection Tools

M2 × 0.4 Ⅱ TYE2.0EDNEBC 20 7 3 1 ¥ 6,420
M2 × 0.4 Ⅱ TYG2.0EDNEBC 25 9 3 1 ¥ 7,680 ※
M2 × 0.25 Ⅱ TYD2.0BDNEBC 16 5 3 1 ¥ 11,700 ※
M2 × 0.25 Ⅱ TYE2.0BDNEBC 20 7 3 1 ¥ 10,300 ※
M2.2 × 0.45 Ⅱ ¥ 7,350 ※

Pipe Taps
TYD2.2FDNEBC 16 5 3 1



M2.2 × 0.45 Ⅱ TYE2.2FDNEBC 20 7 3 1 ¥ 6,420 ※
M2.2 × 0.25 Ⅱ TYD2.2BDNEBC 16 5 3 1 ¥ 11,700 ※
M2.3 × 0.4 Ⅱ TYD2.3EDNEBC 16 5 3 1 ¥ 7,350 ※
M2.3 × 0.4 Ⅱ TYE2.3EDNEBC 20 7 3 1 ¥ 6,420
Thread Mills
Premium Thread Mills

M2.3 × 0.25 Ⅱ TYE2.3BDNEBC 20 7 3 1 ¥ 10,300 ※


M2.5 × 0.45 Ⅱ TYE2.5FDNEBC 20 7 3 1 ¥ 6,420
M2.5 × 0.45 Ⅱ TYG2.5FDNEBC 25 9 3 1 ¥ 7,680 ※
M2.5 × 0.35 Ⅱ TYE2.5DDNEBC 20 7 3 1 ¥ 10,300 ※
M2.6 × 0.45 Ⅱ TYE2.6FDNEBC 20 7 3 1 ¥ 6,420
Dies


M2.6 × 0.45 Ⅱ ¥ 7,680 ※



TYG2.6FDNEBC 25 9 3 1
M2.6 × 0.35 Ⅱ TYE2.6DDNEBC 20 7 3 1 ¥ 10,300 ※
M3 × 0.5 Ⅱ TYD3.0GDNEBC 16 5 3 1 ¥ 7,350 ※
M3 × 0.5 Ⅱ TYE3.0GDNEBC 20 7 3 1 ¥ 6,420
M3 × 0.5 Ⅱ TYG3.0GDNEBC 25 9 3 1 ¥ 7,680
Center Drills
Centering Tools



3M0.6 Ⅱ TYE3.0HDNEBC 20 7 3 1 ¥ 6,780 ※
3M0.6 Ⅱ TYG3.0HDNEBC 25 9 3 1 ¥ 8,160 ※


JIS
※ = Specified Distribution Items. Made to order products. ⑩-2