
Overall
length
L
Thread
length
ℓ
Thread + Neck
length
ℓn
Shank
length
ℓs
Shank
dia.
Ds
Size of
square
K
Length of
square
ℓk
①
SP Spiral Fluted Taps JIS
L ℓ ℓn ℓs Ds K ℓk No. of TYPE MSRP
Size Class Code Chamfer
Spiral Fluted Taps
(for blind hole)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) flutes
①
No.8-32UNC P2 SPQUN8J 2.5P 60 13 22 31 5.5 4.5 7 3 3 ¥1,360
No.8-36UNF P2 SPQUN8I 2.5P 60 13 22 31 5.5 4.5 7 3 3 ¥1,360 ※
No.10-24UNC P2 SPQUNAM 2.5P 60 13 22 32 5.5 4.5 7 3 3 ¥1,360
No.10-32UNF P2 SPQUNAJ 2.5P 60 13 22 32 5.5 4.5 7 3 3 ¥1,360
Spiral Fluted Taps
(for through hole)
No.12-24UNC P2 SPQUNCM 2.5P 62 15 26 32 6 4.5 7 3 3 ¥1,460 ※
②
No.12-28UNF P2 SPQUNCK 2.5P 62 15 26 32 6 4.5 7 3 3 ¥1,460 ※
1/4-20UNC P2 SPQU04N 2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3 ¥1,460
1/4-28UNF P2 SPQU04K 2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3 ¥1,460
1/4-32UNEF P2 SPQU04J 2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3 ¥2,170 ※
Spiral Pointed Taps
(for through hole)
③
5/16-18UNC P2 SPQU05O 2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 6 ¥2,060
5/16-24UNF P2 SPQU05M 2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 6 ¥2,060
5/16-32UNEF P2 SPQU05J 2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 6 ¥2,870 ※
3/8-16UNC P2 SPQU06P 2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 6 ¥2,640
Hand Taps
3/8-24UNF P2 SPQU06M 2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 6 ¥2,640
④
3/8-32UNEF P2 SPQU06J 2.5P 75 13 - 38 7 5.5 8 3 7 ¥3,290 ※
7/16-14UNC P3 SPRU07Q 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 6 ¥3,720
7/16-20UNF P2 SPQU07N 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 6 ¥3,720
7/16-28UNEF P2 SPQU07K 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 6 ¥4,850 ※
Cemented
Carbide Taps
1/2-13UNC P3 SPRU08R 2.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 6 ¥3,950
⑤
1/2-20UNF P2 SPQU08N 2.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 6 ¥3,950
1/2-28UNEF P2 SPQU08K 2.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 6 ¥5,830 ※
9/16-12UNC P3 SPRU09S 2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 6 ¥5,890 ※
9/16-18UNF P2 SPQU09O 2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 6 ¥5,890
Roll Taps
¥8,430 ※
⑥
9/16-24UNEF P2 SPQU09M 2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 6
5/8-11UNC P3 SPRU10U 2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 6 ¥5,890
5/8-18UNF P2 SPQU10O 2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 6 ¥5,890
5/8-24UNEF P2 SPQU10M 2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 6 ¥8,430 ※
3/4-10UNC P3 SPRU12V 2.5P 105 33 - 50 15 12 15 4 8 ¥10,700
Special Thread Taps
Simple Inspection Tools
⑦
3/4-16UNF P3 SPRU12P 2.5P 105 33 - 50 15 12 15 4 8 ¥10,700
3/4-20UNEF P2 SPQU12N 2.5P 105 33 - 50 15 12 15 4 8 ¥13,600 ※
7/8-9UNC P3 SPRU14W 2.5P 115 33 - 55 17 13 16 4 8 ¥15,100
7/8-14UNF P3 SPRU14Q 2.5P 115 33 - 55 17 13 16 4 8 ¥15,100
Pipe Taps
7/8-20UNEF P2 SPQU14N 2.5P 115 33 - 55 17 13 16 4 8 ¥21,200 ※
⑧
1 -8UNC P3 SPRU16X 2.5P 125 39 - 58 19 15 18 4 8 ¥22,500
1 -12UNF P3 SPRU16S 2.5P 125 39 - 58 19 15 18 4 8 ¥22,500 ※
1 -14UNS P3 SPRU16Q 2.5P 125 39 - 58 19 15 18 4 8 ¥29,900 ※
1 -20UNEF P2 SPQU16N 2.5P 125 39 - 58 19 15 18 4 8 ¥29,900 ※
Thread Mills
Premium Thread Mills
1 1/8-7UNC P4 SPSU18Y 2.5P 135 46 - 62 23 17 20 4 8 ¥30,900 ※
⑨
1 1/8-8UN P3 SPRU18X 2.5P 135 46 - 62 23 17 20 4 8 ¥37,000 ※
1 1/8-12UNF P3 SPRU18S 2.5P 135 46 - 62 23 17 20 4 8 ¥30,900 ※
1 1/8-14UNS P3 SPRU18Q 2.5P 135 46 - 62 23 17 20 4 8 ¥37,000 ※
1 1/4-7UNC P4 SPMSU20Y 2.5P 145 46 - 67 24 19 22 4 8 ¥36,000 ※
Dies
⑩
1 1/4-8UN P3 SPMRU20X 2.5P 145 46 - 67 24 19 22 4 8 ¥43,100 ※
1 1/4-12UNF P3 SPMRU20S 2.5P 145 46 - 67 24 19 22 4 8 ¥36,000 ※
1 3/8-6UNC P4 SPMSU22Z 2.5P 155 52 - 71 28 21 24 4 8 ¥41,700 ※
1 3/8-8UN P3 SPMRU22X 2.5P 155 52 - 71 28 21 24 4 8 ¥50,000 ※
1 3/8-12UNF P3 SPMRU22S 2.5P 155 52 - 71 28 21 24 4 8 ¥41,700 ※
Center Drills
Centering Tools
⑪
1 1/2-6UNC P4 SPMSU24Z 2.5P 165 52 - 76 30 23 26 4 8 ¥59,700 ※
1 1/2-8UN P3 SPMRU24X 2.5P 165 52 - 76 30 23 26 4 8 ¥59,700 ※
1 1/2-12UNF P3 SPMRU24S 2.5P 165 52 - 76 30 23 26 4 8 ¥59,700 ※
JIS
※ = Specified Distribution Items. Made to order products. ①-42