
Overall
length
L
Thread
length
ℓ
Shank
dia.
Ds
Size of
square
K
Length of
square
ℓk
⑤
ANSI
L ℓ Ds K ℓk No. of
Size Class Code Chamfer TYPE
Spiral Fluted Taps
(for blind hole)
(inch) (inch) (inch) (inch) (inch) flutes
①
M8 × 1.25 D5 Y70011 1.5P 2.718 1.125 0.318 0.238 0.375 4 4
M8 × 1 D5 Y70008 4P 2.718 1.125 0.318 0.238 0.375 4 4
M8 × 1 D5 Y70009 1.5P 2.718 1.125 0.318 0.238 0.375 4 4
M10 × 1.5 D6 Y70014 4P 2.937 1.25 0.381 0.286 0.437 4 4
Spiral Fluted Taps
(for through hole)
M10 × 1.5 D6 Y70015 1.5P 2.937 1.25 0.381 0.286 0.437 4 4
②
M10 × 1.25 D5 Y70012 4P 2.937 1.25 0.381 0.286 0.437 4 4
M10 × 1.25 D5 Y70013 1.5P 2.937 1.25 0.381 0.286 0.437 4 4
M12 × 1.75 D6 Y70020 4P 3.375 1.656 0.367 0.275 0.437 4 5
M12 × 1.75 D6 Y70021 1.5P 3.375 1.656 0.367 0.275 0.437 4 5
Spiral Pointed Taps
(for through hole)
③
M12 × 1.5 D6 Y70018 4P 3.375 1.656 0.367 0.275 0.437 4 5
M12 × 1.25 D5 Y70016 4P 3.375 1.656 0.367 0.275 0.437 4 5
M12 × 1.25 D5 Y70017 1.5P 3.375 1.656 0.367 0.275 0.437 4 5
M14 × 2 D7 Y70024 4P 3.593 1.656 0.429 0.322 0.5 4 5
M14 × 2
Hand Taps
D7 Y70025 1.5P 3.593 1.656 0.429 0.322 0.5 4 5
④
M14 × 1.5 D6 Y70022 4P 3.593 1.656 0.429 0.322 0.5 4 5
M16 × 2 D7 Y70028 4P 3.812 1.812 0.48 0.36 0.562 4 5
M16 × 2 D7 Y70029 1.5P 3.812 1.812 0.48 0.36 0.562 4 5
M16 × 1.5 D6 Y70026 4P 3.812 1.812 0.48 0.36 0.562 4 5
Cemented
Carbide Taps
M16 × 1.5 D6 Y70027 1.5P 3.812 1.812 0.48 0.36 0.562 4 5
⑤
For Unified Threads
No.10-24UNC GH3 Y83806 4P 2.375 0.875 0.194 0.152 0.25 4 2
No.10-24UNC GH3 Y83807 1.5P 2.375 0.875 0.194 0.152 0.25 4 2
No.10-32UNF GH3 Y83808 4P 2.375 0.875 0.194 0.152 0.25 4 2
Roll Taps
No.10-32UNF
⑥
GH3 Y83809 1.5P 2.375 0.875 0.194 0.152 0.25 4 2
1/4-20UNC GH3 Y83810 4P 2.5 1 0.255 0.191 0.312 4 3
1/4-20UNC GH3 Y83811 1.5P 2.5 1 0.255 0.191 0.312 4 3
1/4-20UNC GH5 Y83860 4P 2.5 1 0.255 0.191 0.312 4 3
1/4-20UNC GH5 Y83861 1.5P 2.5 1 0.255 0.191 0.312 4 3
Special Thread Taps
Simple Inspection Tools
⑦
1/4-28UNF GH3 Y83812 4P 2.5 1 0.255 0.191 0.312 4 3
1/4-28UNF GH3 Y83813 1.5P 2.5 1 0.255 0.191 0.312 4 3
1/4-28UNF GH5 Y83862 4P 2.5 1 0.255 0.191 0.312 4 3
1/4-28UNF GH5 Y83863 1.5P 2.5 1 0.255 0.191 0.312 4 3
Pipe Taps
5/16-18UNC GH3 Y83814 4P 2.718 1.125 0.318 0.238 0.375 4 4
⑧
5/16-18UNC GH3 Y83815 1.5P 2.718 1.125 0.318 0.238 0.375 4 4
5/16-18UNC GH5 Y83864 4P 2.718 1.125 0.318 0.238 0.375 4 4
5/16-18UNC GH5 Y83865 1.5P 2.718 1.125 0.318 0.238 0.375 4 4
5/16-24UNF GH3 Y83816 4P 2.718 1.125 0.318 0.238 0.375 4 4
Thread Mills
Premium Thread Mills
5/16-24UNF GH3 Y83817 1.5P 2.718 1.125 0.318 0.238 0.375 4 4
⑨
5/16-24UNF GH5 Y83866 4P 2.718 1.125 0.318 0.238 0.375 4 4
5/16-24UNF GH5 Y83867 1.5P 2.718 1.125 0.318 0.238 0.375 4 4
3/8-16UNC GH3 Y83818 4P 2.937 1.25 0.381 0.286 0.437 4 4
3/8-16UNC GH3 Y83819 1.5P 2.937 1.25 0.381 0.286 0.437 4 4
Dies
⑩
3/8-16UNC GH5 Y83868 4P 2.937 1.25 0.381 0.286 0.437 4 4
3/8-16UNC GH5 Y83869 1.5P 2.937 1.25 0.381 0.286 0.437 4 4
3/8-24UNF GH3 Y83820 4P 2.937 1.25 0.381 0.286 0.437 4 4
3/8-24UNF GH3 Y83821 1.5P 2.937 1.25 0.381 0.286 0.437 4 4
3/8-24UNF GH5 Y83870 4P 2.937 1.25 0.381 0.286 0.437 4 4
Center Drills
Centering Tools
⑪
3/8-24UNF GH5 Y83871 1.5P 2.937 1.25 0.381 0.286 0.437 4 4
7/16-14UNC GH3 Y83822 4P 3.156 1.437 0.323 0.242 0.406 4 5
7/16-14UNC GH3 Y83823 1.5P 3.156 1.437 0.323 0.242 0.406 4 5
ANSI
※ This product is different from JIS products in shape and dimensions, please be careful when using. ⑤-16