④ Hand Tap Series Overall
length
L
Thread
length

Thread + Neck

ℓn
length
Shank
length
ℓs
Shank
dia.
Ds
Size of
square
K
Length of
square
ℓk
JIS HT Hand Taps
L ℓ ℓn ℓs Ds K ℓk No. of TYPE MSRP
Size Class Code Chamfer
Spiral Fluted Taps
(for blind hole)


(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) flutes



M95 × 6 Ⅱ TH2095Y5 5P 250 120 - - 65 50 52 6 10 ¥378,000 ※
M95 × 6 Ⅱ TH2095Y1 1.5P 250 120 - - 65 50 52 6 10 ¥378,000 ※
M95 × 4 Ⅱ TH2095U5 5P 200 90 - - 65 50 52 6 10 ¥345,000 ※
M95 × 4 Ⅱ TH2095U1 1.5P 200 90 - - 65 50 52 6 10 ¥345,000 ※
Spiral Fluted Taps
(for through hole)


M95 × 3 Ⅱ TH2095S5 5P 200 90 - - 65 50 52 6 10 ¥345,000 ※



M95 × 3 Ⅱ TH2095S1 1.5P 200 90 - - 65 50 52 6 10 ¥345,000 ※
M95 × 2 Ⅱ TH2095Q5 5P 155 60 - - 65 50 52 6 10 ¥326,000 ※
M95 × 2 Ⅱ TH2095Q1 1.5P 155 60 - - 65 50 52 6 10 ¥326,000 ※
M100 × 6 Ⅱ TH2100Y5 5P 250 120 - - 65 50 52 6 10 ¥426,000 ※
Spiral Pointed Taps
(for through hole)



M100 × 6 Ⅱ TH2100Y1 1.5P 250 120 - - 65 50 52 6 10 ¥426,000 ※
M100 × 4 Ⅱ TH2100U5 5P 200 90 - - 65 50 52 6 10 ¥393,000 ※
M100 × 4 Ⅱ TH2100U1 1.5P 200 90 - - 65 50 52 6 10 ¥393,000 ※
M100 × 3 Ⅱ TH2100S5 5P 200 90 - - 65 50 52 6 10 ¥393,000 ※
M100 × 3 Ⅱ ¥393,000 ※
Hand Taps


TH2100S1 1.5P 200 90 - - 65 50 52 6 10



M100 × 2 Ⅱ TH2100Q5 5P 155 60 - - 65 50 52 6 10 ¥367,000 ※
M100 × 2 Ⅱ TH2100Q1 1.5P 155 60 - - 65 50 52 6 10 ¥367,000 ※
For Unified Threads
No.0-80UNF P1 TNMPUN0B5 5P 36 6.3 - 24 3 2.5 5 3 2 ¥2,830
Cemented
Carbide Taps


No.0-80UNF P1 TNMPUN0B1 1.5P 36 6.3 - 24 3 2.5 5 3 2 ¥2,830



No.1-64UNC P1 TNMPUN1D5 5P 42 7.2 - 27 3 2.5 5 3 2 ¥2,830 ※
No.1-64UNC P1 TNMPUN1D1 1.5P 42 7.2 - 27 3 2.5 5 3 2 ¥2,830 ※
No.1-72UNF P1 TNMPUN1C5 5P 42 7.2 - 27 3 2.5 5 3 2 ¥2,830
No.1-72UNF P1 TNMPUN1C1 1.5P 42 7.2 - 27 3 2.5 5 3 2 ¥2,830
Roll Taps


No.2-56UNC



P1 TNMPUN2E5 5P 42 8.1 12 27 3 2.5 5 3 3 ¥1,990
No.2-56UNC P1 TNMPUN2E1 1.5P 42 8.1 12 27 3 2.5 5 3 3 ¥1,990
No.2-64UNF P1 TNMPUN2D5 5P 42 8.1 12 27 3 2.5 5 3 3 ¥1,990 ※
No.2-64UNF P1 TNMPUN2D1 1.5P 42 8.1 12 27 3 2.5 5 3 3 ¥1,990 ※
No.3-48UNC P1 TNMPUN3F5 5P 46 8.1 14 29 3 2.5 5 3 3 ¥1,680 ※
Special Thread Taps
Simple Inspection Tools



No.3-48UNC P1 TNMPUN3F1 1.5P 46 8.1 14 29 3 2.5 5 3 3 ¥1,680 ※
No.3-56UNF P1 TNMPUN3E5 5P 46 8.1 14 29 3 2.5 5 3 3 ¥1,680 ※
No.3-56UNF P1 TNMPUN3E1 1.5P 46 8.1 14 29 3 2.5 5 3 3 ¥1,680 ※
No.4-40UNC P2 TNMQUN4H5 5P 46 9 14 25 4 3.2 6 3 3 ¥1,280
Pipe Taps


No.4-40UNC P2 TNMQUN4H1 1.5P 46 9 14 25 4 3.2 6 3 3 ¥1,280



No.4-40UNC P3 TNMRUN4H5 5P 46 9 14 25 4 3.2 6 3 3 ¥1,280 ※
No.4-40UNC P3 TNMRUN4H1 1.5P 46 9 14 25 4 3.2 6 3 3 ¥1,280 ※
No.4-48UNF P1 TNMPUN4F5 5P 46 9 14 25 4 3.2 6 3 3 ¥1,280 ※
No.4-48UNF P1 TNMPUN4F1 1.5P 46 9 14 25 4 3.2 6 3 3 ¥1,280 ※
Thread Mills
Premium Thread Mills


No.4-48UNF P3 TNMRUN4F5 5P 46 9 14 25 4 3.2 6 3 3 ¥1,280 ※



No.4-48UNF P3 TNMRUN4F1 1.5P 46 9 14 25 4 3.2 6 3 3 ¥1,280 ※
No.5-40UNC P2 TNMQUN5H5 5P 52 11 16 28 5 4 7 3 3 ¥1,190 ※
No.5-40UNC P2 TNMQUN5H1 1.5P 52 11 16 28 5 4 7 3 3 ¥1,190 ※
No.5-40UNC P3 TNMRUN5H5 5P 52 11 16 28 5 4 7 3 3 ¥1,190 ※
Dies



No.5-40UNC P3 TNMRUN5H1 1.5P 52 11 16 28 5 4 7 3 3 ¥1,190 ※
No.5-44UNF P1 TNMPUN5G5 5P 52 11 16 28 5 4 7 3 3 ¥1,190 ※
No.5-44UNF P1 TNMPUN5G1 1.5P 52 11 16 28 5 4 7 3 3 ¥1,190 ※
No.5-44UNF P3 TNMRUN5G5 5P 52 11 16 28 5 4 7 3 3 ¥1,190 ※
No.5-44UNF P3 TNMRUN5G1 1.5P 52 11 16 28 5 4 7 3 3 ¥1,190 ※
Center Drills
Centering Tools



No.6-32UNC P2 TNMQUN6J5 5P 52 11 17 27 5 4 7 3 3 ¥1,190
No.6-32UNC P2 TNMQUN6J1 1.5P 52 11 17 27 5 4 7 3 3 ¥1,190


JIS
④-21 ※ = Specified Distribution Items. Made to order products.