
Overall
length
L
Thread
length
ℓ
Thread + Neck
ℓn
length
Shank
length
ℓs
Shank
dia.
Ds
Size of
square
K
Length of
square
ℓk
④
HT Hand Taps JIS
L ℓ ℓn ℓs Ds K ℓk No. of TYPE MSRP
Size Class Code Chamfer
Spiral Fluted Taps
(for blind hole)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) flutes
①
M12 × 1.5 P3 TNMR012O5 5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 4 6 ¥2,860
M12 × 1.5 P3 TNMR012O1 1.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 4 6 ¥2,860
M12 × 1.5 P4 TNMS012O5 5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 4 6 ¥2,860 ※
M12 × 1.5 P4 TNMS012O1 1.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 4 6 ¥2,860 ※
Spiral Fluted Taps
(for through hole)
M12 × 1.5 P5 TNMT012O5 5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 4 6 ¥2,860 ※
②
M12 × 1.5 P5 TNMT012O1 1.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 4 6 ¥2,860 ※
M12 × 1.25 P4 TNMS012N5T 5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 6 ¥2,860 ※
M12 × 1.25 P4 TNMS012N1T 1.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 6 ¥2,860 ※
M12 × 1.25 P4 TNMS012N5 5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 4 6 ¥2,860
Spiral Pointed Taps
(for through hole)
③
M12 × 1.25 P4 TNMS012N1 1.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 4 6 ¥2,860
M12 × 1.25 P5 TNMT012N5 5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 4 6 ¥2,860 ※
M12 × 1.25 P5 TNMT012N1 1.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 4 6 ¥2,860 ※
M12 × 1 P3 TNMR012M5 5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 4 6 ¥3,360
M12 × 1
Hand Taps
P3 TNMR012M1 1.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 4 6 ¥3,360
④
M12 × 1 P4 TNMS012M5 5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 4 6 ¥3,360 ※
M12 × 1 P4 TNMS012M1 1.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 4 6 ¥3,360 ※
M12 × 0.75 P3 TNMR012J5 5P 82 14 - 42 8.5 6.5 9 4 7 ¥4,290 ※
M12 × 0.75 P3 TNMR012J1 1.5P 82 14 - 42 8.5 6.5 9 4 7 ¥4,290 ※
Cemented
Carbide Taps
M12 × 0.5 P2 TNMQ012G5 5P 82 12 - 42 8.5 6.5 9 4 7 ¥4,290
⑤
M12 × 0.5 P2 TNMQ012G1 1.5P 82 12 - 42 8.5 6.5 9 4 7 ¥4,290
M13 × 1.75 P3 TNMR013P5 5P 88 26 - 45 10.5 8 11 4 6 ¥4,530 ※
M13 × 1.75 P3 TNMR013P1 1.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 4 6 ¥4,530 ※
M13 × 1.5 P3 TNMR013O5 5P 88 26 - 45 10.5 8 11 4 6 ¥4,530 ※
Roll Taps
M13 × 1.5 ¥4,530 ※
⑥
P3 TNMR013O1 1.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 4 6
M13 × 1.25 P4 TNMS013N5 5P 88 26 - 45 10.5 8 11 4 6 ¥4,530 ※
M13 × 1.25 P4 TNMS013N1 1.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 4 6 ¥4,530 ※
M13 × 1 P3 TNMR013M5 5P 88 26 - 45 10.5 8 11 4 6 ¥4,530
M13 × 1 P3 TNMR013M1 1.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 4 6 ¥4,530
Special Thread Taps
Simple Inspection Tools
⑦
M13 × 0.75 P3 TNMR013J5 5P 88 14 - 45 10.5 8 11 4 7 ¥5,790 ※
M13 × 0.75 P3 TNMR013J1 1.5P 88 14 - 45 10.5 8 11 4 7 ¥5,790 ※
M13 × 0.5 P2 TNMQ013G5 5P 88 12 - 45 10.5 8 11 4 7 ¥5,790 ※
M13 × 0.5 P2 TNMQ013G1 1.5P 88 12 - 45 10.5 8 11 4 7 ¥5,790 ※
M14 × 2
Pipe Taps
P3 TNMR014Q5 5P 88 26 - 45 10.5 8 11 4 6 ¥3,900
⑧
M14 × 2 P3 TNMR014Q1 1.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 4 6 ¥3,900
M14 × 2 P4 TNMS014Q5 5P 88 26 - 45 10.5 8 11 4 6 ¥3,900 ※
M14 × 2 P4 TNMS014Q1 1.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 4 6 ¥3,900 ※
M14 × 2 P5 TNMT014Q5 5P 88 26 - 45 10.5 8 11 4 6 ¥3,900 ※
Thread Mills
Premium Thread Mills
M14 × 2 P5 TNMT014Q1 1.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 4 6 ¥3,900 ※
⑨
M14 × 1.75 P3 TNMR014P5 5P 88 26 - 45 10.5 8 11 4 6 ¥4,530 ※
M14 × 1.75 P3 TNMR014P1 1.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 4 6 ¥4,530 ※
M14 × 1.5 P3 TNMR014O5 5P 88 26 - 45 10.5 8 11 4 6 ¥3,900
M14 × 1.5 P3 TNMR014O1 1.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 4 6 ¥3,900
Dies
M14 × 1.5
⑩
P4 TNMS014O5 5P 88 26 - 45 10.5 8 11 4 6 ¥3,900 ※
M14 × 1.5 P4 TNMS014O1 1.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 4 6 ¥3,900 ※
M14 × 1.5 P5 TNMT014O5 5P 88 26 - 45 10.5 8 11 4 6 ¥3,900 ※
M14 × 1.5 P5 TNMT014O1 1.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 4 6 ¥3,900 ※
M14 × 1.25 P4 TNMS014N5 5P 88 26 - 45 10.5 8 11 4 6 ¥4,530
Center Drills
Centering Tools
⑪
M14 × 1.25 P4 TNMS014N1 1.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 4 6 ¥4,530
JIS
※ = Specified Distribution Items. Made to order products. ④-10