
Overall
length
L
Thread
length
ℓ
Thread + Neck
ℓn
length
Shank
length
ℓs
Shank
dia.
Ds
Size of
square
K
Length of
square
ℓk
③
PO OX Spiral Pointed Taps, Oxidized JIS
L ℓ ℓn ℓs Ds K ℓk No. of TYPE MSRP
Size Class Code Chamfer
Spiral Fluted Taps
(for blind hole)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) flutes
①
No.10-24UNC P2 POQUNAMX 5P 60 13 22 32 5.5 4.5 7 3 3 ¥1,430 ※
No.10-32UNF P2 POQUNAJX 5P 60 13 22 32 5.5 4.5 7 3 3 ¥1,430 ※
No.12-24UNC P2 POQUNCMX 5P 62 15 26 32 6 4.5 7 3 3 ¥1,540 ※
No.12-28UNF P2 POQUNCKX 5P 62 15 26 32 6 4.5 7 3 3 ¥1,540 ※
Spiral Fluted Taps
(for through hole)
1/4-20UNC P2 POQU04NX 5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3 ¥1,540 ※
②
1/4-28UNF P2 POQU04KX 5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3 ¥1,540 ※
5/16-18UNC P3 PORU05OX 5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 4 ¥2,170 ※
5/16-24UNF P2 POQU05MX 5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 4 ¥2,170 ※
3/8-16UNC P3 PORU06PX 5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 4 ¥2,780 ※
Spiral Pointed Taps
(for through hole)
③
3/8-24UNF P2 POQU06MX 5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 4 ¥2,780 ※
7/16-14UNC P3 PORU07QX 5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 4 ¥3,910 ※
7/16-20UNF P3 PORU07NX 5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 4 ¥3,910 ※
1/2-13UNC P3 PORU08RX 5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 4 ¥4,150 ※
1/2-20UNF ¥4,150 ※
Hand Taps
P3 PORU08NX 5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 4
④
9/16-18UNF P3 PORU09OX 5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 4 ¥6,190 ※
5/8-11UNC P3 PORU10UX 5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 4 ¥6,190 ※
5/8-18UNF P3 PORU10OX 5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 4 ¥6,190 ※
3/4-10UNC P4 POSU12VX 5P 105 33 - 50 15 12 15 3 6 ¥11,300 ※
Cemented
Carbide Taps
3/4-16UNF P3 PORU12PX 5P 105 33 - 50 15 12 15 3 6 ¥11,300 ※
⑤
7/8-9UNC P4 POSU14WX 5P 115 33 - 55 17 13 16 3 6 ¥15,900 ※
7/8-14UNF P3 PORU14QX 5P 115 33 - 55 17 13 16 3 6 ¥15,900 ※
1 -8UNC P4 POSU16XX 5P 125 39 - 58 19 15 18 3 6 ¥23,700 ※
1 3/8-12UNF P4 POMSU22SX 5P 155 52 - 71 28 21 24 4 6 ¥43,800 ※
Roll Taps
1 1/2-12UNF ¥62,700 ※
⑥
P4 POMSU24SX 5P 165 52 - 76 30 23 26 4 6
For Whitworth Threads
1/8W40 P2 POQW02HX 5P 52 11 16 28 5 4 7 3 3 ¥1,770 ※
5/32W32 P2 POQW2HJX 5P 52 11 17 29 5 4 7 3 3 ¥1,420 ※
3/16W24 P2 POQW03MX 5P 60 13 21 32 5.5 4.5 7 3 3 ¥1,430 ※
Special Thread Taps
Simple Inspection Tools
⑦
1/4W20 P3 PORW04NX 5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3 ¥1,540 ※
5/16W18 P3 PORW05OX 5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 4 ¥2,170 ※
3/8W16 P3 PORW06PX 5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 4 ¥2,780 ※
7/16W14 P3 PORW07QX 5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 4 ¥3,910 ※
Pipe Taps
1/2W12 P3 PORW08SX 5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 4 ¥4,150 ※
⑧
5/8W11 P3 PORW10UX 5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 4 ¥6,190 ※
3/4W10 P4 POSW12VX 5P 105 33 - 50 15 12 15 3 6 ¥11,300 ※
7/8W9 P4 POSW14WX 5P 115 33 - 55 17 13 16 3 6 ¥15,900 ※
1 W8 P4 POSW16XX 5P 125 39 - 58 19 15 18 3 6 ¥23,700 ※
Thread Mills
Premium Thread Mills
1 1/4W7 P4 POMSW20YX 5P 145 46 - 67 24 19 22 4 6 ¥37,800 ※
⑨
Dies
⑩
Center Drills
Centering Tools
⑪
JIS
※ = Specified Distribution Items. Made to order products. ③-36