Overall
length
L
Thread
length

Thread + Neck
length
ℓn
Shank
length
ℓs
Shank
dia.
Ds
Size of
square
K
Length of
square
ℓk

PO Spiral Pointed Taps JIS
L ℓ ℓn ℓs Ds K ℓk No. of TYPE MSRP
Size Class Code Chamfer


Spiral Fluted Taps
(for blind hole)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) flutes



M5.5 × 0.9 P2 POQ5.5L 5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3 ¥1,280 ※
M5.5 × 0.5 P2 POQ5.5G 5P 62 9 26 33 6 4.5 7 3 4 ¥1,800 ※
M6 × 1 P2 POQ6.0M 5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3 ¥1,280
M6 × 1 P3 POR6.0M 5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3 ¥1,280


Spiral Fluted Taps
(for through hole)
M6 × 1 P4 POS6.0M 5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3 ¥1,280



M6 × 0.75 P2 POQ6.0J 5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3 ¥1,800
M6 × 0.75 P3 POR6.0J 5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3 ¥1,800 ※
M6 × 0.5 P2 POQ6.0G 5P 62 9 26 33 6 4.5 7 3 4 ¥1,800 ※
M7 × 1 P2 POQ7.0M 5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 5 ¥1,560


Spiral Pointed Taps
(for through hole)

M7 × 1 P3 POR7.0M 5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 5 ¥1,560 ※
M7 × 0.75 P2 POQ7.0J 5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 5 ¥2,300 ※
M7 × 0.75 P3 POR7.0J 5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 5 ¥2,300 ※
M7 × 0.5 P2 POQ7.0G 5P 70 10 - 36 6.2 5 8 3 6 ¥2,870 ※
M8 × 1.25


Hand Taps
P3 POR8.0N 5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 5 ¥1,790



M8 × 1.25 P4 POS8.0N 5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 5 ¥1,790
M8 × 1 P3 POR8.0M 5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 5 ¥2,030
M8 × 1 P4 POS8.0M 5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 5 ¥2,030 ※
M8 × 0.75 P3 POR8.0J 5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 5 ¥2,300


Cemented
Carbide Taps
M8 × 0.5 P2 POQ8.0G 5P 70 10 - 36 6.2 5 8 3 6 ¥2,870 ※



M9 × 1.25 P3 POR9.0N 5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 5 ¥2,280 ※
M9 × 1 P3 POR9.0M 5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 5 ¥2,710 ※
M9 × 0.75 P3 POR9.0J 5P 75 13 - 38 7 5.5 8 3 6 ¥3,290 ※
M9 × 0.5 P2 POQ9.0G 5P 75 11 - 38 7 5.5 8 3 6 ¥3,580 ※


Roll Taps
M10 × 1.5



P3 POR010O 5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 5 ¥2,280
M10 × 1.5 P4 POS010O 5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 5 ¥2,280
M10 × 1.25 P3 POR010N 5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 5 ¥2,280
M10 × 1.25 P4 POS010N 5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 5 ¥2,280 ※
M10 × 1 P3 POR010M 5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 5 ¥2,710


Special Thread Taps
Simple Inspection Tools

M10 × 1 P4 POS010M 5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 5 ¥2,710 ※
M10 × 0.75 P3 POR010J 5P 75 13 - 38 7 5.5 8 3 6 ¥3,290 ※
M10 × 0.5 P2 POQ010G 5P 75 11 - 38 7 5.5 8 3 6 ¥3,580 ※
M11 × 1.5 P4 POS011O 5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 5 ¥3,230 ※
M11 × 1.25
Pipe Taps
P3 POR011N 5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 5 ¥3,230 ※



M11 × 1 P3 POR011M 5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 5 ¥3,800 ※
M11 × 0.75 P3 POR011J 5P 82 14 - 42 8.5 6.5 9 3 6 ¥4,850 ※
M11 × 0.5 P2 POQ011G 5P 82 12 - 42 8.5 6.5 9 3 6 ¥4,850 ※
M12 × 1.75 P4 POS012P 5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 5 ¥3,230
Thread Mills
Premium Thread Mills

M12 × 1.75 P5 POT012P 5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 5 ¥3,230 ※


M12 × 1.75 P6 POU012P 5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 5 ¥3,230 ※
M12 × 1.5 P3 POR012O 5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 5 ¥3,230
M12 × 1.5 P4 POS012O 5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 5 ¥3,230 ※
M12 × 1.5 P5 POT012O 5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 5 ¥3,230 ※
Dies


M12 × 1.25



P4 POS012N 5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 5 ¥3,230
M12 × 1.25 P5 POT012N 5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 5 ¥3,230 ※
M12 × 1 P3 POR012M 5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 5 ¥3,800
M12 × 1 P4 POS012M 5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 5 ¥3,800 ※
M12 × 0.75 P3 POR012J 5P 82 14 - 42 8.5 6.5 9 3 6 ¥4,850 ※
Center Drills
Centering Tools



M12 × 0.5 P2 POQ012G 5P 82 12 - 42 8.5 6.5 9 3 6 ¥4,850 ※
M13 × 1.75 P4 POS013P 5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 5 ¥5,120 ※
M13 × 1.5 P3 POR013O 5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 5 ¥5,120 ※

JIS
※ = Specified Distribution Items. Made to order products. ③-14