
| Unit:mm | ||
| Size | Minor diameter of internal threads (D1) | Tap drill hole size |
| Max. Min. | (reference) | |
| 1/4 - 20 | 5.267 4.975 | 5.19 |
28° 2.91〜3.3
| Unit:mm | |||
| Size | Minor diameter of in | ternal threads (D1) | Tap drill hole size |
| Max. | Min. | (reference) | |
| 5 V | 1 4.801 | 4.597 | 4.75 |
| 8 V | 1 7.239 | 7.036 | 7.19 |
| 8 V | 2 7.035 | 6.782 | 6.97 |
| 9 V | 1 8.865 | 8.661 | 8.81 |
| 10 V | 1 8.900 | 8.750 | 8.86 |
| 10 V | 2 9.550 | 9.350 | 9.50 |
| 11 V | 1 10.033 | 9.729 | 9.96 |
| 12 V | 1 11.379 | 11.176 | 11.33 |
| 13 V | 1 11.608 | 11.328 | 11.54 |
| 13 V | 2 12.039 | 11.837 | 11.99 |
| 15 V | 1 13.950 | 13.750 | 13.90 |
| 16 V | 1 15.088 | 14.859 | 15.03 |
| 17 V | 1 15.950 | 15.750 | 15.90 |
| 17 V | 2 16.560 | 16.307 | 16.50 |
| 17 V | 3 16.103 | 15.748 | 16.01 |
| 19 V | 1 17.678 | 17.323 | 17.59 |
| 20 V | 1 19.450 | 19.250 | 19.40 |
| Unit:mm | |||
| Si | Minor diameter of in | ternal threads (D1) | Tap drill hole size |
| ze | Max. | Min. | (reference) |
| CTV 5 - 36 | 4.732 | 4.630 | 4.71 |
| CTV 5 - 24 | 4.214 | 3.954 | 4.15 |
| CTV 8 - 32 | 7.192 | 7.040 | 7.15 |
| CTV 8 - 30 | 7.344 | 7.183 | 7.30 |
| 5 V 2 | 4.600 | 4.400 | 4.55 |
| 6 V 1 | 5.540 | 5.440 | 5.52 |
| Unit:mm | Unit:mm | ||||||
| Size | Minor diameter of in | ternal threads(D1) | Tap drill hole size | Size | Minor diameter of i | nternal threads(D1 | )Tap drill hole size |
| Max. | Min. | (reference) | Max. | Min. | (reference) | ||
| CTC 19 - 16 | 18.208 | 17.808 | 18.11 | CTG 16 - 14 | 19.522 | 19.022 | 19.4 |
| CTC 25 - 16 | 24.508 | 24.108 | 24.41 | CTG 22 - 14 | 25.008 | 24.508 | 24.9 |
| CTC 31 - 16 | 30.908 | 30.508 | 30.81 | CTG 28 - 11 | 31.361 | 30.761 | 31.2 |
| CTC 39 - 16 | 37.208 | 36.808 | 37.11 | CTG 36 - 11 | 40.022 | 39.422 | 39.9 |
| CTG 42 - 11 | 45.915 | 45.315 | 45.8 |
Technical Inf