
Unit:mm Minor diameter of internal threads (D1) Bored hole size Minor diameter of internal threads (D1) Bored hole size Size Size
| Max. | Min. | ( ref.) | Max. | Min. | ( ref.) | ||||
| No. 0 - 80UNF | 1.305 | 1.182 | 1.27 | 5/8 - 20UN | 14.782 | 14.504 | 14.71 | ||
| No. 1 - 64UNC | 1.582 | 1.425 | 1.54 | 5/8 - 24UNEF | 14.986 | 14.732 | 14.92 | ||
| No. 1 - 72UNF | 1.612 | 1.474 | 1.58 | 3/4 - 10UNC | 16.840 | 16.307 | 16.7 | ||
| No. 2 - 56UNC | 1.871 | 1.695 | 1.83 | 3/4 - 16UNF | 17.678 | 17.323 | 17.59 | ||
| No. 2 - 64UNF | 1.912 | 1.756 | 1.87 | 3/4 - 20UNEF | 17.957 | 17.679 | 17.89 | ||
| No. 3 - 48UNC | 2.146 | 1.941 | 2.09 | 7/8 - 9UNC | 19.761 | 19.177 | 19.6 | ||
| No. 3 - 56UNF | 2.197 | 2.025 | 2.15 | 7/8 - 14UNF | 20.675 | 20.270 | 20.6 | ||
| No. 4 - 40UNC | 2.385 | 2.157 | 2.33 | 7/8 - 20UNEF | 21.132 | 20.854 | 21.06 | ||
| No. 4 - 48UNF | 2.458 | 2.271 | 2.41 | 1 - 8UNC | 22.606 | 21.971 | 22.4 | ||
| No. 5 - 40UNC | 2.697 | 2.487 | 2.64 | 1 - 12UNF | 23.571 | 23.114 | 23.5 | ||
| No. 5 - 44UNF | 2.740 | 2.551 | 2.69 | 1 - 14UNS | 23.825 | 23.445 | 23.7 | ||
| No. 6 - 32UNC | 2.895 | 2.642 | 2.83 | 1 - 20UNEF | 24.307 | 24.029 | 24.24 | ||
| No. 6 - 40UNF | 3.022 | 2.820 | 2.97 | 1 1/16 - 12UN | 25.146 | 24.689 | 25.0 | ||
| No. 8 - 32UNC | 3.530 | 3.302 | 3.47 | 1 1/16 - 14UNS | 25.412 | 25.032 | 25.3 | ||
| No. 8 - 36UNF | 3.606 | 3.404 | 3.56 | 1 1/8 | - 7UNC | 25.349 | 24.638 | 25.2 | |
| No.10 - 24UNC | 3.962 | 3.683 | 3.89 | 1 1/8 | - 8UN | 25.781 | 25.146 | 25.6 | |
| No.10 - 32UNF | 4.165 | 3.963 | 4.11 | 1 1/8 | - 12UNF | 26.746 | 26.289 | 26.6 | |
| No.12 - 24UNC | 4.597 | 4.344 | 4.53 | 1 1/8 | - 14UNS | 27.000 | 26.620 | 26.9 | |
| No.12 - 28UNF | 4.724 | 4.496 | 4.67 | 1 3/16 - 12UN | 28.321 | 27.864 | 28.2 | ||
| No.12 - 32UNEF | 4.826 | 4.623 | 4.78 | 1 1/4 | - 7UNC | 28.524 | 27.813 | 28.3 | |
| 1/ 4 | - 20UNC | 5.257 | 4.979 | 5.19 | 1 1/4 | - 8UN | 28.956 | 28.321 | 28.8 |
| 1/ 4 | - 28UNF | 5.588 | 5.360 | 5.53 | 1 1/4 | - 12UNF | 29.921 | 29.464 | 29.8 |
| 1/ 4 | - 32UNEF | 5.689 | 5.487 | 5.64 | 1 5/16 - 12UN | 31.496 | 31.039 | 31.4 | |
| 5/16 - 18UNC | 6.731 | 6.401 | 6.65 | 1 3/ 8 | - 6UNC | 31.115 | 30.353 | 30.9 | |
| 5/16 - 24UNF | 7.035 | 6.782 | 6.97 | 1 3/ 8 | - 8UN | 32.131 | 31.496 | 32.0 | |
| 5/16 - 32UNEF | 7.264 | 7.087 | 7.22 | 1 3/ 8 | - 12UNF | 33.096 | 32.639 | 33.0 | |
| 3/8 | - 16UNC | 8.153 | 7.798 | 8.06 | 1 1/2 | - 6UNC | 34.290 | 33.528 | 34.1 |
| 3/8 | - 24UNF | 8.636 | 8.382 | 8.57 | 1 1/2 | - 8UN | 35.306 | 34.671 | 35.1 |
| 3/8 | - 32UNEF | 8.864 | 8.662 | 8.81 | 1 1/2 | - 12UNF | 36.271 | 35.814 | 36.2 |
| 7/16 - 14UNC | 9.550 | 9.144 | 9.4 | 1 5/ 8 | - 5UNS | 36.652 | 35.789 | 36.4 | |
| 7/16 - 20UNF | 10.033 | 9.729 | 9.96 | 1 5/ 8 | - 8UN | 38.481 | 37.846 | 38.3 | |
| 7/16 - 24UNS | 10.210 | 9.957 | 10.15 | 1 5/ 8 | - 12UN | 39.446 | 38.989 | 39.3 | |
| 7/16 - 28UNEF | 10.337 | 10.135 | 10.29 | 1 3/4 | - 5UNC | 39.827 | 38.964 | 39.6 | |
| 1/ 2 | - 13UNC | 11.023 | 10.592 | 10.9 | 1 3/4 | - 8UN | 41.656 | 41.021 | 41.5 |
| 1/ 2 | - 20UNF | 11.607 | 11.329 | 11.54 | 1 3/4 | - 12UN | 42.621 | 42.164 | 42.5 |
| 1/ 2 | - 24UNS | 11.811 | 11.557 | 11.75 | 1 7/8 | - 8UN | 44.831 | 44.196 | 44.7 |
| 1/ 2 | - 28UNEF | 11.938 | 11.710 | 11.88 | 1 7/8 | - 12UN | 45.796 | 45.339 | 45.7 |
| 1/ 2 | - 32UN | 12.039 | 11.837 | 11.99 | 2 | - 4 1/2UNC | 45.593 | 44.679 | 45.4 |
| 9/16 - 12UNC | 12.446 | 11.989 | 12.3 | 2 | - 8UN | 48.006 | 47.371 | 47.8 | |
| 9/16 - 18UNF | 13.081 | 12.751 | 13.00 | 2 | - 12UN | 48.971 | 48.514 | 48.9 | |
| 9/16 - 20UN | 13.208 | 12.904 | 13.13 | 2 1/4 | - 8UN | 54.356 | 53.721 | 54.2 | |
| 9/16 - 24UNEF | 13.385 | 13.132 | 13.32 | 2 1/2 | - 8UN | 60.706 | 60.071 | 60.5 | |
| 5/ 8 | - 11UNC | 13.868 | 13.386 | 13.7 | 2 3/4 | - 8UN | 67.056 | 66.421 | 66.9 |
| 5/ 8 | - 18UNF | 14.681 | 14.351 | 14.60 | 3 | - 8UN | 73.406 | 72.771 | 73.2 |
Technical Inf