
Unit:mm Unit:mm
| Size | Major Diameter | Pitch Diameter | Minor Diameter |
| Basic Size | Basic Size | Basic Size | |
| 5 V 1 | 5.334 | 4.869 | 4.597 |
| 8 V 1 | 7.798 | 7.284 | 7.036 |
| 8 V 2 | 7.938 | 7.250 | 6.782 |
| 9 V 1 | 9.525 | 9.010 | 8.661 |
| 10 V 1 | 9.800 | 9.380 | 8.750 |
| 10 V 2 | 10.414 | 9.815 | 9.350 |
| 11 V 1 | 11.113 | 10.287 | 9.729 |
| 12 V 1 | 12.319 | 11.669 | 11.176 |
| 13 V 1 | 12.700 | 11.875 | 11.328 |
| 13 V 2 | 12.700 | 12.185 | 11.837 |
| 15 V 1 | 15.137 | 14.380 | 13.750 |
| 16 V 1 | 15.875 | 15.263 | 14.869 |
| 17 V 1 | 17.137 | 16.380 | 15.750 |
| 17 V 2 | 17.463 | 16.775 | 16.307 |
| 17 V 3 | 17.463 | 16.432 | 15.748 |
| 19 V 1 | 19.050 | 18.019 | 17.323 |
| 20 V 1 | 20.642 | 19.885 | 19.250 |
Basic Basic Tolerance Tolerance Basic
| o | c | ee on | reas | Unit:mm |
| Size | Major Diameter | Pitch Diameter | Minor Diameter | |
| Basic Size | Basic Size | Basic Size | ||
| CTG | 16 - 14 | 20.955 | 19.793 | 18.922 |
| CTG | 22 - 14 | 26.441 | 25.279 | 24.408 |
| CTG | 28 - 11 | 33.249 | 31.770 | 30.661 |
| CTG | 36 - 11 | 41.910 | 40.431 | 39.322 |
| CTG | 42 - 11 | 47.803 | 46.324 | 45.215 |
| CTG | 54 - 11 | 59.614 | 58.135 | 57.026 |
| CTG | 70 - 11 | 75.184 | 73.705 | 72.596 |
| CTG | 82 - 11 | 87.884 | 86.405 | 85.296 |
| CTG | 92 - 11 | 100.330 | 98.851 | 97.742 |
| CTG | 104 - 11 | 113.030 | 111.551 | 110.442 |
| o | ee | onu r | eas | Unit:mm |
| Size | Major Diameter | Pitch Diameter | Minor Diameter | |
| Basic Size | Basic Size | Basic Size | ||
| CTC | 19 - 16 | 19.100 | 18.343 | 17.708 |
| CTC | 25 - 16 | 25.400 | 24.643 | 24.008 |
| CTC | 31 - 16 | 31.800 | 31.043 | 30.408 |
| CTC | 39 - 16 | 38.100 | 37.343 | 36.708 |
| CTC | 51 - 16 | 50.800 | 50.043 | 49.408 |
| CTC | 63 - 16 | 63.500 | 62.743 | 62.108 |
| CTC | 75 - 16 | 76.200 | 75.443 | 74.808 |
| or | cy | e re av | reas | Unit:mm |
| S | ize | Major Diameter | Pitch Diameter | Minor Diameter |
| Basic Size | Basic Size | Basic Size | ||
| CTV | 5 - 36 | 5.330 | 4.872 | 4.566 |
| CTV | 5 - 24 | 5.100 | 4.413 | 3.954 |
| CTV | 8 - 32 | 7.900 | 7.384 | 7.041 |
| CTV | 8 - 30 | 8.100 | 7.550 | 7.183 |
| 5 | V 2 | 5.370 | 4.760 | 4.400 |
| 6 | V 1 | 6.160 | 5.725 | 5.440 |
Technical Inf