
Unit : mm
| 呼び M1 size | ピッ 0.2 pitch | チ S 5 S≦0 S up to and including | .6 0. over | N 6<N≦1.7 N up to and including | L 1.7<L L over | 呼び M10 size | ピッ 1.5 pitch | チ S S≦5 S up to and including | 5 over | N <N≦15 N up to and including | L 15<L L over |
| M1 M1 | 0.2 0.25 | S≦0 0.6 | .5 0. 0.6 | 5<N≦1.4 1.7 | 1.4<L 1.7 | M10 M10 | 1.2 1.5 | 5 S≦4 5 | 4 5 | <N≦12 5 | 12<L 15 |
| M1.1 M1 | 0.2 0.2 | 5 S≦0 0.5 | .6 0. 0.5 | 6<N≦1.7 1.4 | 1.7<L 1.4 | M10 M10 | 1 1.25 | S≦3 4 | 3 4 | <N≦9 12 | 9<L 12 |
| M1.1 M1.1 | 0.2 0.25 | S≦0 0.6 | .5 0. 0.6 | 5<N≦1.4 1.7 | 1.4<L 1.7 | M10 M10 | 0.7 1 | 5 S≦2 3 | .4 2. 3 | 4<N≦7.1 9 | 7.1<L 9 |
| M1.2 M1.1 | 0.2 0.2 | 5 S≦0 0.5 | .6 0. 0.5 | 6<N≦1.7 1.4 | 1.7<L 1.4 | M11 M10 | 1.5 0.75 | S≦5 2.4 | 5 2.4 | <N≦15 7.1 | 15<L 7.1 |
| M1.2 M1.2 | 0.2 0.25 | S≦0 0.6 | .5 0. 0.6 | 5<N≦1.4 1.7 | 1.4<L 1.7 | M11 M11 | 1 1.5 | S≦3 5 | 3 5 | <N≦9 15 | 9<L 15 |
| M1.4 M1.2 | 0.3 0.2 | S≦0 0.5 | .7 0. 0.5 | 7<N≦2 1.4 | 2<L 1.4 | M11 M11 | 0.7 1 | 5 S≦2 3 | .4 2. 3 | 4<N≦7.1 9 | 7.1<L 9 |
| M1.4 M1.4 | 0.2 0.3 | S≦0 0.7 | .5 0. 0.7 | 5<N≦1.4 2 | 1.4<L 2 | M12 M11 | 1.7 0.75 | 5 S≦6 2.4 | 6 2.4 | <N≦18 7.1 | 18<L 7.1 |
| M1.6 M1.4 | 0.3 0.2 | S≦0 0.5 | .8 0. 0.5 | 8<N≦2.6 1.4 | 2.6<L 1.4 | M12 M12 | 1.5 1.75 | S≦5 6 | .6 5. 6 | 6<N≦16 18 | 16<L 18 |
| M1.6 M1.6 | 0.2 0.35 | S≦0 0.8 | .5 0. 0.8 | 5<N≦1.5 2.6 | 1.5<L 2.6 | M12 M12 | 1.2 1.5 | 5 S≦4 5.6 | .5 4. 5.6 | 5<N≦13 16 | 13<L 16 |
| M1.8 M1.6 | 0.3 0.2 | S≦0 0.5 | .8 0. 0.5 | <N≦2.6 1.5 | 2.6<L 1.5 | M12 M12 | 1 1.25 | S≦ 4.5 | .8 3. 4.5 | 8<N≦11 13 | 11<L 13 |
| M1.8 M2 M1.8 | 0.2 04 0.35 | S≦0 S≦1 0.8 | .5 0. 1 0.8 | 5<N≦1.5 N≦3 2.6 | 1.5<L 3<L 2.6 | M14 M14 M12 | 2 15 1 | S≦ S≦ 3.8 | 6 8 5 3.8 | <N≦24 6<N≦16 11 | 24<L 16<L 11 |
| M1.8 | . 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | M14 | . 2 | 8 | . . 8 | 24 | 24 |
| M2 M22 M2 | 0.2 04 0.4 | S≦0 S≦1 1 | .6 3 0. 1 1 | <N≦1.9 3<N≦38 3 | 1.9<L 38<L 3 | M14 M15 M14 | 1 15 1.5 | S≦ S≦ 5.6 | .8 6 3. 5 5.6 | 8<N≦11 6<N≦16 16 | 11<L 16<L 16 |
| . M22 M2 | . 02 0.25 | S≦0 0.6 | . 6 . 0 0.6 | . 6<N≦19 1.9 | . 19<L 1.9 | M15 M14 | . 1 1 | S≦ 3.8 | . 8 . 3 3.8 | 8<N≦11 11 | 11<L 11 |
| . M2.5 M2.2 | . 0.4 0.45 | S≦1 1.3 | . .3 . 1. 1.3 | . 3<N≦3.8 3.8 | . 3.8<L 3.8 | M16 M15 | 2 1.5 | S≦8 5.6 | . . 8 5.6 | <N≦24 16 | 24<L 16 |
| M2.5 M2.2 | 0.3 0.25 | 5 S≦0 0.6 | .8 0. 0.6 | 8<N≦2.6 1.9 | 2.6<L 1.9 | M16 M15 | 1.5 1 | S≦5 3.8 | .6 5. 3.8 | 6<N≦16 11 | 16<L 11 |
| M3 M2.5 | 0.5 0.45 | S≦1 1.3 | .5 1. 1.3 | 5<N≦4.5 3.8 | 4.5<L 3.8 | M16 M16 | 1 2 | S≦3 8 | .8 3. 8 | 8<N≦11 24 | 11<L 24 |
| M3 M2.5 | 0.3 0.35 | 5 S≦1 0.8 | 1< 0.8 | N≦3 2.6 | 3<L 2.6 | M17 M16 | 1.5 1.5 | S≦5 5.6 | .6 5. 5.6 | 6<N≦16 16 | 16<L 16 |
| M3.5 M3 | 0.6 0.5 | S≦1 1.5 | .7 1. 1.5 | 7<N≦5 4.5 | 5<L 4.5 | M17 M16 | 1 1 | S≦3 3.8 | .8 3. 3.8 | 8<N≦11 11 | 11<L 11 |
| M3.5 M3 | 0.3 0.35 | 5 S≦1 1 | 1< 1 | N≦3 3 | 3<L 3 | M18 M17 | 2.5 1.5 | S≦1 5.6 | 0 1 5.6 | 0<N≦30 16 | 30<L 16 |
| M4 M3.5 | 0.7 0.6 | S≦2 1.7 | 2< 1.7 | N≦6 5 | 6<L 5 | M18 M17 | 2 1 | S≦8 3.8 | 8 3.8 | <N≦24 11 | 24<L 11 |
| M4 M3.5 | 0.5 0.35 | S≦1 1 | .5 1. 1 | 5<N≦4.5 3 | 4.5<L 3 | M18 M18 | 1.5 2.5 | S≦5 10 | .6 5. 10 | 6<N≦16 30 | 16<L 30 |
| M4.5 M4 | 0.7 0.7 | 5 S≦2 2 | .2 2. 2 | 2<N≦6.7 6 | 6.7<L 6 | M18 M18 | 1 2 | S≦3 8 | .8 3. 8 | 8<N≦11 24 | 11<L 24 |
| M4.5 M4 | 0.5 0.5 | S≦1 1.5 | .5 1. 1.5 | 5<N≦4.5 4.5 | 4.5<L 4.5 | M20 M18 | 2.5 1.5 | S≦1 5.6 | 0 1 5.6 | 0<N≦30 16 | 30<L 16 |
| M5 M4.5 | 0.8 0.75 | S≦2 2.2 | .5 2. 2.2 | 5<N≦7.5 6.7 | 7.5<L 6.7 | M20 M18 | 2 1 | S≦8 3.8 | 8 3.8 | <N≦24 11 | 24<L 11 |
| M5 M4.5 | 0.5 0.5 | S≦1 1.5 | .5 1. 1.5 | 5<N≦4.5 4.5 | 4.5<L 4.5 | M20 M20 | 1.5 2.5 | S≦5 10 | .6 5. 10 | 6<N≦16 30 | 16<L 30 |
| M5.5 M5 | 0.5 0.8 | S≦1 2.5 | .5 1. 2.5 | 5<N≦4.5 7.5 | 4.5<L 7.5 | M20 M20 | 1 2 | S≦3 8 | .8 3. 8 | 8<N≦11 24 | 11<L 24 |
| M6 M5 | 1 0.5 | S≦3 1.5 | 3 1.5 | N≦9 4.5 | 9<L 4.5 | M22 M20 | 2.5 1.5 | S≦ 5.6 | 0 1 5.6 | <N≦30 16 | 30<L 16 |
| M6 M7 M5.5 | 0.7 1 0.5 | 5 S≦2 S≦3 1.5 | .4 2. 3 1.5 | 4<N≦7.1 N≦9 4.5 | 7.1<L 9<L 4.5 | M22 M22 M20 | 2 15 1 | S≦8 S≦ 3.8 | 6 8 5 3.8 | <N≦24 6<N≦16 11 | 24<L 16<L 11 |
| M6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | M22 | . 2.5 | 10 | . . 10 | 30 | 30 |
| M7 M8 M6 | 0.7 12 0.75 | S≦2 S≦4 2.4 | .4 2. 4 2.4 | 4<N≦7.1 N≦12 7.1 | 7.1<L 12<L 7.1 | M22 M24 M22 | 1 3 2 | S≦ S≦ 8 | .8 2 3. 1 8 | 8<N≦11 <N≦36 24 | 11<L 36<L 24 |
| M7 | . 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | M22 | 1.5 | 5.6 | 5.6 | 16 | 16 |
| M8 M8 M7 | 1 07 0.75 | S≦3 S≦2 2.4 | 4 3 2 2.4 | N≦9 4<N≦71 7.1 | 9<L 71<L 7.1 | M24 M24 M22 | 2 15 1 | S≦ S≦ 3.8 | .5 3 8. 6 3.8 | 5<N≦25 3<N≦19 11 | 25<L 19<L 11 |
| M9 M8 | . 1.2 1.25 | S≦4 4 | . . 4< 4 | . N≦12 12 | . 12<L 12 | M24 M24 | . 1 3 | S≦4 12 | . . 4 12 | <N≦12 36 | 12<L 36 |
| M9 M8 | 1 1 | S≦3 3 | 3< 3 | N≦9 9 | 9<L 9 | M24 | 2 | 8.5 | 8.5 | 25 | 25 |
| M9 M8 | 0.7 0.75 | 5 S≦2 2.4 | .4 2. 2.4 | 4<N≦7.1 7.1 | 7.1<L 7.1 | M24 | 1.5 | 6.3 | 6.3 | 19 | 19 |
| M9 | 1.25 | 4 | 4 | 12 | 12 | M24 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
| M9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||||||
| M9 | 0.75 | 2.4 | 2.4 | 7.1 | 7.1 |
customer's advantage.
symbol classification limit size engagement length
| S | short | up to and including 2.24Pd0.2 | |
| N | normal | over 2.24Pd0.2 up to and including 6.7Pd0.2 | |
| L | long | over 6.7Pd 0.2 | internalめねじ |
S N L S N L