
| Icons of main materials 1Low carbon steel2Medium c | arbon stee | l3High | carbon steel4Alloy s | teel5Thermal refined | i steel(25 | i ~35HRC) | i6 Therma i | l refined steel(35~45HRC) |
| 7Thermal refined steel(45~55HRC) | i8T i | hermal refined | i steel(50~63HRC)9S | tainless steel�Tool s | teel | ⓫Cast stee | l⓬Ca | st iron |
| i ⓭ Ductile cast iron ⓮Copper | ii ⓯Bra | i ss⓰Bra | i ss casting⓱Bronze | ⓲Wrought aluminum | ⓳Alu | minum alloy c | asting | |
| ⓴Magnesium alloy�Zinc alloy | ㉒ | Titanium alloy | ㉓Nickel base alloy | ㉔Thermosetting plastic | ㉕Th | ermoplastic r | esin | |
| Tap selection Main material | Symbol | Code | Flute Class L Ds ℓc Product page | Tap selection | Main material | Symbol | Code | Flute Class L Ds ℓc Product page |
| Note1 | Note1 | |||||||
| High performance 1234 | HP-RZ | HRZM7U04KP | RO G7 62 6 4P ⑥-50 | For left hand | 23 | SP LH | SPQU05M--L | SP P2 70 6.2 2.5P ①-78 |
| thread forming taps 59⑲ | HRZM7U04KB | 2P ⑥-50 | threads | PO LH | POQU05M--L | PO 5P ③-47 | ||
| For helical coil wire ⑱⑲㉑ | AL-HT STI | TWU04K1LEB5 | HT Ⅰb 70 6.2 5P ⑦-5 | 123 | HT LH | TNMQU05M5-L | HT P2 70 6.2 5P ④-69 | |
| screw thread inserts | ||||||||
| TWU04K1LEBA | 1.5P ⑦-5 | TNMQU05M1-L | 1.5P ④-69 | |||||
| T /1/432 | UN | F | Oxidizing | 123 | SP OX | SPQU05MX | SP P2 70 6.2 2.5P ①-64 | |
| aps - | PO OX | POQU05MX | PO 5P ③-36 | |||||
| Standard 23 | SP | SPQU04J | SP P2 62 6 2.5P ①-42 | Long | 23 | LS-SP | SPQU05ML10 | SP P2 100 6.2 2.5P ①-90 |
| PO | POQU04J | PO 5P ③-17 | SPQU05ML15 | 150 ①-90 | ||||
| 123 | HT | TNMQU04J5 | HT P2 62 6 5P ④-22 | LS-PO | POQU05ML10 | PO 100 5P ③-54 | ||
| TNMQU04J1 | 1.5P ④-22 | POQU05ML15 | 150 ③-54 | |||||
| Taps /5/16-1 | 8UN | C | 123 | LS-HT | TNMQU05M515 TNMQU05M520 | HT P2 150 6.2 5P ④-79 200 ④-79 | ||
| Standard 23 | SP | SPQU05O | SP P2 70 6.2 2.5P ①-42 | TNMQU05M115 | 150 1.5P ④-79 | |||
| PO | PORU05O | PO P3 5P ③-17 | TNMQU05M120 | 200 ④-79 | ||||
| 123 | HT | TNMRU05O5 | HT P3 70 6.2 5P ④-22 | For hard-to- machine materials Powdered HSS | 356 | PM-PO | PYU05MRDPB | PO P3 70 6.2 5.5P ③-93 |
| TNMRU05O1 | 1.5P ④-22 | For stainless steels | 2349 | SU-SP | SUMQU05M | SP P2 70 6.2 2.5P ①-100 | ||
| Oversize 123 | HT | TNMSU05O5 | HT P4 70 6.2 5P ④-22 | 123 49 | SU-PO | PUMQU05M | PO P2 70 6.2 5P ③-62 | |
| TNMSU05O1 | 1.5P ④-22 | 129 | SU-HT | TUMQU05M4 | HT P2 70 6.2 4P ④-89 | |||
| For left hand 23 | SP LH | SPQU05O--L | SP P2 70 6.2 2.5P ①-78 | TUMQU05M1 | 1.5P ④-90 | |||
| threads | PO LH | PORU05O--L | PO P3 5P ③-47 | For cast Carbide | ⑫⑬⑯ | N-CT FC | TCNRU05M3 | HT P3 70 6.1 3P ⑤-13 |
| Oxidizing 123 | SP OX | SPQU05OX | SP P2 70 6.2 2.5P ①-64 | irons | TCNRU05M1 | 1.5P ⑤-13 | ||
| PO OX | PORU05OX | PO P3 5P ③-36 | For helical coil wire | ⑱⑲㉑ | AL-HT STI | TWU05M1LEB5 | HT Ⅰb 75 7 5P ⑦-5 | |
| Long 23 | LS-SP | SPQU05OL10 | SP P2 100 6.2 2.5P ①-90 | screw thread inserts | TWU05M1LEBA | 1.5P ⑦-5 | ||
| SPQU05OL15 | 150 ①-90 | Tas /5/ | 16- | 2UN | F | |||
| LS-PO | PORU05OL10 | PO P3 100 5P ③-54 | p | |||||
| PORU05OL15 | 150 ③-54 | Standard | 23 | SP | SPQU05J | SP P2 70 6.2 2.5P ①-42 | ||
| 123 | LS-HT | TNMQU05O515 | HT P2 150 6.2 5P ④-79 | PO | POQU05J | PO 5P ③-17 | ||
| TNMQU05O520 | 200 ④-79 | 123 | HT | TNMQU05J5 | HT P2 70 6.2 5P ④-23 | |||
| TNMQU05O115 | 150 1.5P ④-79 | TNMQU05J1 | 1.5P ④-23 | |||||
| TNMQU05O120 | 200 ④-79 | Tas /3/ | 8-1 | UNC | ||||
| Thread forming taps 12 | N-RZ | NRZM7U05OP | RO G7 70 6.2 4P ⑥-17 | p | ||||
| for steels | NRZM7U05OB | 2P ⑥-17 | Standard | 23 | SP | SPQU06P | SP P2 75 7 2.5P ①-42 | |
| For hard-to- machine materials Powdered HSS 356 | PM-PO | PYU05ORDPB | PO P3 70 6.2 5.5P ③-93 | PO | PORU06P | PO P3 5P ③-17 | ||
| For stainless steels 2349 | SU-SP | SUMQU05O | SP P2 70 6.2 2.5P ①-100 | 123 | HT | TNMRU06P5 | HT P3 75 7 5P ④-23 | |
| 123 49 | SU-PO | PUMRU05O | PO P3 70 6.2 5P ③-62 | TNMRU06P1 | 1.5P ④-23 | |||
| 129 | SU-HT | TUMRU05O4 | HT P3 70 6.2 4P ④-89 | Oversize | 123 | HT | TNMSU06P5 | HT P4 75 7 5P ④-23 |
| TUMRU05O1 | 1.5P ④-89 | TNMSU06P1 | 1.5P ④-23 | |||||
| For cast Carbide ⑫⑬⑯ | N-CT FC | TCNRU05O3 | HT P3 70 6.1 3P ⑤-13 | For left hand | 23 | SP LH | SPQU06P--L | SP P2 75 7 2.5P ①-78 |
| irons | TCNRU05O1 | 1.5P ⑤-13 | threads | PO LH | PORU06P--L | PO P3 5P ③-47 | ||
| For helical coil wire ⑱⑲㉑ | AL-HT STI | TWU05O1LEB5 | HT Ⅰb 75 7 5P ⑦-5 | Oxidizing | 123 | SP OX | SPQU06PX | SP P2 75 7 2.5P ①-64 |
| screw thread inserts | TWU05O1LEBA | 1.5P ⑦-5 | PO OX | PORU06PX | PO P3 5P ③-36 | |||
| T /5/162 | 4U | F | Long | 23 | LS-SP | SPQU06PL10 | SP P2 100 7 2.5P ①-90 | |
| aps - | SPQU06PL15 | 150 ①-90 | ||||||
| Standard 23 | SP | SPQU05M | SP P2 70 6.2 2.5P ①-42 | SPQU06PL20 | 200 ①-90 | |||
| PO | POQU05M | PO 5P ③-17 | LS-PO | PORU06PL10 | PO P3 100 5P ③-54 | |||
| 123 | HT | TNMQU05M5 | HT P2 70 6.2 5P ④-22 | PORU06PL15 | 150 ③-54 | |||
| TNMQU05M1 | 1.5P ④-22 | 123 | LS-HT | TNMQU06P515 | HT P2 150 7 5P ④-79 | |||
| Oversize 123 | HT | TNMSU05M5 | HT P4 70 6.2 5P ④-23 | TNMQU06P520 | 200 ④-79 | |||
| TNMSU05M1 | 1.5P ④-23 | TNMQU06P115 | 150 1.5P ④-79 | |||||
| TNMQU06P120 | 200 ④-79 | |||||||
| For hard-to- machine materials Powdered HSS | 356 | PM-PO | PYU06PSDPB | PO P4 75 7 5.5P ③-93 |
Taps
Taps
Taps
M5 Taps
M6
M8
M10
M12
M9-M24Taps
M25-M48Taps
Taps
For Whitworththreads
For Screw threads used (SM)
For American
For Miniaturethreads